Danh sách bên dưới đã hết hạn. Xem Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB năm 2021 tại Hà Nội mới nhất
Căn cứ Công văn thông báo số 207/BHXH-QLT và 247/BHXH-QLT, BlogBHXH tổng hợp và hướng dẫn các bạn đăng ký KCB từ quý I/2020 như sau:
1. Được đăng ký Mới và Đổi theo Toàn bộ các Cơ sở y tế có Số lượng thẻ còn được đăng ký (cột 8) tại Phụ lục 1 theo CV số 207/BHXH-QLT
2. Các đối tượng đang có thẻ hoặc mới hết hạn thẻ trong vòng 3 tháng tính đến ngày đăng ký đổi thẻ (hoặc cấp thẻ mới tại đơn vị khác) thuộc Danh sách tại Phụ lục theo CV số 247/BHXH-QLT thì được tiếp tục Gia hạn hoặc tiếp tục đăng ký khi chuyển đơn vị khác (phải đăng ký và ghi chú rõ đã có thẻ tại BV đó).
3. Thực hiện gia hạn thẻ năm 2020 trước ngày 31/12/2019 để đảm bảo quyền lợi KCB của người lao động.
4. Thay đổi nơi KCB phù hợp với nơi sinh sống hoặc nơi làm việc trước khi gia hạn hoặc vào tháng đầu tiên của quý (tháng 1, 4, 7, 10).
Xem chi tiết CV 207, 247 tại Fanpage Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Xem Danh sách Cơ sở y tế nhận KCB ngoại tỉnh năm 2020 Toàn quốc
Tổng hợp Danh sách KCB ban đầu Nội tỉnh và Ngoại tỉnh 2020 - 2021 Toàn quốc
Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để thảo luận, cập nhật các vấn đề về BHXH:
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Phụ lục số 01
STT | Mã KCB | Tên cơ sở KCB | Theo Hướng dẫn Liên ngành số 5791/HD-YT-BHXH | Tổng thẻ đã đăng ký đến 31/12/2019 | Số thẻ còn được đăng ký | Số thẻ vượt quá | Ghi chú | ||
Số thẻ tối đa hướng dẫn đăng ký năm 2020 | Đối tượng tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu | Hạng bệnh viện | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4-7) | 9=(7-4) | |
I | QUẬN ĐỐNG ĐA | ||||||||
1 | 01-267 | Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn 2 (thuộc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn)* | 2.800 | 3 | 2.826 | - | 26 | Quá tải | |
2 | 01-234 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Thành* | 800 | 3 | 720 | 80 | - | ||
3 | 01-150 | Công ty cổ phần Bệnh viện Đông Đô* | 4.000 | 3 | 3.972 | 28 | - | ||
4 | 01-035 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Hồng Hà (Công ty CP kinh doanh và điều trị Y tế Đức Kiên) | 800 | 3 | 773 | 27 | - | ||
5 | 01-020 | PK 107 Tôn Đức Thắng (PK1- TTYT quận Đống Đa) | 57.000 | 3 | 57.561 | - | 561 | Quá tải | |
6 | 01-021 | PKĐK Kim Liên (PK3- TTYT quận Đống Đa) | 9.000 | 3 | 8.615 | 385 | - | ||
7 | 01-064 | PKĐK số 2 (TTYT quận Đống Đa) | 6.000 | 3 | 5.901 | 99 | - | ||
8 | 01-042 | Công ty TNHH KCB & tư vấn sức khỏe Ngọc Khánh* | 2.000 | 3 | 1.950 | 50 | - | ||
9 | 01-940 | Phòng khám đa khoa trực thuộc Công ty cổ phần Y tế- Khám chữa bệnh Việt Nam* | 1.900 | 3 | 1.908 | - | 8 | Quá tải - Ngừng từ 31/12/2020 theo TB 4935/BHXH-GĐBHYT2 | |
10 | 01-082 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An | 7.000 | nhận đối tượng trên 15 tuổi | 6.436 | 564 | - | ||
11 | 01-C51 | TYT phường Cát Linh | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
12 | 01-C53 | TYT phường Quốc Tử Giám | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
13 | 01-C54 | TYT phường Láng Thượng | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
14 | 01-C55 | TYT phường Ô Chợ Dừa | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
15 | 01-C56 | TYT phường Văn Chương | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
16 | 01-C58 | TYT phường Láng Hạ | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
17 | 01-C59 | TYT phường Khâm Thiên | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
18 | 01-C60 | TYT phường Thổ Quan | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
19 | 01-C61 | TYT phường Nam Đồng | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
20 | 01-C62 | TYT phường Trung Phụng | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
21 | 01-C63 | TYT phường Quang Trung | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
22 | 01-C64 | TYT phường Trung Liệt | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
23 | 01-C65 | TYT phường Phương Liên | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
24 | 01-C67 | TYT phường Trung Tự | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
25 | 01-C68 | TYT phường Kim Liên | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
26 | 01-C69 | TYT phường Phương Mai | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
27 | 01-C71 | TYT phường Khương Thượng | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
II | QUẬN HOÀNG MAI | ||||||||
1 | 01-030 | PKĐK Lĩnh Nam (TTYT quận Hoàng Mai) | 55.000 | 3 | 53.137 | 1.863 | - | ||
2 | 01-045 | PKĐK Linh Đàm (TTYT quận Hoàng Mai) | 55.000 | 3 | 53.016 | 1.984 | - | ||
3 | 01-D51 | TYT Phường Thanh Trì (TTYT Hoàng Mai) | 4 | ||||||
4 | 01-D53 | TYT Phường Định Công (TTYT Hoàng Mai) | 4 | ||||||
5 | 01-D62 | TYT Phường Trần Phú (TTYT Hoàng Mai) | 4 | ||||||
III | QUẬN BA ĐÌNH | ||||||||
1 | 01-191 | Bệnh viện đa khoa MEDLATEC* | 18.500 | 3 | 18.701 | - | 201 | Quá tải | |
2 | 01-933 | Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc* | 18.300 | 3 | 18.217 | 83 | - | ||
3 | 01-059 | PKĐK 50 Hàng Bún (TTYT quận Ba Đình) | 15.100 | 3 | 15.189 | - | 89 | Quá tải | |
4 | 01-044 | TTYT MT lao động công thương | 4.400 | Nhận đối tượng trên 15 tuổi | 3 | 4.444 | - | 44 | Quá tải |
IV | QUẬN CẦU GIẤY | ||||||||
1 | 01-073 | PKĐKKV Nghĩa Tân (TTYT quận Cầu Giấy) | 20.000 | 3 | 19.882 | 118 | - | ||
2 | 01-078 | PKĐKKV Yên Hoà (TTYT quận Cầu Giấy) | 40.000 | 3 | 36.744 | 3.256 | - | ||
3 | 01-269 | PKĐK Quốc tế Thu Cúc | 300 | 3 | 357 | - | 57 | Quá tải | |
4 | 01-C01 | TYT Phường Nghĩa Đô (TTYT quận Cầu Giấy) | 4 | ||||||
5 | 01-C02 | TYT Phường Nghĩa Tân( TTYT quận Cầu Giấy) | 4 | ||||||
6 | 01-C03 | TYT Phường Mai Dịch (TTYT quận Cầu Giấy) | 4 | ||||||
7 | 01-C04 | TYT Phường Dịch Vọng (TTYT quận Cầu Giấy) | 4 | ||||||
8 | 01-C05 | TYT Phường Quan Hoa (TTYT quận Cầu Giấy) | 4 | ||||||
9 | 01-C06 | TYT Phường Yên Hoà (TTYT quận Cầu Giấy) | 4 | ||||||
10 | 01-C07 | TYT Phường Trung Hoà (TTYT quận Cầu Giấy) | 4 | ||||||
11 | 01-C08 | TYT Phường Dịch Vọng Hậu (TTYT quận Cầu Giấy) | 4 | ||||||
V | QUẬN HAI BÀ TRƯNG | ||||||||
1 | 01-126 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Nội* | 1.200 | 3 | 1.119 | 81 | - | ||
2 | 01-206 | Bệnh viện đa khoa Hồng Phát* | 2.700 | 3 | 2.653 | 47 | - | ||
3 | 01-024 | PKĐK 103 Bà Triệu (TTYT quận Hai Bà Trưng) | 22.000 | 3 | 22.080 | - | 80 | Quá tải | |
4 | 01-070 | PKĐK Mai Hương (TTYT quận Hai Bà Trưng) | 21.000 | 3 | 20.686 | 314 | - | ||
5 | 01-096 | Công ty cổ phần Công nghệ y học Hồng Đức (PKĐK Việt Hàn *) | 13.900 | 3 | 13.920 | - | 20 | Quá tải | |
6 | 01-224 | PKĐK Dr Binh Tele- Clinic* | 8.800 | 3 | 8.799 | 1 | - | ||
VI | QUẬN HOÀN KIẾM | ||||||||
1 | 01-022 | PKĐK 26 Lương Ngọc Quyến (TTYT quận Hoàn Kiếm) | 16.000 | 3 | 15.235 | 765 | - | ||
2 | 01-057 | PKĐK 21 Phan Chu Trinh (TTYT quận Hoàn Kiếm) | 20.200 | 3 | 20.190 | 10 | - | ||
3 | 01-076 | Phòng khám Bác sĩ gia đình | 6.000 | 3 | 5.568 | 432 | - | ||
4 | 01-081 | Trung tâm cấp cứu 115 (PK 11 Phan Chu Trinh) | 23.000 | 3 | 22.569 | 431 | - | ||
VII | QUẬN THANH XUÂN | ||||||||
1 | 01-235 | Bệnh viện đa khoa An Việt* | 700 | 3 | 754 | - | 54 | Quá tải | |
2 | 01-074 | Phòng khám TTYT Quận Thanh Xuân | 32.000 | 3 | 32.385 | - | 385 | Quá tải | |
3 | 01-361 | Phòng khám 182 Lương Thế Vinh (Thuộc BV Đại học Quốc Gia) | 40.400 | 3 | 40.585 | - | 185 | Quá tải | |
4 | 01-E01 | TYT phường Nhân Chính | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
5 | 01-E02 | TYT phường Thượng Đình | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
6 | 01-E03 | TYT phường Khương Trung | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
7 | 01-E04 | TYT phường Khương Mai | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
8 | 01-E05 | TYT phường Thanh Xuân Trung | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
9 | 01-E06 | TYT phường Phương Liệt | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
10 | 01-E07 | TYT phường Hạ Đình | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
11 | 01-E08 | TYT phường Khương Đình | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
12 | 01-E09 | TYT phường Thanh Xuân Bắc | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
13 | 01-E10 | TYT phường Thanh Xuân Nam | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
14 | 01-E11 | TYT phường Kim Giang | Từ 01/8/2020 theo CV 2356/BHXH-GĐBHYT2 | ||||||
VIII | QUẬN LONG BIÊN | ||||||||
1 | 01-249 | Bệnh viện ĐK Quốc tế Bắc Hà * | 2.200 | 3 | 2.216 | - | 16 | Quá tải | |
2 | 01-250 | Bệnh viện đa khoa Tâm Anh * | 4.300 | 3 | 4.388 | - | 88 | Quá tải | |
3 | 01-054 | PKĐK GTVT Gia Lâm | 17.300 | Nhận đối tượng trên 6 tuổi | 3 | 17.281 | 19 | - | |
4 | 01-067 | PKĐK Sài Đồng (TTYT q.Long Biên) | 12.000 | 3 | 10.495 | 1.505 | - | ||
5 | 01-092 | PKĐK trung tâm (TTYT q.Long Biên) | 25.000 | 3 | 25.213 | - | 213 | Quá tải | |
6 | 01-218 | PKĐK Bồ Đề (TTYT q.Long Biên) | 5.000 | 3 | 2.793 | 2.207 | - | ||
7 | 01-B51 | TYT phường Thượng Thanh (TTYT q.Long Biên) | 4 | ||||||
8 | 01-B52 | TYT phường Ngọc Thuỵ (TTYT q.Long Biên) | 4 | ||||||
9 | 01-B53 | TYT phường Giang Biên (TTYT q.Long Biên) | 4 | ||||||
10 | 01-B54 | TYT phường Đức Giang (TTYT q.Long Biên) | 4 | ||||||
11 | 01-B55 | TYT phường Việt Hưng (TTYTq. Long Biên) | 4 | ||||||
12 | 01-B56 | TYT phường Gia Thuỵ (TTYT q. Long Biên) | 4 | ||||||
13 | 01-B57 | TYT phường Ngọc Lâm (TTYT q.Long Biên) | 4 | ||||||
14 | 01-B58 | TYT phường Phúc Lợi (TTYT q.Long Biên) | 4 | ||||||
15 | 01-B59 | TYT phường Bồ Đề (TTYT q.Long Biên) | 4 | ||||||
16 | 01-B60 | TYT phường Sài Đồng (TTYT q.Long Biên) | 4 | ||||||
17 | 01-B61 | TYT phường Long Biên (TTYT q.Long Biên) | 4 | ||||||
18 | 01-B62 | TYT phường Thạch Bàn (TTYT q. Long Biên) | 4 | ||||||
19 | 01-B63 | TYT phường Phúc Đồng (TTYT q. Long Biên) | 4 | ||||||
20 | 01-B64 | TYT phường Cự Khối (TTYT q. Long Biên) | 4 | ||||||
IX | QUẬN TÂY HỒ | ||||||||
1 | 01-023 | PKĐK 124 Hoàng Hoa Thám | 6.000 | 3 | 5.441 | 559 | - | ||
2 | 01-066 | PK 695 Lạc Long Quân | 8.000 | 3 | 7.826 | 174 | - | ||
3 | 01-941 | PKĐK Minh Ngọc* | 200 | 3 | 181 | 19 | - | Ngừng từ 01/12/2020 theo CV 4535/BHXH-GĐBHYT2 | |
4 | 01-B01 | TYT Phường Phú Thượng (TTYT quận Tây Hồ) | 4 | ||||||
5 | 01-B02 | TYT Phường Nhật Tân (TTYT quận Tây Hồ) | 4 | ||||||
6 | 01-B03 | TYT Phường Tứ Liên (TTYT quận Tây Hồ) | 4 | ||||||
7 | 01-B04 | TYT Phường Quảng An (TTYT quận Tây Hồ) | 4 | ||||||
8 | 01-B05 | TYT Phường Xuân La (TTYT quận Tây Hồ) | 4 | ||||||
9 | 01-B06 | TYT Phường Yên Phụ (TTYT quận Tây Hồ) | 4 | ||||||
10 | 01-B07 | TYT Phường Bưởi (TTYT quận Tây Hồ) | 4 | ||||||
11 | 01-B08 | TYT Phường Thuỵ Khuê (TTYT quận Tây Hồ) | 4 | ||||||
X | QUẬN HÀ ĐÔNG | ||||||||
1 | 01-041 | Bệnh viện ĐK tư nhân 16A Hà Đông (Công ty TNHH 1TV 16A)* | 4.300 | 3 | 4.439 | - | 139 | Quá tải | |
2 | 01-094 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Thiên Đức (Công ty TNHH một thành viên Bệnh viện Thiên Đức)* | 3.100 | 3 | 3.257 | - | 157 | Quá tải | |
3 | 01-832 | PKĐKKV Trung Tâm (TTYT quận Hà Đông) | 50.000 | 3 | 47.316 | 2.684 | - | ||
4 | 01-079 | PKĐKKV Phú Lương (TTYT quận Hà Đông) | 2.000 | 3 | 1.365 | 635 | - | ||
5 | 01-H09 | TYT Xã Yên Nghĩa (TTYT q. Hà Đông) | 4 | ||||||
6 | 01-H11 | TYT Xã Phú Lãm (TTYT q. Hà Đông) | 4 | ||||||
7 | 01-H12 | TYT Xã Phú Lương (TTYT q. Hà Đông) | 4 | ||||||
8 | 01-H13 | TYT Xã Dương Nội (TTYT q. Hà Đông) | 4 | ||||||
XI | QUẬN NAM TỪ LIÊM | ||||||||
1 | 01-091 | PKĐK Cầu Diễn (TTYT quận Nam Từ Liêm) | 25.000 | 3 | 21.438 | 3.562 | - | ||
2 | 01-208 | PKĐK trực thuộc Công ty cổ phần Trung tâm Bác sỹ gia đình Hà Nội* | 2.300 | 3 | 2.243 | 57 | - | ||
3 | 01-G13 | TYT Phường Tây Mỗ (TTYT quận Nam Từ Liêm) | 4 | ||||||
4 | 01-G14 | TYT Phường Mễ Trì (TTYT quận Nam Từ Liêm) | 4 | ||||||
5 | 01-G15 | TYT Phường Đại Mỗ (TTYT quận Nam Từ Liêm) | 4 | ||||||
6 | 01-231 | TYT Phường Phương Canh | 4 | ||||||
7 | 01-232 | TYT Phường Mỹ Đình 2 | 4 | ||||||
8 | 01-G12 | TYT Phường Mỹ Đình 1 (TTYT quận Nam Từ Liêm) | 4 | ||||||
9 | 01-G16 | TYT phường Trung Văn (TTYT quận Nam Từ Liêm) | 4 | ||||||
10 | 01-G11 | TYT Phường Xuân Phương (TTYT quận Nam Từ Liêm) | 4 | ||||||
11 | 01-G01 | TYT Phường Cầu Diễn (TTYT quận Nam Từ Liêm) | 4 | ||||||
12 | 01- 222 | TYT Phường Phú Đô (TTYT quận Nam Từ Liêm) | 4 | ||||||
XII | QUẬN BẮC TỪ LIÊM | ||||||||
1 | 01-258 | Bệnh viện đa khoa Phương Đông* | 2.900 | 3 | 3.213 | - | 313 | Quá tải | |
2 | 01-083 | PKĐK khu vực Chèm (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | 15.000 | 3 | 13.247 | 1.753 | - | ||
3 | 01-251 | PKĐK Trường Đại học Y Tế công cộng | 15.400 | 3 | 15.936 | - | 536 | Quá tải | |
4 | 01-G02 | TYT Phường Thượng Cát (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | 4 | ||||||
5 | 01-G03 | TYT Phường Liên Mạc (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | 4 | ||||||
6 | 01-G04 | TYT Phường Đông Ngạc (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | 4 | ||||||
7 | 01-G05 | TYT Phường Thụy Phương (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | 4 | ||||||
8 | 01-G06 | TYT Phường Tây Tựu (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | 4 | ||||||
9 | 01-G07 | TYT Phường Xuân Đỉnh (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | 4 | ||||||
10 | 01-G08 | TYT Phường Minh Khai (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | 4 | ||||||
11 | 01-G09 | TYT Phường Cổ Nhuế 1 | 4 | ||||||
12 | 01-G10 | TYT Phường Phú Diễn | 4 | ||||||
13 | 01-G17 | Trạm Y tế phường Đức Thắng (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | 4 | Từ 01/7/2020 theo 1888/BHXH- GĐBHYT2 | |||||
14 | 01-G18 | Trạm Y tế phường Xuân Tảo (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | 4 | Từ 01/7/2020 theo 1888/BHXH- GĐBHYT2 | |||||
15 | 01-229 | TYT Phường Cổ Nhuế 2 | 4 | ||||||
16 | 01-230 | TYT Phường Phúc Diễn | 4 | ||||||
XIII | THỊ XÃ SƠN TÂY | ||||||||
1 | 01-242 | PKĐK Lê Lợi (TTYT Thị xã Sơn Tây) | 5.000 | 3 | 2.357 | 2.643 | - | ||
2 | 01-H56 | TYT Phường Xuân Khanh (TTYT TX Sơn Tây) | 4 | ||||||
3 | 01-H57 | TYT Xã Đường Lâm (TTYT TX Sơn Tây) | 4 | ||||||
4 | 01-H58 | TYT Xã Viên Sơn (TTYT TX Sơn Tây) | 4 | ||||||
5 | 01-H59 | TYT Xã Xuân Sơn (TTYT TX Sơn Tây) | 4 | ||||||
6 | 01-H61 | TYT Xã Thanh Mỹ (TTYT TX Sơn Tây) | 4 | ||||||
7 | 01-H63 | TYT Xã Kim Sơn (TTYT TX Sơn Tây) | 4 | ||||||
8 | 01-H64 | TYT Xã Sơn Đông (TTYT TX Sơn Tây) | 4 | ||||||
9 | 01-H65 | TYT Xã Cổ Đông (TTYT TX Sơn Tây) | 4 | ||||||
XIV | HUYỆN ĐÔNG ANH | ||||||||
1 | 01-084 | PKĐK Miền Đông (TTYT huyện Đông Anh) | 10.000 | 3 | 7.034 | 2.966 | - | ||
2 | 01-085 | PKĐK Khu Vực I (TTYT huyện Đông Anh) | 5.000 | 3 | 4.807 | 193 | - | ||
3 | 01-233 | PKĐK thuộc Cty TNHH Hoàng Ngân* | 400 | 3 | 344 | 56 | - | ||
4 | 01-146 | PKĐK Nam Hồng* | 2.200 | 3 | 2.173 | 27 | - | ||
5 | 01-F01 | TYT thị trấn Đông Anh (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
6 | 01-F02 | TYT xã Xuân Nộn (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
7 | 01-F03 | TYT xã Thụy Lâm (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
8 | 01-F04 | TYT xã Bắc Hồng (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
9 | 01-F05 | TYT xã Nguyên Khê (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
10 | 01-F06 | TYT xã Nam Hồng (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
11 | 01-F07 | TYT xã Tiên Dương (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
12 | 01-F08 | TYT xã Vân Hà (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
13 | 01-F09 | TYT xã Uy Nỗ (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
14 | 01-F10 | TYT xã Vân Nội (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
15 | 01-F11 | TYT xã Liên Hà (TTYTh.Đông Anh) | 4 | ||||||
16 | 01-F12 | TYT xã Việt Hùng (TTYTh.Đông Anh) | 4 | ||||||
17 | 01-F13 | TYT xã Kim Nỗ (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
18 | 01-F14 | TYT xã Kim Chung (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
19 | 01-F15 | TYT xã Dục Tú (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
20 | 01-F16 | TYT xã Đại Mạch (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
21 | 01-F17 | TYT xã Vĩnh Ngọc (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
22 | 01-F18 | TYT xã Cổ Loa (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
23 | 01-F19 | TYT xã Hải Bối (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
24 | 01-F20 | TYT xã Xuân Canh (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
25 | 01-F21 | TYT xã Võng La (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
26 | 01-F22 | TYT xã Tầm Xá (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
27 | 01-F23 | TYT xã Mai Lâm (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
28 | 01-F24 | TYT xã Đông Hội (TTYT h.Đông Anh) | 4 | ||||||
XV | HUYỆN SÓC SƠN | ||||||||
Bổ sung | 01-032 | Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn | 2 | Dừng nhận đăng ký KCB vào Đa khoa Sóc Sơn từ ngày 16/08/2020 | |||||
1 | 01-033 | PKĐK Trung Giã (TTYT huyện Sóc Sơn) | 6.000 | 3 | 5.384 | 616 | - | ||
2 | 01-034 | PKĐK Kim Anh (TTYT huyện Sóc Sơn) | 12.000 | 3 | 11.522 | 478 | - | ||
3 | 01-107 | PKĐK Minh Phú (TTYT huyện Sóc Sơn) | 12.000 | 3 | 10.468 | 1.532 | - | ||
4 | 01-171 | PKĐK Xuân Giang (TTYT huyện Sóc Sơn) | 10.000 | 3 | 7.291 | 2.709 | - | ||
5 | 01-E51 | TYT Thị trấn Sóc Sơn (TTYT H.Sóc Sơn) | 4 | ||||||
6 | 01-E52 | TYT xã Bắc Sơn (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
7 | 01-E53 | TYT xã Minh Trí (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
8 | 01-E54 | TYT xã Hồng Kỳ (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
9 | 01-E55 | TYT xã Nam Sơn (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
10 | 01-E56 | TYT xã Trung Giã (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
11 | 01-E57 | TYT xã Tân Hưng (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
12 | 01-E58 | TYT xã Minh Phú (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
13 | 01-E59 | TYT xã Phù Linh (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
14 | 01-E60 | TYT xã Bắc Phú (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
15 | 01-E61 | TYT xã Tân Minh (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
16 | 01-E62 | TYT xã Quang Tiến (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
17 | 01-E63 | TYT xã Hiền Ninh (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
18 | 01-E64 | TYT xã Tân Dân (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
19 | 01-E65 | TYT xã Tiên Dược (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
20 | 01-E66 | TYT xã Việt Long (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
21 | 01-E67 | TYT xã Xuân Giang (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
22 | 01-E68 | TYT xã Mai Đình (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
23 | 01-E69 | TYT xã Đức Hòa (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
24 | 01-E70 | TYT xã Thanh Xuân (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
25 | 01-E71 | TYT xã Đông Xuân (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
26 | 01-E72 | TYT xã Kim Lũ (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
27 | 01-E73 | TYT xã Phú Cường (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
28 | 01-E74 | TYT xã Phú Minh (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
29 | 01-E75 | TYT xã Phù Lỗ (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
30 | 01-E76 | TYT xã Xuân Thu (TTYT h. Sóc Sơn) | 4 | ||||||
XVI | HUYỆN THANH TRÌ | ||||||||
1 | 01-095 | Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Thăng Long* | 25.000 | nhận đối tượng trên 6 tuổi | 3 | 25.168 | - | 168 | Quá tải |
2 | 01-012 | PKĐKKV Đông Mỹ (TTYT huyện Thanh Trì) | 10.000 | 3 | 4.148 | 5.852 | - | ||
3 | 01-G51 | TYT Thị trấn Văn Điển (TTYT H.Thanh Trì) | 4 | ||||||
4 | 01-G52 | TYT Xã Tân Triều (TTYT Huyện Thanh Trì) | 4 | ||||||
5 | 01-G53 | TYT Xã Thanh Liệt (TTYT Huyện Thanh Trì) | 4 | ||||||
6 | 01-G54 | TYT Xã Tả Thanh Oai (TTYT H.Thanh Trì) | 4 | ||||||
7 | 01-G55 | TYT Xã Hữu Hoà (TTYT Huyện Thanh Trì) | 4 | ||||||
8 | 01-G56 | TYT Xã Tam Hiệp (TTYT Huyện Thanh Trì) | 4 | ||||||
9 | 01-G57 | TYT Xã Tứ Hiệp (TTYT Huyện Thanh Trì) | 4 | ||||||
10 | 01-G58 | TYT Xã Yên Mỹ (TTYT Huyện Thanh Trì) | 4 | ||||||
11 | 01-G59 | TYT Xã Vĩnh Quỳnh (TTYT Huyện Thanh Trì) | 4 | ||||||
12 | 01-G60 | TYT Xã Ngũ Hiệp (TTYT Huyện Thanh Trì) | 4 | ||||||
13 | 01-G61 | TYT Xã Duyên Hà (TTYT Huyện Thanh Trì) | 4 | ||||||
14 | 01-G62 | TYT Xã Ngọc Hồi (TTYT Huyện Thanh Trì) | 4 | ||||||
15 | 01-G63 | TYT Xã Vạn Phúc (TTYT Huyện Thanh Trì) | 4 | ||||||
16 | 01-G64 | TYT Xã Đại áng (TTYT Huyện Thanh Trì) | 4 | ||||||
17 | 01-G65 | TYT Xã Liên Ninh (TTYT Huyện Thanh Trì) | 4 | ||||||
XVII | HUYỆN GIA LÂM | ||||||||
1 | 01-160 | BVĐK huyện Gia Lâm | 66.000 | 2 | 65.527 | 473 | - | ||
