Hệ thống mã cơ quan Bảo hiểm xã hội toàn quốc
Mã đơn vị tham gia BHXH có dạng YN...., YV...., QW.... xem trên mẫu C12-TS hàng tháng hoặc xem trong phần mềm giao dịch điện tử.
Riêng BHXH TP Hà Nội xem Tại đây
| STT | Tên cơ quan Bảo hiểm xã hội | Mã CQ BHXH | Ghi chú |
| 1 | Bảo hiểm Xã hội TP Hà Nội | Xem tại đây | |
| 2 | Bảo hiểm Xã hội TP Hồ Chí Minh | ||
| 3 | VP BHXH TP Hồ Chí Minh (Phòng QL Thu) | 07900 | |
| 4 | BHXH quận 1 | 07901 | |
| 5 | BHXH quận 12 | 07902 | |
| 6 | BHXH TP Thủ Đức | 07903 | |
| 7 | BHXH quận 9 | 07904 | |
| 8 | BHXH quận Gò Vấp | 07905 | |
| 9 | BHXH quận Bình Thạnh | 07906 | |
| 10 | BHXH quận Tân Bình | 07907 | |
| 11 | BHXH quận Tân Phú | 07908 | |
| 12 | BHXH quận Phú Nhuận | 07909 | |
| 13 | BHXH quận 2 | 07910 | |
| 14 | BHXH quận 3 | 07911 | |
| 15 | BHXH quận 10 | 07912 | |
| 16 | BHXH quận 11 | 07913 | |
| 17 | BHXH quận 4 | 07914 | |
| 18 | BHXH quận 5 | 07915 | |
| 19 | BHXH quận 6 | 07916 | |
| 20 | BHXH quận 8 | 07917 | |
| 21 | BHXH quận Bình Tân | 07918 | |
| 22 | BHXH quận 7 | 07919 | |
| 23 | BHXH huyện Củ Chi | 07920 | |
| 24 | BHXH huyện Hóc Môn | 07921 | |
| 25 | BHXH huyện Bình Chánh | 07922 | |
| 26 | BHXH huyện Nhà Bè | 07923 | |
| 27 | BHXH huyện Cần Giờ | 07924 | |
| 28 | Bảo hiểm Xã hội TP Hải Phòng | ||
| 29 | VP BHXH TP Hải Phòng (Phòng QL Thu) | 03100 | |
| 30 | BHXH quận Hồng Bàng | 03101 | |
| 31 | BHXH quận Ngô Quyền | 03102 | |
| 32 | BHXH quận Lê Chân | 03103 | |
| 33 | BHXH quận Hải An | 03104 | |
| 34 | BHXH quận Kiến An | 03105 | |
| 35 | BHXH quận Đồ Sơn | 03106 | |
| 36 | BHXH huyện Thủy Nguyên | 03107 | |
| 37 | BHXH huyện An Dương | 03108 | |
| 38 | BHXH huyện An Lão | 03109 | |
| 39 | BHXH huyện Kiến Thụy | 03110 | |
| 40 | BHXH huyện Tiên Lãng | 03111 | |
| 41 | BHXH huyện Vĩnh Bảo | 03112 | |
| 42 | BHXH huyện Cát Hải | 03113 | |
| 43 | BHXH huyện Bạch Long Vĩ | 03114 | |
| 44 | BHXH quận Dương Kinh | 03115 | |
| 45 | Bảo hiểm Xã hội TP Đà Nẵng | ||
| 46 | VP BHXH TP Đà Nẵng (Phòng QL Thu) | 04800 | |
| 47 | BHXH quận Liên Chiểu | 04801 | |
| 48 | BHXH quận Thanh Khê | 04802 | |
| 49 | BHXH quận Hải Châu | 04803 | |
| 50 | BHXH quận Sơn Trà | 04804 | |
| 51 | BHXH quận Ngũ Hành Sơn | 04805 | |
| 52 | BHXH huyện Hòa Vang | 04806 | |
| 53 | BHXH quận Cẩm Lệ | 04808 | |
| 54 | Bảo hiểm Xã hội TP Cần Thơ | ||
| 55 | VP BHXH TP Cần Thơ (Phòng QL Thu) | 09200 | |
| 56 | BHXH quận Ninh Kiều | 09201 | |
| 57 | BHXH quận Ô Môn | 09202 | |
| 58 | BHXH quận Bình Thuỷ | 09203 | |
| 59 | BHXH quận Cái Răng | 09204 | |
| 60 | BHXH quận Thốt Nốt | 09205 | |
| 61 | BHXH huyện Vĩnh Thạnh | 09206 | |
| 62 | BHXH huyện Cờ Đỏ | 09207 | |
| 63 | BHXH huyện Phong Điền | 09208 | |
| 64 | BHXH huyện Thới Lai | 09209 | |
| 65 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Giang | ||
| 66 | VP BHXH tỉnh Hà Giang (Phòng QL Thu) | 00200 | |
| 67 | BHXH TP Hà Giang | 00201 | |
| 68 | BHXH huyện Đồng Văn | 00202 | |
| 69 | BHXH huyện Mèo Vạc | 00203 | |
| 70 | BHXH huyện Yên Minh | 00204 | |
| 71 | BHXH huyện Quản Bạ | 00205 | |
| 72 | BHXH huyện Vị Xuyên | 00206 | |
| 73 | BHXH huyện Bắc Mê | 00207 | |
| 74 | BHXH huyện Hoàng Su Phì | 00208 | |
| 75 | BHXH huyện Xín Mần | 00209 | |
| 76 | BHXH huyện Bắc Quang | 00210 | |
| 77 | BHXH huyện Quang Bình | 00211 | |
| 78 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Cao Bằng | ||
| 79 | VP BHXH tỉnh Cao Bằng (Phòng QL Thu) | 00400 | |
| 80 | BHXH TP Cao Bằng | 00401 | |
| 81 | BHXH huyện Bảo Lâm | 00402 | |
| 82 | BHXH huyện Bảo Lạc | 00403 | |
| 83 | BHXH huyện Thông Nông | 00404 | |
| 84 | BHXH huyện Hà Quảng | 00405 | |
| 85 | BHXH huyện Trà Lĩnh | 00406 | |
| 86 | BHXH huyện Trùng Khánh | 00407 | |
| 87 | BHXH huyện Hạ Lang | 00408 | |
| 88 | BHXH huyện Quảng Uyên | 00409 | |
| 89 | BHXH huyện Quảng Hòa | 00410 | |
| 90 | BHXH huyện Hòa An | 00411 | |
| 91 | BHXH huyện Nguyên Bình | 00412 | |
| 92 | BHXH huyện Thạch An | 00413 | |
| 93 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Kạn | ||
| 94 | VP BHXH tỉnh Bắc Kạn (Phòng QL Thu) | 00600 | |
| 95 | BHXH TP Bắc Kạn | 00601 | |
| 96 | BHXH huyện Pác Nặm | 00602 | |
| 97 | BHXH huyện Ba Bể | 00603 | |
| 98 | BHXH huyện Ngân Sơn | 00604 | |
| 99 | BHXH huyện Bạch Thông | 00605 | |
| 100 | BHXH huyện Chợ Đồn | 00606 | |
| 101 | BHXH huyện Chợ Mới | 00607 | |
| 102 | BHXH huyện Na Rì | 00608 | |
| 103 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tuyên Quang | ||
| 104 | VP BHXH tỉnh Tuyên Quang (Phòng QL Thu) | 00800 | |
| 105 | BHXH TP Tuyên Quang | 00801 | |
| 106 | BHXH huyện Na Hang | 00802 | |
| 107 | BHXH huyện Chiêm Hóa | 00803 | |
| 108 | BHXH huyện Hàm Yên | 00804 | |
| 109 | BHXH huyện Yên Sơn | 00805 | |
| 110 | BHXH huyện Sơn Dương | 00806 | |
| 111 | BHXH huyện Lâm Bình | 00807 | |
| 112 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lào Cai | ||
| 113 | VP BHXH tỉnh Lào Cai (Phòng QL Thu) | 01000 | |
| 114 | BHXH TP Lào Cai | 01001 | |
| 115 | BHXH huyện Bát Xát | 01002 | |
| 116 | BHXH huyện Mường Khương | 01003 | |
| 117 | BHXH huyện Si Ma Cai | 01004 | |
| 118 | BHXH huyện Bắc Hà | 01005 | |
| 119 | BHXH huyện Bảo Thắng | 01006 | |
| 120 | BHXH huyện Bảo Yên | 01007 | |
| 121 | BHXH TX Sa Pa | 01008 | |
| 122 | BHXH huyện Văn Bàn | 01009 | |
| 123 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Điện Biên | ||
| 124 | VP BHXH tỉnh Điện Biên (Phòng QL Thu) | 01100 | |
| 125 | BHXH TP Điện Biên Phủ | 01101 | |
| 126 | BHXH TX Mường Lay | 01102 | |
| 127 | BHXH huyện Mường Nhé | 01103 | |
| 128 | BHXH huyện Mường Chà | 01104 | |
| 129 | BHXH huyện Tủa Chùa | 01105 | |
| 130 | BHXH huyện Tuần Giáo | 01106 | |
| 131 | BHXH huyện Điện Biên | 01107 | |
| 132 | BHXH huyện Điện Biên Đông | 01108 | |
| 133 | BHXH huyện Mường ảng | 01109 | |
| 134 | BHXH huyện Nậm Pồ | 01110 | |
| 135 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lai Châu | ||
| 136 | VP BHXH tỉnh Lai Châu (Phòng QL Thu) | 01200 | |
| 137 | BHXH huyện Tam Đường | 01201 | |
| 138 | BHXH huyện Mường Tè | 01202 | |
| 139 | BHXH huyện Sìn Hồ | 01203 | |
| 140 | BHXH huyện Phong Thổ | 01204 | |
| 141 | BHXH huyện Than Uyên | 01205 | |
| 142 | BHXH TP Lai Châu | 01206 | |
| 143 | BHXH huyện Tân Uyên | 01207 | |
| 144 | BHXH huyện Nậm Nhùn | 01208 | |
| 145 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sơn La | ||
| 146 | VP BHXH tỉnh Sơn La (Phòng QL Thu) | 01400 | |
| 147 | BHXH TP Sơn La | 01401 | |
| 148 | BHXH huyện Quỳnh Nhai | 01402 | |
| 149 | BHXH huyện Thuận Châu | 01403 | |
| 150 | BHXH huyện Mường La | 01404 | |
| 151 | BHXH huyện Bắc Yên | 01405 | |
| 152 | BHXH huyện Phù Yên | 01406 | |
| 153 | BHXH huyện Mộc Châu | 01407 | |
| 154 | BHXH huyện Yên Châu | 01408 | |
| 155 | BHXH huyện Mai Sơn | 01409 | |
| 156 | BHXH huyện Sông Mã | 01410 | |
| 157 | BHXH huyện Sốp Cộp | 01411 | |
| 158 | BHXH huyện Vân Hồ | 01412 | |
| 159 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Yên Bái | ||
| 160 | VP BHXH tỉnh Yên Bái (Phòng QL Thu) | 01500 | |
| 161 | BHXH TP Yên Bái | 01501 | |
| 162 | BHXH TX Nghĩa Lộ | 01502 | |
| 163 | BHXH huyện Lục Yên | 01503 | |
| 164 | BHXH huyện Văn Yên | 01504 | |
| 165 | BHXH huyện Mù Cang Chải | 01505 | |
| 166 | BHXH huyện Trấn Yên | 01506 | |
| 167 | BHXH huyện Trạm Tấu | 01507 | |
| 168 | BHXH huyện Văn Chấn | 01508 | |
| 169 | BHXH huyện Yên Bình | 01509 | |
| 170 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hòa Bình | ||
| 171 | VP BHXH tỉnh Hòa Bình (Phòng QL Thu) | 01700 | |
| 172 | BHXH TP Hòa Bình | 01701 | |
| 173 | BHXH huyện Đà Bắc | 01702 | |
| 174 | BHXH huyện Kỳ Sơn | 01703 | |
| 175 | BHXH huyện Lương Sơn | 01704 | |
| 176 | BHXH huyện Kim Bôi | 01705 | |
| 177 | BHXH huyện Cao Phong | 01706 | |
| 178 | BHXH huyện Tân Lạc | 01707 | |
| 179 | BHXH huyện Mai Châu | 01708 | |
| 180 | BHXH huyện Lạc Sơn | 01709 | |
| 181 | BHXH huyện Yên Thủy | 01710 | |
| 182 | BHXH huyện Lạc Thủy | 01711 | |
| 183 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thái Nguyên | ||
| 184 | VP BHXH tỉnh Thái Nguyên (Phòng QL Thu) | 01900 | |
| 185 | BHXH TP Thái Nguyên | 01901 | |
| 186 | BHXH TP Sông Công | 01902 | |
| 187 | BHXH huyện Định Hóa | 01903 | |
| 188 | BHXH huyện Phú Lương | 01904 | |
| 189 | BHXH huyện Đồng Hỷ | 01905 | |
| 190 | BHXH huyện Võ Nhai | 01906 | |
| 191 | BHXH huyện Đại Từ | 01907 | |
| 192 | BHXH TX Phổ Yên | 01908 | |
| 193 | BHXH huyện Phú Bình | 01909 | |
| 194 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lạng Sơn | ||
| 195 | VP BHXH tỉnh Lạng Sơn (Phòng QL Thu) | 02000 | |
| 196 | BHXH TP Lạng Sơn | 02001 | |
| 197 | BHXH huyện Tràng Định | 02002 | |
| 198 | BHXH huyện Bình Gia | 02003 | |
| 199 | BHXH huyện Văn Lãng | 02004 | |
| 200 | BHXH huyện Cao Lộc | 02005 | |
| 201 | BHXH huyện Văn Quan | 02006 | |
| 202 | BHXH huyện Bắc Sơn | 02007 | |
| 203 | BHXH huyện Hữu Lũng | 02008 | |
| 204 | BHXH huyện Chi Lăng | 02009 | |
| 205 | BHXH huyện Lộc Bình | 02010 | |
| 206 | BHXH huyện Đình Lập | 02011 | |
| 207 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh | ||
| 208 | VP BHXH tỉnh Quảng Ninh (Phòng QL Thu) | 02200 | |
| 209 | BHXH TP Hạ Long | 02201 | |
| 210 | BHXH TP Móng Cái | 02202 | |
| 211 | BHXH TP Cẩm Phả | 02203 | |
| 212 | BHXH TP Uông Bí | 02204 | |
| 213 | BHXH huyện Bình Liêu | 02205 | |
| 214 | BHXH huyện Tiên Yên | 02206 | |
| 215 | BHXH huyện Đầm Hà | 02207 | |
| 216 | BHXH huyện Hải Hà | 02208 | |
| 217 | BHXH huyện Ba Chẽ | 02209 | |
| 218 | BHXH huyện Vân Đồn | 02210 | |
| 219 | BHXH huyện Hoành Bồ | 02211 | |
| 220 | BHXH TX Đông Triều | 02212 | |
| 221 | BHXH TX Quảng Yên | 02213 | |
| 222 | BHXH huyện Cô Tô | 02214 | |
| 223 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Giang | ||
| 224 | VP BHXH tỉnh Bắc Giang (Phòng QL Thu) | 02400 | |
| 225 | BHXH TP Bắc Giang | 02401 | |
| 226 | BHXH huyện Yên Thế | 02402 | |
| 227 | BHXH huyện Tân Yên | 02403 | |
| 228 | BHXH huyện Lạng Giang | 02404 | |
| 229 | BHXH huyện Lục Nam | 02405 | |
| 230 | BHXH huyện Lục Ngạn | 02406 | |
| 231 | BHXH huyện Sơn Động | 02407 | |
| 232 | BHXH huyện Yên Dũng | 02408 | |
| 233 | BHXH huyện Việt Yên | 02409 | |
| 234 | BHXH huyện Hiệp Hòa | 02410 | |
| 235 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Thọ | ||
| 236 | VP BHXH tỉnh Phú Thọ (Phòng QL Thu) | 02500 | |
| 237 | BHXH TP Việt Trì | 02501 | |
| 238 | BHXH TX Phú Thọ | 02502 | |
| 239 | BHXH huyện Đoan Hùng | 02503 | |
| 240 | BHXH huyện Hạ Hòa | 02504 | |
| 241 | BHXH huyện Thanh Ba | 02505 | |
| 242 | BHXH huyện Phù Ninh | 02506 | |
| 243 | BHXH huyện Yên Lập | 02507 | |
| 244 | BHXH huyện Cẩm Khê | 02508 | |
| 245 | BHXH huyện Tam Nông | 02509 | |
| 246 | BHXH huyện Lâm Thao | 02510 | |
| 247 | BHXH huyện Thanh Sơn | 02511 | |
| 248 | BHXH huyện Thanh Thuỷ | 02512 | |
| 249 | BHXH huyện Tân Sơn | 02513 | |
| 250 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc | ||
| 251 | VP BHXH tỉnh Vĩnh Phúc (Phòng QL Thu) | 02600 | |
| 252 | BHXH TP Vĩnh Yên | 02601 | |
| 253 | BHXH TP Phúc Yên | 02602 | |
| 254 | BHXH huyện Lập Thạch | 02603 | |
| 255 | BHXH huyện Tam Dương | 02604 | |
| 256 | BHXH huyện Tam Đảo | 02605 | |
| 257 | BHXH huyện Bình Xuyên | 02606 | |
| 258 | BHXH huyện Yên Lạc | 02608 | |
| 259 | BHXH huyện Vĩnh Tường | 02609 | |
| 260 | BHXH huyện Sông Lô | 02610 | |
| 261 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh | ||
| 262 | VP BHXH tỉnh Bắc Ninh (Phòng QL Thu) | 02700 | |
| 263 | BHXH TP Bắc Ninh | 02701 | |
| 264 | BHXH huyện Yên Phong | 02702 | |
| 265 | BHXH huyện Quế Võ | 02703 | |
| 266 | BHXH huyện Tiên Du | 02704 | |
| 267 | BHXH TX Từ Sơn | 02705 | |
| 268 | BHXH huyện Thuận Thành | 02706 | |
| 269 | BHXH huyện Gia Bình | 02707 | |
| 270 | BHXH huyện Lương Tài | 02708 | |
| 271 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương | ||
| 272 | VP BHXH tỉnh Hải Dương (Phòng QL Thu) | 03000 | |
| 273 | BHXH TP Hải Dương | 03001 | |
| 274 | BHXH TP Chí Linh | 03002 | |
| 275 | BHXH huyện Nam Sách | 03003 | |
| 276 | BHXH TX Kinh Môn | 03004 | |
| 277 | BHXH huyện Kim Thành | 03005 | |
| 278 | BHXH huyện Thanh Hà | 03006 | |
| 279 | BHXH huyện Cẩm Giàng | 03007 | |
| 280 | BHXH huyện Bình Giang | 03008 | |
| 281 | BHXH huyện Gia Lộc | 03009 | |
| 282 | BHXH huyện Tứ Kỳ | 03010 | |
| 283 | BHXH huyện Ninh Giang | 03011 | |
| 284 | BHXH huyện Thanh Miện | 03012 | |
| 285 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hưng Yên | ||
| 286 | VP BHXH tỉnh Hưng Yên (Phòng QL Thu) | 03300 | |
| 287 | BHXH TP Hưng Yên | 03301 | |
| 288 | BHXH huyện Văn Lâm | 03302 | |
| 289 | BHXH huyện Văn Giang | 03303 | |
| 290 | BHXH huyện Yên Mỹ | 03304 | |
| 291 | BHXH TX Mỹ Hào | 03305 | |
| 292 | BHXH huyện Ân Thi | 03306 | |
| 293 | BHXH huyện Khoái Châu | 03307 | |
| 294 | BHXH huyện Kim Động | 03308 | |
| 295 | BHXH huyện Tiên Lữ | 03309 | |
| 296 | BHXH huyện Phù Cừ | 03310 | |
| 297 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thái Bình | ||
| 298 | VP BHXH tỉnh Thái Bình (Phòng QL Thu) | 03400 | |
| 299 | BHXH TP Thái Bình | 03401 | |
| 300 | BHXH huyện Quỳnh Phụ | 03402 | |
| 301 | BHXH huyện Hưng Hà | 03403 | |
| 302 | BHXH huyện Đông Hưng | 03404 | |
| 303 | BHXH huyện Thái Thụy | 03405 | |
| 304 | BHXH huyện Tiền Hải | 03406 | |
| 305 | BHXH huyện Kiến Xương | 03407 | |
| 306 | BHXH huyện Vũ Thư | 03408 | |
| 307 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Nam | ||
| 308 | VP BHXH tỉnh Hà Nam (Phòng QL Thu) | 03500 | |
| 309 | BHXH TP Phủ Lý | 03501 | |
| 310 | BHXH TX Duy Tiên | 03502 | |
| 311 | BHXH huyện Kim Bảng | 03503 | |
| 312 | BHXH huyện Thanh Liêm | 03504 | |
| 313 | BHXH huyện Bình Lục | 03505 | |
| 314 | BHXH huyện Lý Nhân | 03506 | |
| 315 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nam Định | ||
| 316 | VP BHXH tỉnh Nam Định (Phòng QL Thu) | 03600 | |
| 317 | BHXH TP Nam Định | 03601 | |
| 318 | BHXH huyện Mỹ Lộc | 03602 | |
| 319 | BHXH huyện Vụ Bản | 03603 | |
| 320 | BHXH huyện ý Yên | 03604 | |
| 321 | BHXH huyện Nghĩa Hưng | 03605 | |
| 322 | BHXH huyện Nam Trực | 03606 | |
| 323 | BHXH huyện Trực Ninh | 03607 | |
| 324 | BHXH huyện Xuân Trường | 03608 | |
| 325 | BHXH huyện Giao Thủy | 03609 | |
| 326 | BHXH huyện Hải Hậu | 03610 | |
| 327 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Ninh Bình | ||
| 328 | VP BHXH tỉnh Ninh Bình (Phòng QL Thu) | 03700 | |
| 329 | BHXH TP Ninh Bình | 03701 | |
| 330 | BHXH TP Tam Điệp | 03702 | |
| 331 | BHXH huyện Nho Quan | 03703 | |
| 332 | BHXH huyện Gia Viễn | 03704 | |
| 333 | BHXH huyện Hoa Lư | 03705 | |
| 334 | BHXH huyện Yên Khánh | 03706 | |
| 335 | BHXH huyện Kim Sơn | 03707 | |
| 336 | BHXH huyện Yên Mô | 03708 | |
| 337 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa | ||
| 338 | VP BHXH tỉnh Thanh Hóa (Phòng QL Thu) | 03800 | |
| 339 | BHXH TP Thanh Hóa | 03801 | |
| 340 | BHXH TX Bỉm Sơn | 03802 | |
| 341 | BHXH TP Sầm Sơn | 03803 | |
| 342 | BHXH huyện Mường Lát | 03804 | |
| 343 | BHXH huyện Quan Hóa | 03805 | |
| 344 | BHXH huyện Bá Thước | 03806 | |
| 345 | BHXH huyện Quan Sơn | 03807 | |
| 346 | BHXH huyện Lang Chánh | 03808 | |
| 347 | BHXH huyện Ngọc Lặc | 03809 | |
| 348 | BHXH huyện Cẩm Thủy | 03810 | |
| 349 | BHXH huyện Thạch Thành | 03811 | |
| 350 | BHXH huyện Hà Trung | 03812 | |
| 351 | BHXH huyện Vĩnh Lộc | 03813 | |
| 352 | BHXH huyện Yên Định | 03814 | |
| 353 | BHXH huyện Thọ Xuân | 03815 | |
| 354 | BHXH huyện Thường Xuân | 03816 | |
| 355 | BHXH huyện Triệu Sơn | 03817 | |
| 356 | BHXH huyện Thiệu Hóa | 03818 | |
| 357 | BHXH huyện Hoằng Hóa | 03819 | |
| 358 | BHXH huyện Hậu Lộc | 03820 | |
| 359 | BHXH huyện Nga Sơn | 03821 | |
| 360 | BHXH huyện Như Xuân | 03822 | |
| 361 | BHXH huyện Như Thanh | 03823 | |
| 362 | BHXH huyện Nông Cống | 03824 | |
| 363 | BHXH huyện Đông Sơn | 03825 | |
| 364 | BHXH huyện Quảng Xương | 03826 | |
| 365 | BHXH TX Nghi Sơn | 03827 | |
| 366 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nghệ An | ||
| 367 | VP BHXH tỉnh Nghệ An (Phòng QL Thu) | 04000 | |
| 368 | BHXH TP Vinh | 04001 | |
| 369 | BHXH TX Cửa Lò | 04002 | |
| 370 | BHXH huyện Quế Phong | 04003 | |
| 371 | BHXH huyện Quỳ Châu | 04004 | |
| 372 | BHXH huyện Kỳ Sơn | 04005 | |
| 373 | BHXH huyện Tương Dương | 04006 | |
| 374 | BHXH huyện Nghĩa Đàn | 04007 | |
| 375 | BHXH huyện Quỳ Hợp | 04008 | |
| 376 | BHXH huyện Quỳnh Lưu | 04009 | |
| 377 | BHXH huyện Con Cuông | 04010 | |
| 378 | BHXH huyện Tân Kỳ | 04011 | |
| 379 | BHXH huyện Anh Sơn | 04012 | |
| 380 | BHXH huyện Diễn Châu | 04013 | |
| 381 | BHXH huyện Yên Thành | 04014 | |
| 382 | BHXH huyện Đô Lương | 04015 | |
| 383 | BHXH huyện Thanh Chương | 04016 | |
| 384 | BHXH huyện Nghi Lộc | 04017 | |
| 385 | BHXH huyện Nam Đàn | 04018 | |
| 386 | BHXH huyện Hưng Nguyên | 04019 | |
| 387 | BHXH TX Thái Hòa | 04020 | |
| 388 | BHXH TX Hoàng Mai | 04021 | |
| 389 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Tĩnh | ||
| 390 | VP BHXH tỉnh Hà Tĩnh (Phòng QL Thu) | 04200 | |
| 391 | BHXH TP Hà Tĩnh | 04201 | |
| 392 | BHXH TX Hồng Lĩnh | 04202 | |
| 393 | BHXH huyện Hương Sơn | 04203 | |
| 394 | BHXH huyện Đức Thọ | 04204 | |
| 395 | BHXH huyện Vũ Quang | 04205 | |
| 396 | BHXH huyện Nghi Xuân | 04206 | |
| 397 | BHXH huyện Can Lộc | 04207 | |
| 398 | BHXH huyện Hương Khê | 04208 | |
| 399 | BHXH huyện Thạch Hà | 04209 | |
| 400 | BHXH huyện Cẩm Xuyên | 04210 | |
| 401 | BHXH huyện Kỳ Anh | 04211 | |
| 402 | BHXH huyện Lộc Hà | 04212 | |
| 403 | BHXH TX Kỳ Anh | 04213 | |
| 404 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Bình | ||
| 405 | VP BHXH tỉnh Quảng Bình (Phòng QL Thu) | 04400 | |
| 406 | BHXH TP Đồng Hới | 04401 | |
| 407 | BHXH huyện Minh Hóa | 04402 | |
| 408 | BHXH huyện Tuyên Hóa | 04403 | |
| 409 | BHXH huyện Quảng Trạch | 04404 | |
| 410 | BHXH huyện Bố Trạch | 04405 | |
| 411 | BHXH huyện Quảng Ninh | 04406 | |
| 412 | BHXH huyện Lệ Thủy | 04407 | |
| 413 | BHXH TX Ba Đồn | 04408 | |
| 414 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Trị | ||
| 415 | VP BHXH tỉnh Quảng Trị (Phòng QL Thu) | 04500 | |
| 416 | BHXH TP Đông Hà | 04501 | |
| 417 | BHXH TX Quảng Trị | 04502 | |
| 418 | BHXH huyện Vĩnh Linh | 04503 | |
| 419 | BHXH huyện Hướng Hóa | 04504 | |
| 420 | BHXH huyện Gio Linh | 04505 | |
| 421 | BHXH huyện Đa Krông | 04506 | |
| 422 | BHXH huyện Cam Lộ | 04507 | |
| 423 | BHXH huyện Triệu Phong | 04508 | |
| 424 | BHXH huyện Hải Lăng | 04509 | |
| 425 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế | ||
| 426 | VP BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế (Phòng QL Thu) | 04600 | |
| 427 | BHXH TP Huế | 04601 | |
| 428 | BHXH huyện Phong Điền | 04602 | |
| 429 | BHXH huyện Quảng Điền | 04603 | |
| 430 | BHXH huyện Phú Vang | 04604 | |
| 431 | BHXH TX Hương Thủy | 04605 | |
| 432 | BHXH TX Hương Trà | 04606 | |
| 433 | BHXH huyện A Lưới | 04607 | |
| 434 | BHXH huyện Phú Lộc | 04608 | |
| 435 | BHXH huyện Nam Đông | 04609 | |
| 436 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Nam | ||
| 437 | VP BHXH tỉnh Quảng Nam (Phòng QL Thu) | 04900 | |
| 438 | BHXH TP Tam Kỳ | 04901 | |
| 439 | BHXH TP Hội An | 04902 | |
| 440 | BHXH huyện Tây Giang | 04903 | |
| 441 | BHXH huyện Đông Giang | 04904 | |
| 442 | BHXH huyện Đại Lộc | 04905 | |
| 443 | BHXH TX Điện Bàn | 04906 | |
| 444 | BHXH huyện Duy Xuyên | 04907 | |
| 445 | BHXH huyện Quế Sơn | 04908 | |
| 446 | BHXH huyện Nam Giang | 04909 | |
| 447 | BHXH huyện Phước Sơn | 04910 | |
| 448 | BHXH huyện Hiệp Đức | 04911 | |
| 449 | BHXH huyện Thăng Bình | 04912 | |
| 450 | BHXH huyện Tiên Phước | 04913 | |
| 451 | BHXH huyện Bắc Trà My | 04914 | |
| 452 | BHXH huyện Nam Trà My | 04915 | |
| 453 | BHXH huyện Núi Thành | 04916 | |
| 454 | BHXH huyện Phú Ninh | 04917 | |
| 455 | BHXH huyện Nông Sơn | 04918 | |
| 456 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi | ||
| 457 | VP BHXH tỉnh Quảng Ngãi (Phòng QL Thu) | 05100 | |
| 458 | BHXH TP Quảng Ngãi | 05101 | |
| 459 | BHXH huyện Bình Sơn | 05102 | |
| 460 | BHXH huyện Trà Bồng | 05103 | |
| 461 | BHXH huyện Tây Trà | 05104 | |
| 462 | BHXH huyện Sơn Tịnh | 05105 | |
| 463 | BHXH huyện Tư Nghĩa | 05106 | |
| 464 | BHXH huyện Sơn Hà | 05107 | |
| 465 | BHXH huyện Sơn Tây | 05108 | |
| 466 | BHXH huyện Minh Long | 05109 | |
| 467 | BHXH huyện Nghĩa Hành | 05110 | |
| 468 | BHXH huyện Mộ Đức | 05111 | |
| 469 | BHXH TX Đức Phổ | 05112 | |
| 470 | BHXH huyện Ba Tơ | 05113 | |
| 471 | BHXH huyện Lý Sơn | 05114 | |
| 472 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Định | ||
| 473 | VP BHXH tỉnh Bình Định (Phòng QL Thu) | 05200 | |
| 474 | BHXH TP Quy Nhơn | 05201 | |
| 475 | BHXH huyện An Lão | 05202 | |
| 476 | BHXH TX Hoài Nhơn | 05203 | |
| 477 | BHXH huyện Hoài Ân | 05204 | |
| 478 | BHXH huyện Phù Mỹ | 05205 | |
| 479 | BHXH huyện Vĩnh Thạnh | 05206 | |
| 480 | BHXH huyện Tây Sơn | 05207 | |
| 481 | BHXH huyện Phù Cát | 05208 | |
| 482 | BHXH TX An Nhơn | 05209 | |
| 483 | BHXH huyện Tuy Phước | 05210 | |
| 484 | BHXH huyện Vân Canh | 05211 | |
| 485 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Yên | ||
| 486 | VP BHXH tỉnh Phú Yên (Phòng QL Thu) | 05400 | |
