Công văn số 4224/BHXH-QLT ngày 14 tháng 7 năm 2026 của BHXH thành phố Hà Nội V/v thông báo số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB, trong đó có các Bệnh viện và cơ sở y tế bị quá tải, tràn thẻ như sau:
Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH:
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXH: https://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin
Xem Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB từ 07/2026 tại Hà Nội

DANH SÁCH SỐ LƯỢNG THẺ ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TÍNH ĐẾN HẾT THÁNG 06/2026
(Kèm theo Công văn số 4224/BHXH-QLT ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội)
| STT | Mã cơ sở KCB | Tên cơ sở KCB | Số thẻ đăng ký KCB BHYT ban đầu tính đến ngày 14/7/2026 | Số thẻ KCB BHYT ban đầu phân bổ năm 2026 (CV2824) | Thẻ tràn | Còn được đăng ký | Phụ lục |
| 1 | 01-001 | Bệnh viện Hữu Nghị | 50.316 | 50 | 316 | PL01 | |
| 2 | 01-003 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn | 263.695 | 250 | 13.695 | PL01 | |
| 3 | 01-004 | Bệnh viện đa khoa Đống Đa | 140.997 | 170 | 29.003 | PL01 | |
| 4 | 01-816 | Bệnh viện đa khoa Hà Đông | 156.321 | 170 | 13.679 | PL01 | |
| 5 | 01-025 | Bệnh viện đa khoa Đức Giang | 159.554 | 160 | 446 | PL01 | |
| 6 | 01-006 | Bệnh viện Thanh Nhàn | 137.618 | 160 | 22.382 | PL01 | |
| 7 | 01-259 | Bệnh viện Nhi Hà Nội | 21.752 | 50 | 28.248 | PL01 | |
| 8 | 01-043 | Bệnh viện 198 (Bộ Công An) | 111.094 | 111 | 94 | PL01 | |
| 9 | 01-062 | Bệnh viện YHCT Bộ Công an | 52.447 | 75 | 22.553 | PL01 | |
| 10 | 01-013 | Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp | 91.004 | 863 | 4.704 | PL01 | |
| 11 | 01-009 | Bệnh viện Bưu điện | 61.153 | 60 | 1.153 | PL01 | |
| 12 | 01-015 | Bệnh viện 354/TCHC-KT | 46.931 | 65 | 18.069 | PL01 | |
| 13 | 01-018 | Viện Y học Phòng không Không quân | 43.613 | 50 | 6.387 | PL01 | |
| 14 | 01-065 | Bệnh viện Dệt May | 49.771 | 50 | 229 | PL01 | |
| 15 | 01-087 | Bệnh viện Than - Khoáng sản | 19.904 | 10 | 9.904 | PL01 | |
| 16 | 01-097 | Bệnh viện Thể Thao Việt Nam | 38.324 | 37 | 1.324 | PL01 | |
| 17 | 01-819 | Bệnh viện Quân Y 105 | 50.113 | 50 | 113 | PL01 | |
| 18 | 01-188 | Bệnh viện tâm thần Mỹ Đức | 5.322 | 178 | 12.478 | PL01 | |
| 19 | 01-935 | Bệnh viện YHCT Hà Đông | 25.806 | 433 | 17.494 | PL01 | |
| 20 | 01-028 | Bệnh viện đa khoa y học cổ truyền Hà Nội | 15.266 | 155 | 2.341 | PL01 | |
| 21 | 01-060 | Bệnh viện Tuệ Tĩnh | 53.342 | 60 | 6.658 | PL01 | |
| 22 | 01-005 | Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba | 10.032 | 100 | 320 | PL01 | |
| 23 | 01-056 | Bệnh viện đa khoa Hoè Nhai | 29.709 | 30 | 291 | PL01 | |
| 24 | 01-072 | Bệnh viên đa khoa Hoè Nhai (Cơ sở 2) | 1.306 | 17 | 15.694 | PL01 | |
| 25 | 01-075 | Bệnh viện Tim Hà Nội (Cơ sở 2) | 25.876 | 35 | 9.124 | PL01 | |
| 26 | 01-077 | Bệnh viện Bắc Thăng Long | 46.811 | 85 | 38.189 | PL01 | |
| 27 | 01-071 | Bệnh viện Nam Thăng Long | 62.448 | 80 | 17.552 | PL01 | |
| 28 | 01-055 | Bệnh viện Đại học Y Dược trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội | 67.779 | 715 | 3.721 | PL01 | |
| 29 | 01-361 | Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội | 81.048 | 795 | 1.548 | PL01 | |
| 30 | 01-251 | Bệnh viện đa khoa Phạm Ngọc Thạch thuộc Trường Đại học Y Tế công cộng |
42.442 | 40 | 2.442 | PL01 | |
| 31 | 01-817 | Bệnh viện đa khoa Vân Đình | 39.715 | 80 | 40.285 | PL01 | |
| 32 | 01-032 | Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn | 54.092 | 80 | 25.908 | PL01 | |
| 33 | 01-029 | Bệnh viện đa khoa Thanh Trì | 49.653 | 65 | 15.347 | PL01 | |
| 34 | 01-031 | Bệnh viện đa khoa Đông Anh | 117.744 | 117 | 744 | PL01 | |
| 35 | 01-099 | Bệnh viện đa khoa Mê Linh | 125.079 | 110 | 15.079 | PL01 | |
| 36 | 01-160 | Bệnh viện đa khoa Gia Lâm | 113.437 | 93 | 20.437 | PL01 | |
| 37 | 01-820 | Bệnh viện đa khoa Đan Phượng | 1.567 | 152 | 47 | PL01 | |
| 38 | 01-821 | Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên | 106.952 | 100 | 6.952 | PL01 | |
| 39 | 01-822 | Bệnh viện đa khoa Ba Vì | 133.511 | 130 | 3.511 | PL01 | |
| 40 | 01-823 | Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ | 168.441 | 160 | 8.441 | PL01 | |
| 41 | 01-824 | Bệnh viện đa khoa Hoài Đức | 155.723 | 160 | 4.277 | PL01 | |
| 42 | 01-825 | Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức | 99.705 | 100 | 295 | PL01 | |
| 43 | 01-826 | Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ | 100.091 | 100 | 91 | PL01 | |
| 44 | 01-827 | Bệnh viện đa khoa Quốc Oai | 118.649 | 110 | 8.649 | PL01 | |
| 45 | 01-828 | Bệnh viện đa khoa Thạch Thất | 145.767 | 143 | 2.767 | PL01 | |
| 46 | 01-829 | Bệnh viện đa khoa Thanh Oai | 131.225 | 1.333 | 2.075 | PL01 | |
| 47 | 01-830 | Bệnh viện đa khoa Thường Tín | 166.994 | 170 | 3.006 | PL01 | |
| 48 | 01-831 | Bệnh viện đa khoa Sơn Tây | 8.475 | 85 | 250 | PL01 | |
| 49 | 01-930 | Bệnh viện Phục hồi chức năng | 723 | 6 | 5.277 | PL01 | |
| 50 | 01-010 | Bệnh viện Giao thông vận tải trực thuộc CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải |
93.562 | 93 | 562 | PL02 | |
| 51 | 01-035 | BVĐK tư nhân Hồng Hà thuộc Công ty CPKD và Điều trị y tế Đức Kiên | 1.404 | 3 | 1.596 | PL02 | |
| 52 | 01-041 | Bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông thuộc Công ty TNHH một thành viên 16A | 3.001 | 30 | 10 | PL02 | |
| 53 | 01-094 | Bệnh viện đa khoa quốc tế Thiên Đức | 7.118 | 8 | 882 | PL02 | |
| 54 | 01-095 | Công ty cổ phần BVĐK Thăng Long | 4.483 | 43 | 183 | PL02 | |
| 55 | 01-126 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Nội | 10.554 | 12 | 1.446 | PL02 | |
| 56 | 01-139 | Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc | 35.611 | 35 | 611 | PL02 | |
| 57 | 01-150 | Bệnh viện Đông Đô | 11.068 | 11 | 68 | PL02 | |
| 58 | 01-191 | Bệnh viện đa khoa MEDLATEC | 31.793 | 33 | 1.207 | PL02 | |
| 59 | 01-206 | Bệnh viện đa khoa Hồng Phát | 3.051 | 3 | 51 | PL02 | |
| 60 | 01-234 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Thành | 8.834 | 8 | 834 | PL02 | |
| 61 | 01-235 | Bệnh viện đa khoa An Việt | 10.797 | 115 | 703 | PL02 | |
| 62 | 01-244 | Bệnh viện Quốc tế DoLife | 2.794 | 4 | 1.206 | PL02 | |
| 63 | 01-249 | Bệnh viện đa khoa Quốc tế Bắc Hà | 7.853 | 72 | 653 | PL02 | |
| 64 | 01-258 | Bệnh viện đa khoa Phương Đông thuộc Công ty TNHH tổ hợp y tế Phương Đông |
39.589 | 383 | 1.289 | PL02 | |
| 65 | 01-267 | Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn 2 | 4.326 | 5 | 674 | PL02 | |
| 66 | 01-288 | Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh | 26.913 | 223 | 4.613 | PL02 | |
| 67 | 01-881 | Bệnh viện Mặt trời thuộc Công ty CP phát triển công nghệ Y học Việt Nam- Nhật Bản |
143 | 2 | 1.857 | PL02 | |
| 68 | 01-933 | Công ty TNHH Bệnh viện Hồng Ngọc (BV Hồng Ngọc) | 24.728 | 26 | 1.272 | PL02 | |
| 69 | 01-MG3 | Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Smart City thuộc chi nhánh CTCP BVĐK quốc tế Vinmec, BVĐK quốc tế Vinmec Smart City |
924 | 10 | 9.076 | PL02 | |
| 70 | 01-MG1 | Bệnh viện Đại học Phenikaa thuộc CTCP Y học Vĩnh Thiện | 14.754 | 15 | 246 | PL02 | |
| 71 | 01-007 | Bệnh viện E | 151.807 | 145 | 6.807 | PL03 | |
| 72 | 01-014 | Bệnh viện trung ương Quân đội 108 | 97.243 | 90 | 7.243 | PL03 | |
| 73 | 01-016 | Bệnh viện Quân y 103 | 77.539 | 120 | 42.461 | PL03 | |
| 74 | 01-019 | Viện Y học cổ truyền Quân đội | 4.012 | 40 | 120 | PL03 | |
| 75 | 01-047 | Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương | 39.207 | 35 | 4.207 | PL03 | |
| 76 | 01-161 | BVĐKQT Vinmec Times City thuộc chi nhánh CTCP BVĐKQT Vinmec - BVĐKQT Vinmec Times City |
39.676 | 395 | 176 | PL03 | |
| 77 | 01-250 | Bệnh viện đa khoa Tâm Anh thuộc Công ty CP BVĐK Tâm Anh | 11.145 | 10 | 1.145 | PL03 | |
| 78 | 01-939 | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương | 58.714 | 50 | 8.714 | PL03 | |
| 79 | 01-912 | Bệnh viện Châm cứu Trung ương | 16.943 | 35 | 18.057 | PL03 | |
| 80 | 01-925 | Bệnh viện Lão khoa Trung ương | 3.353 | 6 | 2.647 | PL03 | |
| 81 | 01-929 | Bệnh viện Bạch Mai | 5.119 | 10 | 4.881 | PL03 | |
| 82 | 01-934 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | 9.754 | 8 | 1.754 | PL03 | |
| 83 | 01-910 | Bệnh viện Phổi Trung ương | - | 5 | 5 | PL03 | |
| 84 | 01-002 | Phòng khám A thuộc BVĐK Xanh Pôn | 3.954 | - | PL04 | ||
| 85 | 01-818 | Phòng khám A thuộc BVĐK Đống Đa | 965 | - | PL04 | ||
| 86 | 01-848 | Phòng khám A thuộc BVĐK Đức Giang | 359 | - | PL04 | ||
| 87 | 01-849 | Phòng khám A thuộc Bệnh viện Thanh Nhàn | 742 | - | PL04 | ||
| 88 | 01-850 | Phòng khám A thuộc BVĐK Sơn Tây | 281 | - | PL04 | ||
| 89 | 01-851 | Phòng khám A thuộc BVĐK Vân Đình | 133 | - | PL04 | ||
| 90 | 01-852 | Phòng khám A thuộc BVĐK Thanh Trì | 158 | - | PL04 | ||
| 91 | 01-853 | Phòng khám A thuộc BVĐK Sóc Sơn | 155 | - | PL04 | ||
| 92 | 01-854 | Phòng khám A thuộc BVĐK Đông Anh | 228 | - | PL04 | ||
| 93 | 01-857 | Phòng khám A thuộc BVĐK huyện Mê Linh | 73 | - | PL04 | ||
| 94 | 01-858 | Phòng khám A thuộc BVĐK huyện Ba Vì | 106 | - | PL04 | ||
| 95 | 01-859 | Phòng khám A thuộc BVĐK Hà Đông | 1.383 | - | PL04 | ||
| 96 | 01-860 | Phòng khám A thuộc BVĐK huyện Thường Tín | 40 | - | PL04 | ||
| 97 | 01-861 | Phòng khám A thuộc BVĐK huyện Phú Xuyên | 56 | - | PL04 | ||
| 98 | 01-862 | Phòng khám A thuộc BVĐK huyện Đan Phượng | 83 | - | PL04 | ||
| 99 | 01-863 | Phòng khám A thuộc Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội | 456 | - | PL04 | ||
| 100 | 01-864 | Phòng khám A trực thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm | 59 | - | PL04 | ||
| 101 | 01-086 | Trung tâm y tế Hàng Không | 5.837 | - | PL05 | ||
| 102 | 01-101 | TYT trực thuộc Công ty cổ phần Dệt 10-10 | 833 | - | PL05 | ||
| 103 | 01-106 | TYT trực thuộc Công ty TNHH 1TV Thoát nước Hà Nội | 214 | - | PL05 | ||
| 104 | 01-108 | TYT Trường Đại học Kinh tế quốc dân | 21.415 | - | PL05 | ||
| 105 | 01-116 | Trung tâm y tế Đại học Bách Khoa Hà Nội | 38.837 | - | PL05 | ||
| 106 | 01-127 | TYT trực thuộc Công ty TNHH 1TV Môi trường đô thị Hà Nội | 2.186 | - | PL05 | ||
| 107 | 01-131 | Phòng Y tế- Văn phòng Đài truyền hình Việt Nam | 2.921 | - | PL05 | ||
| 108 | 01-137 | PKĐK các cơ quan Đảng ở TW- Văn phòng TW Đảng | 1.784 | - | PL05 | ||
| 109 | 01-138 | TYT Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam | 1.532 | - | PL05 | ||
| 110 | 01-143 | Trung tâm y tế Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 282 | - | PL05 | ||
| 111 | 01-152 | Phòng khám đa khoa Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần | 1.571 | - | PL05 | ||
| 112 | 01-157 | Trạm y tế Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 18.601 | - | PL05 | ||
| 113 | 01-203 | TYT trực thuộc Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam | 4 | - | PL05 | ||
| 114 | 01-204 | TYT Trường Đại học Lâm nghiệp | 4.837 | - | PL05 | ||
| 115 | 01-245 | Bệnh xá Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động | 3 | - | PL05 | ||
| 116 | 01-151 | Trạm y tế trực thuộc Công ty TNHH May Đức Giang | 1.029 | - | PL05 | ||
| 117 | 01-176 | Trạm Y tế trực thuộc Công ty TNHH hệ thống dây SUMI-HANEL | 7.301 | - | PL05 | ||
| 118 | 01-272 | Trạm y tế trực thuộc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long- Nhà máy Vinataba Thăng Long Quốc Oai |
762 | - | PL05 | ||
| 119 | 01-252 | Bệnh viện Công An thành phố Hà Nội | 62 | - | PL05 | ||
| 120 | 01-938 | Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 | 768 | - | PL05 | ||
| 121 | 01-096 | Phòng khám đa khoa Việt Hàn trực thuộc Công ty CP Công nghệ y học Hồng Đức |
18.247 | 218 | 3.553 | PL06 | |
| 122 | 01-224 | Phòng khám đa khoa Dr. Binh Teleclinic | 12.493 | 14 | 1.507 | PL06 | |
| 123 | 01-299 | Phòng khám đa khoa trực thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa quốc tế Tomec |
705 | 8 | 7.295 | PL06 | |
| 124 | 01-146 | Phòng khám đa khoa Nam Hồng trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Bách Khoa |
2.735 | 35 | 765 | PL06 | |
| 125 | 01-183 | Phòng khám đa khoa Nguyễn Trọng Thọ | 934 | 15 | 566 | PL06 | |
| 126 | 01-208 | Phòng khám đa khoa trực thuộc CTCP Trung tâm bác sĩ gia đình Hà Nội | 6.317 | 65 | 183 | PL06 | |
| 127 | 01-225 | Phòng khám đa khoa Quảng Tây | 4.606 | 55 | 894 | PL06 | |
| 128 | 01-233 | Phòng khám đa khoa Medic Đông Anh trực thuộc Công ty cổ phần Medic Đông Anh |
297 | 500 | 203 | PL06 | |
| 129 | 01-265 | Phòng khám đa khoa Medlatec số 1 - Tây Hồ, Hà Nội trực thuộc Công ty TNHH Medlatec Việt Nam |
8.817 | 85 | 317 | PL06 | |
| 130 | 01-269 | Phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc | 12.058 | 11 | 1.058 | PL06 | |
| 131 | 01-270 | Phòng khám đa khoa Thu Cúc | 9.644 | 8 | 1.644 | PL06 | |
| 132 | 01-279 | Phòng khám đa khoa An Bình trực thuộc Công ty cổ phần y dược Tâm An Bình |
369 | 1 | 631 | PL06 | |
| 133 | 01-287 | Phòng khám đa khoa Y Cao trực thuộc Công ty TNHH phát triển công nghệ Vạn Thông |
761 | 1 | 239 | PL06 | |
| 134 | 01-294 | Phòng khám đa khoa trực thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Hữu Nghị Quốc Tế Hà Nội |
54 | 35 | 19 | PL06 | |
| 135 | 01-296 | Phòng khám Đa khoa Quốc tế Việt-Nga trực thuộc Công ty cổ phần Công nghệ và Y tế Việt-Nga |
758 | 2 | 1.242 | PL06 | |
| 136 | 01-900 | Phòng khám đa khoa đại học Phenikaa Hoàng Ngân- Chi nhánh Công ty cổ phần Y học Vĩnh Thiện |
107 | 2 | 930 | PL06 | |
| 137 | 01-969 | Phòng khám đa khoa trực thuộc công ty cổ phần Y Dược 198 | 165 | 500 | 335 | PL06 | |
| 138 | 01-T40 | Phòng khám đa khoa Văn Lang | 107 | 300 | 193 | PL06 | |
| 139 | 01-289 | Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Đạt | 424 | 5 | 4.576 | PL06 | |
| 140 | 01-AA4 | Phòng khám đa khoa Favina Nam Hà Nội trực thuộc Công ty CP Hệ thống bệnh viện Gia đình Việt Nam - Favina Hospital |
145 | 6 | 5.855 | PL06 | |
| 141 | 01-OM6 | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM ANH CẦU GIẤY-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH |
1.078 | 3 | 1.922 | PL06 | |
| 142 | 01-020 | Phòng khám đa khoa số 1 trực thuộc Trạm Y tế phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám |
85.604 | 40 | 45.604 | PL07 | |
| 143 | 01-021 | Phòng khám đa khoa Kim Liên trực thuộc Trạm Y tế phường Kim Liên | 10.389 | 20 | 9.611 | PL07 | |
| 144 | 01-064 | Phòng khám đa khoa Đống Đa trực thuộc TYT phường Đống Đa | 8.564 | 20 | 11.436 | PL07 | |
| 145 | 01-030 | Phòng khám đa khoa Lĩnh Nam thuộc Trạm Y tế phường Tương Mai | 108.582 | 115 | 6.418 | PL07 | |
| 146 | 01-045 | Phòng khám đa khoa Linh Đàm trực thuộc Trạm Y tế phường Định Công | 95.885 | 100 | 4.115 | PL07 | |
| 147 | 01-832 | Phòng khám đa khoa Hà Đông trực thuộc Trạm Y tế phường Hà Đông | 103.599 | 884 | 15.199 | PL07 | |
| 148 | 01-078 | Phòng khám đa khoa Cầu Giấy trực thuộc Trạm y tế phường Cầu Giấy | 92.551 | 87 | 5.551 | PL07 | |
| 149 | 01-022 | Phòng khám đa khoa 26 Lương Ngọc Quyến trực thuộc Trạm Y tế phường Hoàn Kiếm |
15.205 | 18 | 2.795 | PL07 | |
| 150 | 01-076 | Phòng khám đa khoa 50C Hàng Bài (TYT phường Cửa Nam) | 5.633 | 8 | 2.367 | PL07 | |
| 151 | 01-057 | Phòng khám đa khoa 21 Phan Chu Trinh (TYT phường Cửa Nam) | 26.104 | 25 | 1.104 | PL07 | |
| 152 | 01-059 | Phòng khám đa khoa 50 Hàng Bún trực thuộc Trạm Y tế phường Ba Đình | 39.431 | 40 | 569 | PL07 | |
| 153 | 01-024 | Phòng khám đa khoa Bà Triệu trực thuộc Trạm Y tế phường Hai Bà Trưng | 3.369 | 35 | 131 | PL07 | |
| 154 | 01-070 | Phòng khám đa khoa Mai Hương thuộc Trạm Y tế phường Bạch Mai | 44.999 | 45 | 1 | PL07 | |
| 155 | 01-012 | Phòng khám đa khoa Đông Mỹ trực thuộc Trạm Y tế xã Nam Phù | 18.462 | 192 | 738 | PL07 | |
| 156 | 01-017 | Phòng khám đa khoa khu vực Tô Hiệu (TYT xã Chương Dương) | 686 | 15 | 814 | PL07 | |
| 157 | 01-023 | Phòng khám đa khoa 124 Hoàng Hoa Thám trực thuộc Trạm Y tế phường Tây Hồ |
8.697 | 10 | 1.303 | PL07 | |
| 158 | 01-026 | PKĐK Yên Viên (trực thuộc TYT xã Phù Đổng) | 50.972 | 502 | 772 | PL07 | |
| 159 | 01-033 | Phòng khám đa khoa Trung tâm thuộc trạm y tế xã Sóc Sơn | 865 | 15 | 635 | PL07 | |
| 160 | 01-034 | Phòng khám đa khoa Kim Anh trực thuộc Trạm y tế xã Nội Bài | 18.457 | 15 | 3.457 | PL07 | |
| 161 | 01-037 | Phòng khám đa khoa Ngọc Tảo (TYT Hát Môn) | 670 | 5 | 433 | PL07 | |
| 162 | 01-048 | Phòng khám đa khoa Dân Hòa trực thuộc Trạm Y tế xã Dân Hòa | 1.014 | 5 | 3.986 | PL07 | |
| 163 | 01-054 | Phòng khám đa khoa Ngọc Lâm trực thuộc TYT p. Bồ Đề | 21.211 | 25 | 3.789 | PL07 | |
| 164 | 01-066 | Phòng khám đa khoa 695 Lạc Long Quân trực thuộc Trạm Y tế phường Tây Hồ |
2.333 | 235 | 170 | PL07 | |
| 165 | 01-067 | Phòng khám đa khoa Sài Đồng trực thuộc TYT p. Long Biên | 12.009 | 115 | 509 | PL07 | |
| 166 | 01-074 | Phòng khám đa khoa trực thuộc trạm y tế phường khương Đình | 81.289 | 91 | 9.711 | PL07 | |
| 167 | 01-079 | Phòng khám đa khoa Phú Lương trực thuộc Trạm Y tế phường Phú Lương | 3.409 | 5 | 1.591 | PL07 | |
| 168 | 01-083 | Phòng khám đa khoa Chèm trực thuộc trạm y tế phường Đông ngạc | 20.715 | 26 | 5.285 | PL07 | |
| 169 | 01-084 | Phòng khám đa khoa Miền Đông trực thuộc trạm y tế xã Thư Lâm | 6.836 | 10 | 3.164 | PL07 | |
| 170 | 01-088 | Phòng khám đa khoa Thạch Đà trực thuộc trạm y tế Xã Yên Lãng | 2.496 | 10 | 7.504 | PL07 | |
| 171 | 01-091 | Phòng khám đa khoa Cầu Diễn trực thuộc Trạm Y Tế phường Từ Liêm | 56.235 | 60 | 3.765 | PL07 | |
| 172 | 01-092 | Phòng khám đa khoa trung tâm trực thuộc TYT P.Việt Hưng | 61.314 | 60 | 1.314 | PL07 | |
| 173 | 01-093 | PKĐK khu vực Đa Tốn (trực thuộc TYT xã Bát Tràng) | 27.628 | 30 | 2.372 | PL07 | |
| 174 | 01-100 | Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Mai trực thuộc TYT xã Xuân Mai | 4.498 | 10 | 5.502 | PL07 | |
| 175 | 01-107 | Phòng khám đa khoa khu vực Minh Phú trực thuộc trạm y tế xã Kim Anh | 10.878 | 12 | 1.122 | PL07 | |
| 176 | 01-135 | Phòng khám đa khoa khu vực Lương Mỹ trực thuộc TYT xã Trần Phú | 384 | 10 | 616 | PL07 | |
| 177 | 01-155 | Phòng khám đa khoa Đồng Tân trực thuộc Trạm Y tế xã Ứng Hòa | 492 | 5 | 4.508 | PL07 | |
| 178 | 01-156 | Phòng khám đa khoa khu vực Lưu Hoàng (TYT xã Hòa Xá) | 564 | 5 | 4.436 | PL07 | |
| 179 | 01-169 | Phòng khám đa khoa An Mỹ (TYT xã Hồng Sơn) | 533 | 10 | 467 | PL07 | |
| 180 | 01-171 | Phòng khám đa khoa Xuân Giang Trực thuộc Trạm y tế xã Đa Phúc | 12.375 | 11 | 1.375 | PL07 | |
| 181 | 01-172 | Phòng khám đa khoa Hương Sơn (TYT xã Hương Sơn) | 2.615 | 10 | 7.385 | PL07 | |
| 182 | 01-195 | Phòng khám đa khoa Đại Thịnh trực thuộc trạm y tế xã Quang Minh | 1.336 | 10 | 8.664 | PL07 | |
| 183 | 01-199 | Phòng khám đa khoa Ngãi Cầu trực thuộc Trạm y tế xã An Khánh | 33.945 | 34 | 55 | PL07 | |
| 184 | 01-200 | Phòng khám đa khoa Tri Thủy (TYT xã Đại Xuyên) | 5.453 | 10 | 4.547 | PL07 | |
| 185 | 01-209 | Phòng khám đa khoa khu vực Minh Quang (TYT xã Ba Vì) | 8.993 | 10 | 1.007 | PL07 | |
| 186 | 01-210 | Phòng khám đa khoa Bất Bạt (TYT xã Bất Bạt) | 4.099 | 10 | 5.901 | PL07 | |
| 187 | 01-211 | Phòng khám đa khoa Tản Lĩnh (TYT xã Suối Hai) | 15.206 | 125 | 2.706 | PL07 | |
| 188 | 01-212 | Phòng khám đa khoa khu vực Hòa Thạch trực thuộc Trạm Y tế xã Phú Cát | 2.496 | 10 | 7.504 | PL07 | |
| 189 | 01-213 | Phòng khám đa khoa khu vực Yên Bình ( TYT xã Yên Xuân ) | 989 | 10 | 9.011 | PL07 | |
| 190 | 01-218 | Phòng khám đa khoa Bồ Đề trực thuộc TYT P.Bồ Đề | 4.538 | 10 | 5.462 | PL07 | |
| 191 | 01-242 | Phòng khám Đa khoa Lê Lợi (TYT phường Sơn Tây) | 9.588 | 10 | 412 | PL07 | |
| 192 | 01-256 | Phòng khám đa khoa trực thuộc Trạm y tế xã Trung Giã | 8.509 | 10 | 1.491 | PL07 | |
| 193 | 01-363 | Phòng khám đa khoa thuộc trạm y tế xã Phúc Thịnh | 744 | 10 | 9.256 | PL07 | |
| 194 | 01-839 | Phòng khám đa khoa khu vực Liên Hồng trực thuộc Trạm y tế xã Ô Diên | 890 | 10 | 911 | PL07 | |
| 195 | 01-081 | Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội (Phòng khám 11 Phan Chu Trinh) | 32.964 | 329 | 64 | PL07 | |
| 196 | 01-044 | PKĐK-TTYT- Môi trường lao động công thương, Bộ Công thương | 1.175 | 121 | 350 | PL07 |
