Danh sách Cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 dành cho đối tượng do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ bảo hiểm y tế (KCB ngoại tỉnh)
Ví dụ: Đơn vị đóng tại Hà Nội đăng ký KCB tại Cơ sở KCB tại tỉnh khác.
| STT | Tên tỉnh | Mã tỉnh KCB |
| 1 | Hà Nội | 01 |
| 2 | Hồ Chí Minh | 79 |
| 3 | An Giang | 89 |
| 4 | Bình Định | 52 |
| 5 | Bình Dương | 74 |
| 6 | Bình Phước | 70 |
| 7 | Bình Thuận | 60 |
| 8 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 77 |
| 9 | Bắc Giang | 24 |
| 10 | Bắc Kạn | 06 |
| 11 | Bắc Ninh | 27 |
| 12 | Bạc Liêu | 95 |
| 13 | Bến Tre | 83 |
| 14 | Cà Mau | 96 |
| 15 | Cao Bằng | 04 |
| 16 | Cần Thơ | 92 |
| 17 | Đăk Lăk | 66 |
| 18 | Đăk Nông | 67 |
| 19 | Đà Nẵng | 48 |
| 20 | Đồng Nai | 75 |
| 21 | Đồng Tháp | 87 |
| 22 | Điện Biên | 11 |
| 23 | Gia Lai | 64 |
| 24 | Hà Giang | 02 |
| 25 | Hà Nam | 35 |
| 26 | Hà Tây | 28 |
| 27 | Hà Tĩnh | 42 |
| 28 | Hải Dương | 30 |
| 29 | Hải Phòng | 31 |
| 30 | Hậu Giang | 93 |
| 31 | Hưng Yên | 33 |
| 32 | Hoà Bình | 17 |
| 33 | Khánh Hoà | 56 |
| 34 | Kiên Giang | 91 |
| 35 | Kon Tum | 62 |
| 36 | Lâm Đồng | 68 |
| 37 | Lào Cai | 10 |
| 38 | Lạng Sơn | 20 |
| 39 | Lai Châu | 12 |
| 40 | Long An | 80 |
| 41 | Nam Định | 36 |
| 42 | Nghệ An | 40 |
| 43 | Ninh Bình | 37 |
| 44 | Ninh Thuận | 58 |
| 45 | Phú Thọ | 25 |
| 46 | Phú Yên | 54 |
| 47 | Quảng Bình | 44 |
| 48 | Quảng Nam | 49 |
| 49 | Quảng Ngãi | 51 |
| 50 | Quảng Ninh | 22 |
| 51 | Quảng Trị | 45 |
| 52 | Sơn La | 14 |
| 53 | Sóc Trăng | 94 |
| 54 | Tây Ninh | 72 |
| 55 | Thái Bình | 34 |
| 56 | Thái Nguyên | 19 |
| 57 | Thanh Hoá | 38 |
| 58 | Thừa Thiên Huế | 46 |
| 59 | Tiền Giang | 82 |
| 60 | Trà Vinh | 84 |
| 61 | Tuyên Quang | 08 |
| 62 | Vĩnh Long | 86 |
| 63 | Vĩnh Phúc | 26 |
| 64 | Yên Bái | 15 |
