Công văn số 24/BHXH-QLTST ngày 03/01/2024 của BHXH Hà Nội thông báo số lượng thẻ BHYT còn được đăng ký KCB ban đầu năm 2024 như sau:
Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH:
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXH: https://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin
Phụ lục 01
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT BAN ĐẦU TUYẾN XÃ, TUYẾN HUYỆN
STT | Mã KCB | Tên cơ sở KCB | Địa chỉ | Số thẻ tối đa hướng dẫn đăng ký năm 2024 | Đối tượng tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu | Hạng bệnh viện | Tổng thẻ đã đăng ký đến 31/12/2023 (B05 ngày 31.12.2023) |
Số thẻ còn được đăng ký | Số thẻ vượt quá |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(5-8) | (10)=(8-5) |
I | QUẬN ĐỐNG ĐA | 142.700 | |||||||
1 | 01-267 | Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn 2 (thuộc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn)* | 52 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa | 5.000 | 3 | 5.357 | 357 | ||
2 | 01-234 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Thành* | 61 Vũ Thạnh, Đống Đa | 6.900 | 3 | 7.008 | 108 | ||
3 | 01-150 | Bệnh viện Đông Đô (Công ty cổ phần Bệnh viện Đông Đô)* | Số 5 phố Xã Đàn, Đống Đa | 7.500 | 3 | 7.301 | 199 | ||
4 | 01-035 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Hồng Hà* (Công ty CP kinh doanh và điều trị Y tế Đức Kiên) | 16 Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu Đống Đa | 2.000 | 3 | 1.492 | 508 | ||
5 | 01-082 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An* | 59 ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Đống Đa | 5.200 | nhận đối tượng trên 15 tuổi | 3 | 4.114 | 1.086 | |
6 | 01-020 | Phòng khám 107 Tôn Đức Thắng (Phòng khám 1- TTYT quận Đống Đa) | 107 Tôn Đức Thắng, Đống Đa | 94.100 | 3 | 88.048 | 6.052 | ||
7 | 01-021 | PKĐK Kim Liên (Phòng khám 3- TTYT quận Đống Đa) | B20A, Tập thể Kim Liên, Đống Đa | 11.000 | 3 | 8.899 | 2.101 | ||
8 | 01-064 | PKĐK số 2 (TTYT quận Đống Đa) | Ngõ 122 Đường Láng, Đống Đa | 11.000 | 3 | 7.934 | 3.066 | ||
9 | 01-C54 | TYT phường Láng Thượng (TTYT Đống Đa) | phường Láng Thượng | 4 | |||||
10 | 01-C56 | TYT phường Văn Chương (TTYT Đống Đa) | phường Văn Chương | 4 | |||||
11 | 01-C59 | TYT phường Khâm Thiên (TTYT Đống Đa) | phường Khâm Thiên | 4 | |||||
12 | 01-C60 | TYT Phường Thổ Quan (TTYT Đống Đa) | Phường Thổ Quan | 4 | |||||
13 | 01-C62 | TYT phường Trung Phụng (TTYT Đống Đa) | phường Trung Phụng | 4 | |||||
14 | 01-C63 | TYT phường Quang Trung (TTYT Đống Đa) | phường Quang Trung | 4 | |||||
15 | 01-C65 | TYT phường Phương Liên (TTYT Đống Đa) | phường Phương Liên | 4 | |||||
16 | 01-C68 | TYT phường Kim Liên (TTYT Đống Đa) | phường Kim Liên | 4 | |||||
17 | 01-C71 | TYT phường Khương Thượng (TTYT Đống Đa) | phường Khương Thượng | 4 | |||||
18 | 01-239 | Nhà hộ sinh (TTYT Đống Đa) | phường Thổ Quan | 4 | |||||
II | QUẬN HOÀNG MAI | 208.500 | |||||||
1 | 01-270 | PKĐK Thu Cúc- Chi nhánh CTCP Y khoa & thẩm mỹ Thu Cúc* | Số 32 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai | 6.700 | 3 | 6.714 | 14 | ||
2 | 01-030 | PKĐK Lĩnh Nam (TTYT quận Hoàng Mai) | Phường Lĩnh Nam | 105.700 | 3 | 105.116 | 584 | ||
3 | 01-045 | PKĐK Linh Đàm (TTYT quận Hoàng Mai) | Linh Đàm | 96.100 | 3 | 95.711 | 389 | ||
4 | 01-D51 | TYT Phường Thanh Trì (TTYT Hoàng Mai) | Phường Thanh Trì | 4 | |||||
5 | 01-D56 | TYT phường Đại Kim (TTYT Hoàng Mai) | Phường Đại Kim | 4 | |||||
6 | 01-D57 | TYT phường Tân Mai (TTYT Hoàng Mai) | Phường Tân Mai | 4 | |||||
7 | 01-D62 | TYT Phường Trần Phú (TTYT Hoàng Mai) | Phường Trần Phú | 4 | |||||
8 | 01-D63 | TYT phường Hoàng Liệt (TTYT Hoàng Mai) | Phường Hoàng Liệt | 4 | |||||
9 | 01-D64 | TYT phường Yên Sở (TTYT Hoàng Mai) | Phường Yên Sở | 4 | |||||
III | QUẬN BA ĐÌNH | 116.400 | |||||||
1 | 01-191 | Bệnh viện đa khoa MEDLATEC* | Số 42-44 Nghĩa Dũng, Phúc Xá | 31.000 | 3 | 28.887 | 2.113 | ||
2 | 01-933 | Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc* | 97 Nguyễn Trường Tộ | 33.500 | 3 | 33.547 | 47 | ||
3 | 01-044 | TTYT Môi trường lao động công thương | 99 Văn Cao | 11.900 | Nhận đối tượng trên 15 tuổi | 3 | 11.726 | 174 | |
4 | 01-059 | PKĐK 50 Hàng Bún (TTYT quận Ba Đình) | 50 Hàng Bún | 40.000 | 3 | 39.562 | 438 | ||
5 | 01-A01 | TYT phường Phúc Xá (TTYT quận Ba Đình) | Phường Phúc Xá | 4 | |||||
6 | 01-A12 | TYT phường Thành Công (TTYT quận Ba Đình) | Phường Thành Công | 4 | |||||
7 | 01-A13 | TYT phường Vĩnh Phúc (TTYT quận Ba Đình) | Phường Vĩnh Phúc | 4 | |||||
8 | 01-241 | Nhà hộ sinh Ba Đình (TTYT quận Ba Đình) | Phường Điện Biên | 3 | |||||
IV | QUẬN CẦU GIẤY | 107.200 | |||||||
1 | 01-269 | PKĐK Quốc tế Thu Cúc* | 216 Trần Duy Hưng, Trung Hòa | 10.700 | 3 | 10.701 | 1 | ||
2 | 01-073 | PKĐK khu vực Nghĩa Tân (TTYT quận Cầu Giấy) | 117 A15 Nghĩa Tân | 23.500 | 3 | 22.507 | 993 | ||
3 | 01-078 | PKĐK khu vực Yên Hoà (TTYT quận Cầu Giấy) | Tổ 49 P. Yên Hoà | 73.000 | 3 | 71.837 | 1.163 | ||
4 | 01-C01 | TYT Phường Nghĩa Đô (TTYT quận Cầu Giấy) | Phường Nghĩa Đô | 4 | |||||
5 | 01-C04 | TYT Phường Dịch Vọng (TTYT quận Cầu Giấy) | Phường Dịch Vọng | 4 | |||||
6 | 01-C05 | TYT Phường Quan Hoa (TTYT quận Cầu Giấy) | Phường Quan Hoa | 4 | |||||
V | QUẬN HAI BÀ TRƯNG | 128.000 | |||||||
1 | 01-126 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Nội* | 29 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng | 14.700 | 3 | 14.181 | 519 | ||
2 | 01-206 | Bệnh viện đa khoa Hồng Phát* | 219 Lê Duẩn, P. Nguyễn Du | 9.000 | 3 | 2.798 | 6.202 | ||
3 | 01-096 | Công ty cổ phần Công nghệ y học Hồng Đức (PKĐK Việt Hàn) * | Số 9 Ngô Thì Nhậm | 17.500 | 3 | 15.638 | 1.862 | ||
4 | 01-224 | PKĐK Dr Binh Tele- Clinic* | Số 11-13-15 Phố Trần Xuân Soạn - Phường Ngô Thì Nhậm | 17.800 | 3 | 15.914 | 1.886 | ||
5 | 01-299 | PKĐK trực thuộc CTCP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tomec * | Số 38 Lê Văn Hưu - Phường Phạm Đình Hổ | 5.000 | 3 | 1 | 4.999 | ||
6 | 01-024 | PKĐK 103 Bà Triệu (TTYT quận Hai Bà Trưng) | 103 Bà Triệu | 28.500 | 3 | 28.096 | 404 | ||
7 | 01-070 | PKĐK Mai Hương (TTYT quận Hai Bà Trưng) | A1 ngõ Mai Hương | 35.500 | 3 | 35.462 | 38 | ||
8 | 01-D09 | TYT phường Đống Mác (TTYT quận Hai Bà Trưng) | Phường Đống Mác | 4 | |||||
9 | 01-D14 | TYT phường Đồng Tâm (TTYT quận Hai Bà Trưng) | Phường Đồng Tâm | 4 | |||||
10 | 01-D15 | TYT phường Vĩnh Tuy (TTYT quận Hai Bà Trưng) | Phường Vĩnh Tuy | 4 | |||||
VI | QUẬN HOÀN KIẾM | 83.100 | 4 | ||||||
1 | 01-022 | PKĐK 26 Lương Ngọc Quyến (TTYT quận Hoàn Kiếm) | 26 Lương Ngọc Quyến | 18.000 | 3 | 17.105 | 895 | ||
2 | 01-057 | PKĐK 21 Phan Chu Trinh (TTYT quận Hoàn Kiếm) | 21 Phan Chu Trinh | 24.700 | 3 | 24.264 | 436 | ||
3 | 01-076 | Trung tâm Bác sĩ gia đình (TTYT quận Hoàn Kiếm) | 50 C Hàng Bài | 7.500 | 3 | 7.063 | 437 | ||
4 | 01-081 | Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội (PK 11 Phan Chu Trinh) | 11 Phan Chu Trinh | 32.900 | 3 | 32.280 | 620 | ||
VII | QUẬN THANH XUÂN | 168.000 | |||||||
1 | 01-235 | Bệnh viện đa khoa An Việt* | Số 1E Trường Chinh, Phương Liệt, T. Xuân | 9.200 | 3 | 8.191 | 1.009 | ||
3 | 01-361 | PKĐK 182 Lương Thế Vinh (Thuộc BV Đại học Quốc Gia) | 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân | 79.000 | 3 | 79.174 | 174 | ||
4 | 01-281 | PKĐK Thu Cúc - Nguyễn Trãi chi nhánh Công ty cổ phần Y khoa & Thẩm mỹ Thu Cúc | 126-136 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân | 2.500 | 3 | 2.974 | 474 | ||
2 | 01-074 | Phòng khám TTYT Quận Thanh Xuân | Ngõ 282 Khương Đình | 77.300 | 3 | 76.181 | 1.119 | ||
5 | 01-E01 | TYT phường Nhân Chính (TTYT Thanh Xuân) | TYT phường Nhân Chính | 4 | |||||
6 | 01-E02 | TYT phường Thượng Đình (TTYT Thanh Xuân) | TYT phường Thượng Đình | 4 | |||||
7 | 01-E03 | TYT phường Khương Trung (TTYT Thanh Xuân) | TYT P.Khương Trung | 4 | |||||
8 | 01-E04 | TYT phường Khương Mai (TTYT Thanh Xuân) | TYT phường Khương Mai | 4 | |||||
9 | 01-E05 | TYT phườngThanh Xuân Trung (TTYT Thanh Xuân) | TYT P.Thanh Xuân Trung | 4 | |||||
10 | 01-E06 | TYT phường Phương Liệt (TTYT Thanh Xuân) | TYT phường Phương Liệt | 4 | |||||
11 | 01-E07 | TYT phường Hạ Đình (TTYT Thanh Xuân) | TYT phường Hạ Đình | 4 | |||||
12 | 01-E08 | TYT phường Khương Đình (TTYT Thanh Xuân) | TYT phường Khương Đình | 4 | |||||
13 | 01-E09 | TYT phường Thanh Xuân Bắc (TTYT Thanh Xuân) | TYT P.Thanh Xuân Bắc | 4 | |||||
VIII | QUẬN LONG BIÊN | 86.300 | |||||||
1 | 01-249 | Bệnh viện ĐK Quốc tế Bắc Hà * | 137 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm | 4.400 | 3 | 4.270 | 130 | ||
3 | 01-054 | PKĐK GTVT Gia Lâm | 481 Ngọc Lâm | 22.100 | Nhận đối tượng trên 6 tuổi | 3 | 21.715 | 385 | |
4 | 01-067 | PKĐK Sài Đồng (TTYT q.Long Biên) | Thị trấn Sài Đồng | 11.000 | 3 | 10.738 | 262 | ||
5 | 01-092 | PKĐK trung tâm (TTYT q.Long Biên) | 20 Quân Chính - P. Ngọc Lâm | 44.800 | 3 | 45.170 | 370 | ||
6 | 01-218 | PKĐK Bồ Đề (TTYT q.Long Biên) | Số 99 - Phố Bồ Đề | 4.000 | 3 | 3.922 | 78 | ||
7 | 01-B51 | TYT phường Thượng Thanh (TTYT q.Long Biên) | Tổ 10 Phường Thượng Thanh | 4 | |||||
8 | 01-B52 | TYT phường Ngọc Thuỵ (TTYT q.Long Biên) | Tổ 17 Phường Ngọc Thuỵ | 4 | |||||
9 | 01-B53 | TYT phường Giang Biên (TTYT q.Long Biên) | Tổ 5 Phường Giang Biên | 4 | |||||
10 | 01-B54 | TYT phường Đức Giang (TTYT q.Long Biên) | Phố Trường Lâm, Phường Đức Giang | 4 | |||||
11 | 01-B55 | TYT phường Việt Hưng (TTYTq. Long Biên) | Số 83/39 Phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng | 4 | |||||
12 | 01-B56 | TYT phường Gia Thuỵ (TTYT q. Long Biên) | Ngõ 562 Phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ | 4 | |||||
13 | 01-B57 | TYT phường Ngọc Lâm (TTYT q.Long Biên) | Số 20/298 Phố Ngọc Lâm | 4 | |||||
14 | 01-B58 | TYT phường Phúc Lợi (TTYT q.Long Biên) | Tổ 9 Phường Phúc Lợi | 4 | |||||
15 | 01-B59 | TYT phường Bồ Đề (TTYT q.Long Biên) | Phường Bồ Đề | 4 | |||||
16 | 01-B60 | TYT phường Sài Đồng (TTYT q.Long Biên) | Số 2/557 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng | 4 | |||||
17 | 01-B61 | TYT phường Long Biên (TTYT q.Long Biên) | Tổ 13 Phường Long Biên | 4 | |||||
18 | 01-B62 | TYT phường Thạch Bàn (TTYT q. Long Biên) | Phường Thạch Bàn | 4 | |||||
19 | 01-B63 | TYT phường Phúc Đồng (TTYT q. Long Biên) | Số 159 Phố Tân Thụy, Phường Phúc Đồng | 4 | |||||
20 | 01-B64 | TYT phường Cự Khối (TTYT q. Long Biên) | Tổ 9 Phường Cự Khối | 4 | |||||
IX | QUẬN TÂY HỒ | 35.800 | |||||||
1 | 01-023 | PKĐK 124 Hoàng Hoa Thám (TTYT quận Tây Hồ) | 124 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ | 8.900 | 3 | 8.732 | 168 | ||
2 | 01-066 | PK 695 Lạc Long Quân (TTYT quận Tây Hồ) | 695 Lạc Long Quân | 21.500 | 3 | 21.186 | 314 | ||
3 | 01-B01 | TYT Phường Phú Thượng (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Phú Thượng | 4 | |||||
4 | 01-B02 | TYT Phường Nhật Tân (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Nhật Tân | 4 | |||||
5 | 01-B03 | TYT Phường Tứ Liên (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Tứ Liên | 4 | |||||
6 | 01-B04 | TYT Phường Quảng An (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Quảng An | 4 | |||||
7 | 01-B05 | TYT Phường Xuân La (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Xuân La | 4 | |||||
8 | 01-B06 | TYT Phường Yên Phụ (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Yên Phụ | 4 | |||||
9 | 01-B07 | TYT Phường Bưởi (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Bưởi | 4 | |||||
10 | 01-B08 | TYT Phường Thuỵ Khuê (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Thuỵ Khuê | 4 | |||||
11 | 01-265 | PKĐK Medlatec Tây Hồ | 99 P. Trích Sài, Bưởi | 5.400 | 3 | 5.240 | 160 | ||
X | QUẬN HÀ ĐÔNG | 121.400 | |||||||
1 | 01-041 | Bệnh viện ĐK tư nhân 16A Hà Đông (Công ty TNHH 1TV 16A)* | Lô đất 150 khu dãn dân Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông | 18.300 | 3 | 17.614 | 686 | ||
2 | 01-094 | Bệnh viện đa khoa quốc tế Thiên Đức (Công ty TNHH một thành viên Bệnh viện Thiên Đức)* | 207 Phùng Hưng | 10.100 | 3 | 10.330 | 230 | ||
3 | 01-832 | PKĐK khu vực Trung Tâm (TTYT quận Hà Đông) | 57 Tô Hiệu | 90.000 | 3 | 83.997 | 6.003 | ||
4 | 01-079 | PKĐK khu vực Phú Lương (TTYT quận Hà Đông) | Phường Phú Lương | 3.000 | 3 | 2.566 | 434 | ||
5 | 01-H01 | TYT Phường Nguyễn Trãi (TTYT q. Hà Đông) | Phường Nguyễn Trãi | 4 | |||||
6 | 01-H03 | TYT Phường Vạn phúc (TTYT q. Hà Đông) | Phường Vạn phúc | 4 | |||||
7 | 01-H04 | TYT Phường Yết Kiêu (TTYT q. Hà Đông) | Phường Yết Kiêu | 4 | |||||
8 | 01-H05 | TYT Phường Quang Trung (TTYT q. Hà Đông) | Phường Quang Trung | 4 | |||||
9 | 01-H06 | TYT Phường Phúc La (TTYT q. Hà Đông) | Phường Phúc La | 4 | |||||
10 | 01-H07 | TYT Phường Hà Cầu (TTYT q. Hà Đông) | Phường Hà Cầu | 4 | |||||
11 | 01-H09 | TYT Xã Yên Nghĩa (TTYT q. Hà Đông) | Xã Yên Nghĩa | 4 | |||||
12 | 01-H10 | TYT Phường Kiến Hưng (TTYT q. Hà Đông) | Phường Kiến Hưng | 4 | |||||
13 | 01-H11 | TYT Xã Phú Lãm (TTYT q. Hà Đông) | Xã Phú Lãm | 4 | |||||
14 | 01-H12 | TYT Xã Phú Lương (TTYT q. Hà Đông) | Xã Phú Lương | 4 | |||||
15 | 01-H13 | TYT Xã Dương Nội (TTYT q. Hà Đông) | Xã Dương Nội | 4 | |||||
16 | 01-H14 | TYT Phường Đồng Mai (TTYT q. Hà Đông) | Phường Đồng Mai | 4 | |||||
17 | 01-H15 | TYT Phường Biên Giang (TTYT q. Hà Đông) | Phường Biên Giang | 4 | |||||
18 | 01-H16 | TYT Phường Văn Quán (TTYT q. Hà Đông) | Phường Văn Quán | 4 | |||||
19 | 01-H17 | TYT Phường Mộ Lao (TTYT q. Hà Đông) | Phường Mộ Lao | 4 | |||||
20 | 01-H18 | TYT Phường Phú La (TTYT q. Hà Đông) | Phường Phú La | 4 | |||||
21 | 01-H19 | TYT Phường La Khê (TTYT q. Hà Đông) | Phường La Khê | 4 | |||||
XI | QUẬN NAM TỪ LIÊM | 77.000 | |||||||
1 | 01-255 | Bệnh viện đa khoa Chữ thập xanh | Số 33 đường Nguyễn Hoàng, P.Mỹ Đình 2 | 1.800 | 3 | 1.741 | 59 | ||
2 | 01-288 | Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc- Phúc Trường Minh (trực thuộc Công ty TNHH Bệnh viện ĐKTN An Sinh - Phúc Trường Minh) | Số 8 đường Châu Văn Liêm, P.Phú Đô, Nam Từ Liêm | 11.100 | 3 | 12.612 | 1.512 | ||
3 | 01-244 | Bệnh viện Quốc tế DoLife | Số 108 đường Nguyễn Hoàng, P.Mỹ Đình 2 | 1.200 | 3 | 955 | 245 | ||
4 | 01-208 | PKĐK trực thuộc Công ty cổ phần Trung tâm Bác sỹ gia đình Hà Nội* | Số 75 đường Hồ Mễ Trì, P. Trung Văn | 5.400 | 3 | 5.246 | 154 | ||
5 | 01-294 | PKĐK trực thuộc CTCP Bệnh viện Hữu nghị Quốc tế Hà Nội | 68-72 đường Tây Mỗ, tổ dân phố Phượng, Phường Tây Mỗ | 5.000 | 0 | 5.000 | |||
6 | 01-091 | PKĐK Cầu Diễn (TTYT quận Nam Từ Liêm) | Phường Cầu Diễn | 52.500 | 3 | 50.897 | 1.603 | ||
7 | 01-G01 | TYT Phường Cầu Diễn (TTYT quận Nam Từ Liêm) | Phường Cầu Diễn | 4 | |||||
8 | 01-G12 | TYT Phường Mỹ Đình 1 (TTYT quận Nam Từ Liêm) | Tổ 13 Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình | 4 | |||||
9 | 01-G13 | TYT Phường Tây Mỗ (TTYT quận Nam Từ Liêm) | Phường Tây Mỗ | 4 | |||||
10 | 01-G15 | TYT Phường Đại Mỗ (TTYT quận Nam Từ Liêm) | Phường Đại Mỗ | 4 | |||||
11 | 01-G16 | TYT phường Trung Văn (TTYT quận Nam Từ Liêm) | Phường Trung Văn | 4 | |||||
XII | QUẬN BẮC TỪ LIÊM | 90.800 | |||||||
1 | 01-258 | Bệnh viện đa khoa Phương Đông* | Số 9 Phố Viên, Cổ nhuế | 29.300 | 3 | 29.118 | 182 | ||
2 | 01-251 | PKĐK Trường Đại học Y Tế công cộng | 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng | 35.700 | 3 | 35.267 | 433 | ||
3 | 01-083 | PKĐK khu vực Chèm (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | Phường Thụy Phương | 25.800 | 3 | 25.083 | 717 | ||
4 | 01-G02 | TYT Phường Thượng Cát (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | Phường Thượng Cát | 4 | |||||
5 | 01-G03 | TYT Phường Liên Mạc (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | Phường Liên Mạc | 4 | |||||
6 | 01-G04 | TYT Phường Đông Ngạc (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | Phường Đông Ngạc | 4 | |||||
7 | 01-G05 | TYT Phường Thụy Phương (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | Phường Thụy Phương | 4 | |||||
8 | 01-G06 | TYT Phường Tây Tựu (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | Phường Tây Tựu | 4 | |||||
9 | 01-G07 | TYT Phường Xuân Đỉnh (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | Phường Xuân Đỉnh | 4 | |||||
10 | 01-G08 | TYT Phường Minh Khai (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | Phường Minh Khai | 4 | |||||
11 | 01-G09 | TYT Phường Cổ Nhuế 1 (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | Phường Cổ Nhuế 1 | 4 | |||||
12 | 01-G10 | TYT Phường Phú Diễn (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | Phường Phú Diễn | 4 | |||||
13 | 01-229 | TYT Phường Cổ Nhuế 2 (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | Phường Cổ Nhuế | 4 | |||||
14 | 01-230 | TYT Phường Phúc Diễn (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | Phường Phúc Diễn | 4 | |||||
15 | 01-G17 | TYT phường Đức Thắng (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | Phường Đức Thắng | 4 | |||||
16 | 01-G18 | TYT phường Xuân Tảo (TTYT quận Bắc Từ Liêm) | Phường Xuân Tảo | 4 | |||||
XIII | THỊ XÃ SƠN TÂY | 39.200 | |||||||
1 | 01-242 | PKĐK Lê Lợi (TTYT Thị xã Sơn Tây) | Số 1 Lê Lợi | 39.200 | 3 | 26.198 | 13.002 | ||
2 | 01-H55 | TYT Phường Sơn Lộc (TTYT TX Sơn Tây) | Phường Sơn Lộc | 4 | |||||
3 | 01-H56 | TYT Phường Xuân Khanh (TTYT TX Sơn Tây) | Phường Xuân Khanh | 4 | |||||
4 | 01-H57 | TYT Xã Đường Lâm (TTYT TX Sơn Tây) | Xã Đường Lâm | 4 | |||||
5 | 01-H58 | TYT Xã Viên Sơn (TTYT TX Sơn Tây) | Xã Viên Sơn | 4 | |||||
6 | 01-H59 | TYT Xã Xuân Sơn (TTYT TX Sơn Tây) | Xã Xuân Sơn | 4 | |||||
7 | 01-H60 | TYT Phường Trung Hưng (TTYT TX Sơn Tây) | Phường Trung Hưng | 4 | |||||
8 | 01-H61 | TYT Xã Thanh Mỹ (TTYT TX Sơn Tây) | Xã Thanh Mỹ | 4 | |||||
9 | 01-H63 | TYT Xã Kim Sơn (TTYT TX Sơn Tây) | Xã Kim Sơn | 4 | |||||
10 | 01-H64 | TYT Xã Sơn Đông (TTYT TX Sơn Tây) | Xã Sơn Đông | 4 | |||||
11 | 01-H65 | TYT Xã Cổ Đông (TTYT TX Sơn Tây) | Xã Cổ Đông | 4 | |||||
XIV | HUYỆN ĐÔNG ANH | 17.300 | |||||||
1 | 01-233 | PKĐK thuộc Cty TNHH Hoàng Ngân* | Kim Nỗ | 500 | 3 | 233 | 267 | ||
2 | 01-146 | PKĐK Nam Hồng* | Số 4 Khu Cầu Lớn, Nam Hồng | 3.500 | 3 | 3.369 | 131 | ||
3 | 01-084 | PKĐK Miền Đông (TTYT huyện Đông Anh) | Xã Liên Hà | 8.300 | 3 | 7.460 | 840 | ||
4 | 01-085 | PKĐK Khu Vực I (TTYT huyện Đông Anh) | Xã Kim Chung | 5.000 | 3 | 3.282 | 1.718 | ||
5 | 01-F01 | TYT thị trấn Đông Anh (TTYT h.Đông Anh) | Thị trấn Đông Anh | 4 | |||||
6 | 01-F02 | TYT xã Xuân Nộn (TTYT h.Đông Anh) | Xã Xuân Nộn | 4 | |||||
7 | 01-F03 | TYT xã Thụy Lâm (TTYT h.Đông Anh) | Xã Thụy Lâm | 4 | |||||
8 | 01-F04 | TYT xã Bắc Hồng (TTYT h.Đông Anh) | Xã Bắc Hồng | 4 | |||||
9 | 01-F05 | TYT xã Nguyên Khê (TTYT h.Đông Anh) | Xã Nguyên Khê | 4 | |||||
10 | 01-F06 | TYT xã Nam Hồng (TTYT h.Đông Anh) | Xã Nam Hồng | 4 | |||||
11 | 01-F07 | TYT xã Tiên Dương (TTYT h.Đông Anh) | Xã Tiên Dương | 4 | |||||
12 | 01-F08 | TYT xã Vân Hà (TTYT h.Đông Anh) | Xã Vân Hà | 4 | |||||
13 | 01-F09 | TYT xã Uy Nỗ (TTYT h.Đông Anh) | Xã Uy Nỗ | 4 | |||||
14 | 01-F10 | TYT xã Vân Nội (TTYT h.Đông Anh) | Xã Vân Nội | 4 | |||||
15 | 01-F11 | TYT xã Liên Hà (TTYTh.Đông Anh) | Xã Liên Hà | 4 | |||||
16 | 01-F12 | TYT xã Việt Hùng (TTYTh.Đông Anh) | Xã Việt Hùng | 4 | |||||
17 | 01-F13 | TYT xã Kim Nỗ (TTYT h.Đông Anh) | Xã Kim Nỗ | 4 | |||||
18 | 01-F14 | TYT xã Kim Chung (TTYT h.Đông Anh) | Xã Kim Chung | 4 | |||||
19 | 01-F15 | TYT xã Dục Tú (TTYT h.Đông Anh) | Xã Dục Tú | 4 | |||||
20 | 01-F16 | TYT xã Đại Mạch (TTYT h.Đông Anh) | Xã Đại Mạch | 4 | |||||
21 | 01-F17 | TYT xã Vĩnh Ngọc (TTYT h.Đông Anh) | Xã Vĩnh Ngọc | 4 | |||||
22 | 01-F18 | TYT xã Cổ Loa (TTYT h.Đông Anh) | Xã Cổ Loa | 4 | |||||
23 | 01-F19 | TYT xã Hải Bối (TTYT h.Đông Anh) | Xã Hải Bối | 4 | |||||
24 | 01-F20 | TYT xã Xuân Canh (TTYT h.Đông Anh) | Xã Xuân Canh | 4 | |||||
25 | 01-F21 | TYT xã Võng La (TTYT h.Đông Anh) | Xã Võng La | 4 | |||||
26 | 01-F22 | TYT xã Tầm Xá (TTYT h.Đông Anh) | Xã Tàm Xá | 4 | |||||
27 | 01-F23 | TYT xã Mai Lâm (TTYT h.Đông Anh) | Xã Mai Lâm | 4 | |||||
28 | 01-F24 | TYT xã Đông Hội (TTYT h.Đông Anh) | Xã Đông Hội | 4 | |||||
XV | HUYỆN SÓC SƠN | 43.600 | |||||||
1 | 01-033 | PKĐK Trung tâm (TTYT huyện Sóc Sơn) | Xã Trung Giã | 5.000 | 3 | 5.106 | 106 | ||
2 | 01-034 | PKĐK Kim Anh (TTYT huyện Sóc Sơn) | Xã Thanh Xuân | 13.000 | 3 | 12.686 | 314 | ||
3 | 01-107 | PKĐK Minh Phú (TTYT huyện Sóc Sơn) | Xã Minh Phú | 12.000 | 3 | 11.033 | 967 | ||
4 | 01-171 | PKĐK Xuân Giang (TTYT huyện Sóc Sơn) | Xã Xuân Giang | 10.200 | 3 | 10.026 | 174 | ||
