Căn cứ Thông báo số 3436/BHXH-TB về Lương tối thiểu vùng và lãi suất tính lãi BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 cụ thể như sau:
Để cập nhật phần mềm FPMS xem hướng dẫn tại Thay đổi Tỷ lệ tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN FPMS

Xem thêm Lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2020

Từ tháng BHXH BHTN BHYT Ghi chú
01/2015 0,628 0,628 0,750  
02/2014 0,871 0,871 0,750 tương đương 10,45%/năm và 9%/năm
05/2013 0,988 0,988 0,750  
01/2012 1,183 1,183 0,750  
01/2010 0,875 0 0,667  
01/2009 0,667 0 0  
12/2008 1,170 0 0 Tính lãi cho tháng 10/2008
11/2008 1,170 0 0 Tính lãi cho tháng 09/2008
10/2008 1,170 0 0 Tính lãi cho tháng 08/2008
09/2008 1,170 0 0 Tính lãi cho tháng 07/2008
08/2008 1,170 0 0 Tính lãi cho tháng 06/2008
07/2008 1,170 0 0 Tính lãi cho tháng 05/2008
06/2008 1,170 0 0 Tính lãi cho tháng 04/2008
05/2008 0,730 0 0 Tính lãi cho tháng 03/2008
04/2008 0,730 0 0 Tính lãi cho tháng 02/2008
03/2008 0,730 0 0 Tính lãi cho tháng 01/2008
02/2008 0,730 0 0 Tính lãi cho tháng 12/2007
01/2008 0,700 0 0 Tính lãi cho tháng 11/2007

Để cập nhật phần mềm FPMS xem hướng dẫn tại Thay đổi Tỷ lệ tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN FPMS