Công văn số 6380/SYT-NVY ngày 23/12/2024 của Sở Y tế thành phố Hà Nội quy định cấp chuyên môn kỹ thật đối với các bệnh viện tại Hà Nội như sau:
DANH SÁCH PHÂN CẤP CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT
Như vậy, các cơ sở KCB còn lại (Không nằm trong danh sách dưới đây) thuộc cấp Khám, chữa bệnh ban đầu: xem Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB tại Hà Nội
| STT | Tên Bệnh viện |
| Cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu | |
| 1 | Bệnh viện Phụ sản Hà Nội |
| 2 | Bệnh viện Tim Hà Nội |
| 3 | Bệnh viện Ung bướu Hà Nội |
| 4 | Bệnh viện đa khoa Quốc tế VINMEC Times City |
| 5 | Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh |
| 6 | Bệnh viện Phụ sản Thiện An |
| Cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản | |
| 7 | Bệnh viện Thanh Nhàn |
| 8 | Bệnh viện Đức Giang |
| 9 | Bệnh viện đa khoa Hà Đông |
| 10 | Bệnh viện Đống Đa |
| 11 | Bệnh viện Bắc Thăng Long |
| 12 | BVĐK Sơn Tây |
| 13 | BVĐK huyện Ba Vì |
| 14 | Bệnh viện Xanh Pôn |
| 15 | Bệnh viện Tim Hà Nội Cơ sở 2 |
| 16 | Bệnh viện Tâm thần Hà Nội |
| 17 | Bệnh viện Đông Anh |
| 18 | Bệnh viện ĐK Sóc Sơn |
| 19 | Bệnh viện Hòe Nhai |
| 20 | Bệnh viện Hoè Nhai cơ sở 2 |
| 21 | BVĐK YHCT Hà Nội |
| 22 | BV YHCT Hà Đông |
| 23 | BV ĐK Vân Đình |
| 24 | BV Tâm thần Mai Hương |
| 25 | Bệnh viện PHCN Hà Nội |
| 26 | BV Thận Hà Nội |
| 27 | BV Da liễu HN |
| 28 | BV Mắt Hà Nội – Cơ sở Nguyễn Viết Xuân |
| 29 | BV Việt Nam - Cu Ba |
| 30 | BV Phổi Hà Nội |
| 31 | BV Nam Thăng Long |
| 32 | BV 09 |
| 33 | BVĐK huyện Thanh Trì |
| 34 | BVĐK huyện Phú Xuyên |
| 35 | BVĐK huyện Quốc Oai |
| 36 | BVĐK huyện Thạch Thất |
| 37 | BVĐK huyện Đan Phượng |
| 38 | BVĐK huyện Hoài Đức |
| 39 | BVĐK huyện Phúc Thọ |
| 40 | BVĐK huyện Thường Tín |
| 41 | BVĐK huyện Mê Linh |
| 42 | BVĐK huyện Gia Lâm |
| 43 | BVĐK huyện Thanh Oai |
| 44 | BVĐK huyện Chương Mỹ |
| 45 | BVĐK huyện Mỹ Đức |
| 46 | BV Tâm thần Mỹ Đức |
| 47 | Bệnh viện Nhi Hà Nội |
| 48 | Bệnh viện Nam Thăng Long |
| 49 | Bệnh viện Hồng Ngọc |
| 50 | Bệnh viện đa khoa Medlatec. |
| 51 | BV Đa khoa quốc tế Thu Cúc |
| 52 | BV Việt Pháp Hà Nội |
| 53 | BV ĐK Quốc tế Thiên Đức |
| 54 | BV Đa khoa tư nhân Hà Nội |
| 55 | BV Đa khoa 16A Hà Đông |
| 56 | BV Đa khoa Tư nhân Tràng An |
| 57 | BV Đa khoa tư nhân Thăng Long |
| 58 | BV Đa khoa tư nhân Hồng Hà |
| 59 | Bệnh viện đa khoa Hồng Phát |
| 60 | Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn 2 |
| 61 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Thành. |
| 62 | Bệnh viện Đông Đô |
| 63 | Bệnh viện Đa khoa tư nhân An Việt |
| 64 | Bệnh viện Đa khoa quốc tế Bắc Hà. |
| 65 | Bệnh viện đa khoa Phương Đông |
| 66 | Bệnh viện Đa khoa Chữ Thập xanh |
| 67 | Bệnh viện đa khoa DOLIFE |
| 68 | Bệnh viện Hồng Ngọc Phúc Trường Minh. |
| 69 | Bệnh viện Mắt Sài Gòn Hà Nội. |
| 70 | Bệnh viện Mắt Việt Nga |
| 71 | Bệnh viện Mắt Kỹ thuật cao Hà Nội |
| 72 | Bệnh viện Mắt Việt Nhật |
| 73 | Bệnh viện Mắt Ánh Sáng |
| 74 | Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội |
| 75 | Bệnh viện Mắt HITEC |
| 76 | Bệnh viện Mắt Quốc tế DND |
| 77 | Bệnh viện Phụ Sản An Thịnh |
| 78 | Bệnh viện Mắt Sài Gòn Hà Nội 1 |
| 79 | Bệnh viện Mắt Quốc tế Nhật Bản |
| 80 | Bệnh viện chuyên khoa Ung Bướu Hưng Việt |
| 81 | BV chuyên khoa Thẩm mỹ Thu Cúc |
| 82 | Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam |
| 83 | Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc |
| 84 | Bệnh viện Hy vọng mới |
| 85 | BV Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ |
| 86 | Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 |
| 87 | Bệnh viện Mắt Hồng Sơn |
| 88 | Bệnh viện Mắt Thiên Thanh |
| 89 | Bệnh viện Mặt trời |
| 90 | Bệnh viện VinMec Smartcity |
| Các Bệnh viện Bộ ngành đạt Cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản | |
| 91 | BV Thể thao Việt Nam |
| 92 | BV Bưu Điện |
| 93 | BV Bưu Điện cơ sở 2 |
| 94 | BV ĐH Y dược Trực thuộc Đại học quốc gia HN |
| 95 | BV Giao thông vận tải |
| 96 | BV ĐK Nông Nghiệp |
| 97 | BV ĐK Nông Nghiệp cơ sở 2 |
| 98 | BV Than Khoáng sản |
| 99 | BV Dệt may |

