| STT | Mã BV | Tên bệnh viện |
| 1. | 01-003 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn |
| 2. | 01-139 | Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc * |
| 3. | 01-081 | Trung tâm cấp cứu 115 (PK 11 Phan Chu Trinh) |
| 4. | 01-006 | Bệnh viện Thanh Nhàn |
| 5. | 01-014 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 |
| 6. | 01-224 | PKĐK Dr Binh Tele- Clinic* |
| 7. | 01-025 | Bệnh viện đa khoa Đức Giang |
| 8. | 01-218 | PKĐK Bồ Đề (TTYT q.Long Biên) |
| 9. | 01-007 | Bệnh viện E |
| 10. | 01-028 | Bệnh viện đa khoa YHCT Hà Nội |
| 11. | 01-004 | Bệnh viện đa khoa Đống Đa |
| 12. | 01-021 | PKĐK Kim Liên (PK3- TTYT quận Đống Đa) |
| 13. | 01-061 | Cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp |
| 14. | 01-009 | Bệnh viện Bưu Điện (Bộ Bưu Chính viễn thông) |
| 15. | 01-031 | Bệnh viện đa khoa Đông Anh |
| 16. | 01-013 | Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp |
| 17. | 01-816 | Bệnh viện đa khoa Hà Đông |
| 18. | 01-819 | Bệnh viện 105 |
| 19. | 01-831 | Bệnh viện đa khoa Sơn Tây |
| 20. | 01-209 | PKĐKKV Minh Quang (TTYT h. Ba Vì) |
| 21. | 01-210 | PKĐKKV Bất Bạt (TTYT h. Ba Vì) |
| 22. | 01-211 | PKĐKKV Tản Lĩnh (TTYT h. Ba Vì) |
| 23. | 01-822 | BVĐK huyện Ba Vì |
| 24. | 01-820 | BVĐK huyện Đan Phượng |
| 25. | 01-824 | BVĐK huyện Hoài Đức |
| 26. | 01-828 | BVĐK huyện Thạch Thất |
| 27. | 01-100 | PKĐKKV Xuân Mai (TTYT huyện Chương Mỹ) |
| 28. | 01-135 | PKĐKKV Lương Mỹ (TTYT huyện Chương Mỹ) |
| 29. | 01-823 | BVĐK huyện Chương Mỹ |
| 30. | 01-830 | BVĐK huyện Thường Tín |
| 31. | 01-821 | BVĐK huyện Phú Xuyên |
| 32. | 01-200 | PKĐKKV Tri Thuỷ (TTYT h. Phú Xuyên) |
| 33. | 01-155 | PKĐKKV Đồng Tân (TTYT h. Ứng Hòa) |
| 34. | 01-156 | PKĐKKV Lưu Hoàng (TTYT h. Ứng Hòa) |
| 35. | 01-817 | Bệnh viện đa khoa Vân Đình |
| 36. | 01-169 | PKĐKKV An Mỹ (TTYT h. Mỹ Đức) |
| 37. | 01-172 | PKĐKKV Hương Sơn (TTYT h. Mỹ Đức) |
Xem: Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu 2017 tại Hà Nội
Download văn bản: http://www.slideshare.net/GiaLongPham2/cv593-cst-31032017
