Công văn số 04541/SYT-NVYD ngày 12/12/2025 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk (Đắc Lắc) ban hành Danh sách Bệnh viện, Phòng khám và Cơ sở y tế được đăng ký KCB Nội tỉnh năm 2026.
Ví dụ: người lao động làm việc trong đơn vị đóng BHXH tại Đắk Lắk có thể đăng ký KCB tại cơ sở y tế tại Đắk Lắk theo danh sách dưới đây (Xem danh sách bên dưới Công văn) trừ cơ sở Y tế trong Danh sách Cơ sở y tế tạm Ngừng KCBBĐ BHYT. Căn cứ tại khoản 1 khoản 2 Điều 7 Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 của Bộ Y tế hoặc Hướng dẫn 52HD-BTCTW năm 2005 về KCB tại Bệnh viện Trung ương.
Tham khảo thêm Tổng hợp Danh sách Bệnh viện KCB ban đầu trên Toàn quốc
và Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định Khám, chữa bệnh BHYT
Hướng dẫn 52HD-BTCTW năm 2005 về KCB tại Bệnh viện Trung ương
Xem Danh sách Cơ sở KCB ngoại tỉnh năm 2026
Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH:
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXH: https://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin


DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT BAN ĐẦU NĂM 2026
| STT | Mã cơ sở KCB | Tên cơ sở KCB BHYT | Loại hình hoạt động | Cấp CMKT | Số thẻ BHYT dự kiến 2026 |
Ghi chú |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 66001 | Bệnh viện Đa khoa vùng Tây nguyên | Công lập | Cơ bản | 60,000 | |
| 2 | 66002 | Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk | Công lập | Cơ bản | 2,000 | |
| 3 | 66003 | Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột | Công lập | Cơ bản | 115,000 | |
| 4 | 66004 | Trung tâm y tế Krông Pắc | Công lập | Cơ bản | 87,000 | |
| 5 | 66005 | Trung tâm y tế Ea Kar | Công lập | Cơ bản | 35,000 | |
| 6 | 66006 | Trung tâm y tế MĐrắk | Công lập | Cơ bản | 15,000 | |
| 7 | 66007 | Trung tâm y tế Krông Bông | Công lập | Cơ bản | 10,000 | |
| 8 | 66008 | Trung tâm y tế Lắk | Công lập | Cơ bản | 5,000 | |
| 9 | 66009 | Trạm y tế Tân Lập | Công lập | Ban đầu | 200 | |
| 10 | 66010 | Trung tâm y tế Krông Ana | Công lập | Cơ bản | 32,000 | |
| 11 | 66011 | Trạm y tế Tân Hoà | Công lập | Ban đầu | 200 | |
| 12 | 66012 | Trạm y tế Tân An | Công lập | Ban đầu | 200 | |
| 13 | 66014 | Trạm y tế Thành Nhất | Công lập | Ban đầu | 200 | |
| 14 | 66015 | Trung tâm y tế Cư M'gar | Công lập | Cơ bản | 32,000 | |
| 15 | 66016 | Trung tâm y tế Ea Súp | Công lập | Cơ bản | 8,000 | |
| 16 | 66017 | Trung tâm y tế Krông Năng | Công lập | Cơ bản | 14,000 | |
| 17 | 66018 | Trung tâm y tế Krông Búk | Công lập | Cơ bản | 5,000 | |
| 18 | 66019 | Trung tâm y tế Ea Hleo | Công lập | Cơ bản | 31,000 | |
| 19 | 66020 | Trung tâm y tế Buôn Đôn | Công lập | Cơ bản | 4,000 | |
| 20 | 66021 | Trung tâm Y tế Cư Kuin | Công lập | Cơ bản | 70,000 | |
| 21 | 66022 | Bệnh viện đa khoa khu vực 333 | Công lập | Cơ bản | 23,000 | |
| 22 | 66024 | Bệnh viện Số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk | Công lập | Cơ bản | 1,000 | |
| 23 | 66028 | Trạm y tế Tân Lợi | Công lập | Ban đầu | 200 | |
| 24 | 66030 | Trạm y tế Thành Công | Công lập | 200 | ||
| 25 | 66031 | Trạm y tế Tân Thành | Công lập | Ban đầu | 200 | |
| 26 | 66032 | Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình | Ngoài công lập | Cơ bản | 3,500 | |
| 27 | 66042 | Trạm y tế Tân Tiến | Công lập | 200 | ||
| 28 | 66044 | Trạm y tế Tự An | Công lập | 200 | ||
| 29 | 66047 | Trạm Y Tế 49 Phú Xuân | Công lập | Ban đầu | 6,500 | |
| 30 | 66051 | Trạm y tế Ea Tam | Công lập | 200 | ||
| 31 | 66052 | Trạm y tế Khánh Xuân | Công lập | 200 | ||
| 32 | 66053 | Trạm y tế Hòa Thuận | Công lập | Ban đầu | 1,500 | |
| 33 | 66054 | Trạm y tế Cư ÊBur | Công lập | Ban đầu | 200 | |
| 34 | 66055 | Trạm y tế Ea Tu | Công lập | Ban đầu | 200 | |
| 35 | 66056 | Trạm y tế Hòa Thắng | Công lập | Ban đầu | 200 | |
| 36 | 66057 | Trạm y tế Ea Kao | Công lập | Ban đầu | 200 | |
| 37 | 66058 | Trạm y tế Hòa Phú | Công lập | Ban đầu | 300 | |
| 38 | 66059 | Trạm y tế Hòa Khánh | Công lập | Ban đầu | 200 | |
| 39 | 66060 | Trạm y tế Hòa Xuân | Công lập | Ban đầu | 300 | |
| 40 | 66061 | Trạm y tế Ea Drăng | Công lập | Ban đầu | 5,500 | |
| 41 | 66062 | Trạm y tế Ea H'Leo | Công lập | Ban đầu | 9,000 | |
| 42 | 66063 | Trạm Y tế Ea Sol | Công lập | Ban đầu | 9,500 | |
| 43 | 66064 | Trạm Y tế Ea Ral | Công lập | Ban đầu | 8,500 | |
| 44 | 66065 | Trạm Y Tế Ea Wy | Công lập | Ban đầu | 9,500 | |
| 45 | 66066 | Trạm Y tế Cư Mốt | Công lập | Ban đầu | 6,000 | |
| 46 | 66067 | Trạm Y tế Ea Hiao | Công lập | Ban đầu | 14,000 | |
| 47 | 66068 | Trạm Y tế Ea Khăl | Công lập | Ban đầu | 5,300 | |
| 48 | 66069 | Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên | Công lập | Cơ bản | 60,000 | |
| 49 | 66072 | Trạm y tế Dliê Yang | Công lập | Ban đầu | 6,000 | |
| 50 | 66073 | Trạm y tế Ea Nam | Công lập | Ban đầu | 8,000 | |
| 51 | 66074 | Trạm y tế Ea Súp | Công lập | Ban đầu | 4,000 | |
| 52 | 66075 | Trạm y tế Ia Lốp | Công lập | Ban đầu | 6,000 | |
| 53 | 66076 | Trạm y tế Ea Rốk | Công lập | Ban đầu | 10,100 | |
| 54 | 66077 | Trạm y tế Ya Tờ Mốt | Công lập | Ban đầu | 5,200 | |
| 55 | 66078 | Trạm y tế Ea Lê | Công lập | Ban đầu | 11,500 | |
| 56 | 66079 | Trạm y tế Cư KBang | Công lập | Ban đầu | 12,000 | |
| 57 | 66080 | Trạm y tế Ea Bung | Công lập | Ban đầu | 3,100 | |
| 58 | 66081 | Trạm y tế Cư MLan | Công lập | Ban đầu | 5,500 | |
| 59 | 66082 | Trạm y tế Krông Na | Công lập | Ban đầu | 6,000 | |
| 60 | 66083 | Trạm y tế Ea Huar | Công lập | Ban đầu | 2,500 | |
| 61 | 66084 | Trạm y tế Ea Wer | Công lập | Ban đầu | 19,000 | |
| 62 | 66085 | Trạm y tế Tân Hoà | Công lập | Ban đầu | 6,000 | |
| 63 | 66086 | Trạm y tế Cuôr KNia | Công lập | Ban đầu | 5,000 | |
| 64 | 66087 | Trạm y tế Ea Bar | Công lập | Ban đầu | 11,000 | |
| 65 | 66088 | Trạm y tế Ea Nuôl | Công lập | Ban đầu | 15,000 | |
| 66 | 66089 | Trạm y tế Ea Pốk | Công lập | Ban đầu | 11,000 | |
| 67 | 66090 | Trạm y tế xã Quảng Phú | Công lập | Ban đầu | 700 | |
| 68 | 66091 | Trạm y tế Quảng Tiến | Công lập | Ban đầu | 4,500 | |
| 69 | 66092 | Trạm y tế Ea Kiết | Công lập | Ban đầu | 9,000 | |
| 70 | 66093 | Trạm y tế Ea Tar | Công lập | Ban đầu | 5,500 | |
| 71 | 66094 | Trạm y tế Cư Dliê Mnông | Công lập | 7,000 | ||
| 72 | 66095 | Trạm y tế Ea Hđinh | Công lập | 8,500 | ||
| 73 | 66096 | Trạm y tế Ea Tul | Công lập | 11,000 | ||
| 74 | 66097 | Trạm y tế Ea KPam | Công lập | Ban đầu | 5,000 | |
| 75 | 66098 | Trạm y tế Ea MDRóh | Công lập | 6,000 | ||
| 76 | 66099 | Trạm y tế Quảng Hiệp | Công lập | 9,500 | ||
| 77 | 66100 | Trạm y tế Cư M'gar | Công lập | Ban đầu | 6,500 | |
| 78 | 66101 | Trạm y tế Ea DRơng | Công lập | 11,000 | ||
| 79 | 66102 | Trạm y tế Ea Mnang | Công lập | 7,000 | ||
| 80 | 66103 | Trạm y tế Cư Suê | Công lập | Ban đầu | 7,500 | |
| 81 | 66104 | Trạm y tế Cuôr Đăng | Công lập | Ban đầu | 9,500 | |
| 82 | 66106 | Trạm y tế Cư Né | Công lập | Ban đầu | 11,000 | |
| 83 | 66107 | Trạm y tế Chư KBô | Công lập | Ban đầu | 6,000 | |
| 84 | 66108 | Trạm y tế Cư Pơng | Công lập | Ban đầu | 13,000 | |
| 85 | 66109 | Trạm y tế Pơng Drang | Công lập | Ban đầu | 10,000 | |
| 86 | 66110 | Trạm y tế Ea Ngai | Công lập | Ban đầu | 3,000 | |
| 87 | 66111 | Trạm y tế Đoàn Kết | Công lập | Ban đầu | 800 | |
| 88 | 66113 | Trạm y tế Ea Drông | Công lập | Ban đầu | 9,500 | |
| 89 | 66114 | Trạm y tế Thống Nhất | Công lập | Ban đầu | 10,000 | |
| 90 | 66115 | Trạm y tế Ea Siên | Công lập | Ban đầu | 5,000 | |
| 91 | 66116 | Trạm y tế Bình Thuận | Công lập | Ban đầu | 9,000 | |
| 92 | 66117 | Trạm y tế Cư Bao | Công lập | Ban đầu | 7,500 | |
| 93 | 66118 | Trạm y tế Krông Năng | Công lập | Ban đầu | 2,500 | |
| 94 | 66119 | Trạm Y tế DLiê Ya | Công lập | Ban đầu | 19,000 | |
| 95 | 66120 | Trạm y tế Ea Tóh | Công lập | Ban đầu | 12,000 | |
| 96 | 66121 | Trạm y tế Ea Tam | Công lập | Ban đầu | 9,000 | |
| 97 | 66122 | Trạm Y Tế Phú Lộc | Công lập | Ban đầu | 9,000 | |
| 98 | 66123 | Trạm y tế Tam Giang | Công lập | Ban đầu | 6,500 | |
| 99 | 66124 | Trạm y tế Ea Hồ | Công lập | Ban đầu | 14,000 | |
| 100 | 66125 | Trạm Y tế Phú Xuân | Công lập | Ban đầu | 8,000 | |
| 101 | 66126 | Trạm y tế Cư Klông | Công lập | Ban đầu | 6,500 | |
| 102 | 66127 | Trạm y tế Ea Tân | Công lập | Ban đầu | 9,000 | |
| 103 | 66128 | Trạm y tế Ea Púk | Công lập | Ban đầu | 6,000 | |
| 104 | 66129 | Trạm y tế Ea Dăh | Công lập | Ban đầu | 10,000 | |
| 105 | 66130 | Trạm y tế Ea Kar | Công lập | Ban đầu | 1,000 | |
| 106 | 66131 | Trạm y tế Ea Knốp | Công lập | Ban đầu | 3,500 | |
| 107 | 66132 | Trạm y tế Ea Sô | Công lập | Ban đầu | 2,500 | |
| 108 | 66133 | Trạm y tế Xuân Phú | Công lập | Ban đầu | 1,700 | |
| 109 | 66134 | Trạm y tế Cư Huê | Công lập | Ban đầu | 4,400 | |
| 110 | 66135 | Trạm y tế Ea Tih | Công lập | Ban đầu | 4,600 | |
| 111 | 66136 | Trạm y tế Ea Đar | Công lập | Ban đầu | 2,000 | |
| 112 | 66137 | Trạm y tế Ea Kmút | Công lập | Ban đầu | 4,900 | |
| 113 | 66138 | Trạm y tế Cư Ni | Công lập | Ban đầu | 5,700 | |
| 114 | 66139 | Trạm y tế Ea Păl | Công lập | Ban đầu | 5,100 | |
| 115 | 66140 | Trạm y tế Ea Ô | Công lập | Ban đầu | 6,700 | |
| 116 | 66141 | Trạm y tế Cư Bông | Công lập | Ban đầu | 7,000 | |
| 117 | 66142 | Trạm y tế Cư Yang | Công lập | Ban đầu | 8,000 | |
| 118 | 66143 | Trạm y tế Cư Prông | Công lập | 4,700 | ||
| 119 | 66144 | Trạm y tế Cư Elang | Công lập | Ban đầu | 9,000 | |
| 120 | 66145 | Trạm y tế M'Đrắk | Công lập | 100 | ||
| 121 | 66146 | Trạm y tế Cư Prao | Công lập | Ban đầu | 9,000 | |
| 122 | 66147 | Trạm y tế Ea Pil | Công lập | 3,000 | ||
| 123 | 66148 | Trạm y tế Ea Lai | Công lập | 1,000 | ||
| 124 | 66149 | Trạm y tế Ea HMLay | Công lập | Ban đầu | 2,000 | |
| 125 | 66150 | Trạm y tế Krông Jing | Công lập | 10,500 | ||
| 126 | 66151 | Trạm y tế Ea MDoal | Công lập | 5,000 | ||
| 127 | 66152 | Trạm y tế Ea Riêng | Công lập | Ban đầu | 4,000 | |
| 128 | 66153 | Trạm y tế Cư Mta | Công lập | Ban đầu | 8,000 | |
| 129 | 66154 | Trạm y tế Cư KRóa | Công lập | Ban đầu | 5,000 | |
| 130 | 66155 | Trạm y tế KRông á | Công lập | Ban đầu | 1,000 | |
| 131 | 66156 | Trạm y tế Ea Trang | Công lập | Ban đầu | 6,300 | |
| 132 | 66157 | Trạm y tế Krông Kmar | Công lập | Ban đầu | 2,400 | |
| 133 | 66158 | Trạm y tế Dang Kang | Công lập | Ban đầu | 7,500 | |
| 134 | 66159 | Trạm y tế Cư KTy | Công lập | Ban đầu | 3,400 | |
| 135 | 66160 | Trạm y tế Hòa Thành | Công lập | Ban đầu | 5,000 | |
| 136 | 66162 | Trạm y tế Hòa Phong | Công lập | Ban đầu | 10,000 | |
| 137 | 66163 | Trạm y tế Hòa Lễ | Công lập | Ban đầu | 5,000 | |
| 138 | 66164 | Trạm y tế Yang Reh | Công lập | Ban đầu | 6,500 | |
| 139 | 66165 | Trạm y tế Ea Trul | Công lập | Ban đầu | 6,900 | |
| 140 | 66166 | Trạm y tế Khuê Ngọc Điền | Công lập | Ban đầu | 4,700 | |
| 141 | 66167 | Trạm y tế Cư Pui | Công lập | Ban đầu | 16,000 | |
| 142 | 66168 | Trạm y tế Hòa Sơn | Công lập | Ban đầu | 7,000 | |
| 143 | 66169 | Trạm y tế Cư Drăm | Công lập | Ban đầu | 11,500 | |
| 144 | 66170 | Trạm y tế Yang Mao | Công lập | Ban đầu | 5,500 | |
| 145 | 66171 | Trạm Y tế Phước An | Công lập | Ban đầu | 1,200 | |
| 146 | 66172 | Trạm y tế KRông Búk | Công lập | Ban đầu | 6,000 | |
| 147 | 66173 | Trạm y tế Ea Kly | Công lập | Ban đầu | 12,000 | |
| 148 | 66174 | Trạm y tế Ea Kênh | Công lập | Ban đầu | 3,200 | |
| 149 | 66175 | Trạm y tế Ea Phê | Công lập | Ban đầu | 6,000 | |
| 150 | 66176 | Trạm y tế Ea Knuếc | Công lập | Ban đầu | 7,500 | |
| 151 | 66177 | Trạm y tế Ea Yông | Công lập | Ban đầu | 4,000 | |
| 152 | 66178 | Trạm y tế Hòa An | Công lập | Ban đầu | 3,200 | |
| 153 | 66179 | Trạm y tế Ea Kuăng | Công lập | Ban đầu | 4,500 | |
| 154 | 66180 | Trạm y tế Hoà Đông | Công lập | Ban đầu | 5,000 | |
| 155 | 66181 | Trạm y tế Ea Hiu | Công lập | Ban đầu | 5,000 | |
| 156 | 66182 | Trạm y tế Hòa Tiến | Công lập | Ban đầu | 2,900 | |
| 157 | 66183 | Trạm y tếTân Tiến | Công lập | Ban đầu | 4,900 | |
| 158 | 66184 | Trạm y tế Vụ Bổn | Công lập | Ban đầu | 18,000 | |
| 159 | 66185 | Trạm y tế Ea Uy | Công lập | Ban đầu | 4,100 | |
| 160 | 66186 | Trạm y tế Ea Yiêng | Công lập | Ban đầu | 7,200 | |
| 161 | 66187 | Trạm y tế Buôn Trấp | Công lập | Ban đầu | 200 | |
| 162 | 66188 | Trạm Y tế Cư Êwi | Công lập | Ban đầu | 4,000 | |
| 163 | 66189 | Trạm Y tế Ea Ktur | Công lập | Ban đầu | 1,800 | |
| 164 | 66190 | Trạm Y tế Ea Tiêu | Công lập | Ban đầu | 5,100 | |
| 165 | 66191 | Trạm Y tế Ea BHốk | Công lập | Ban đầu | 2,000 | |
| 166 | 66192 | Trạm Y tế Ea Hu | Công lập | 2,000 | ||
| 167 | 66193 | Trạm y tế Dray Sáp | Công lập | Ban đầu | 7,000 | |
| 168 | 66194 | Trạm y tế Ea Na | Công lập | 11,000 | ||
| 169 | 66195 | Trạm Y tế Hòa Hiệp | Công lập | Ban đầu | 2,000 | |
| 170 | 66196 | Trạm y tế Ea Bông | Công lập | 12,500 | ||
| 171 | 66197 | Trạm y tế Băng A Drênh | Công lập | 2,300 | ||
| 172 | 66198 | Trạm y tế Dur KMăl | Công lập | Ban đầu | 5,000 | |
| 173 | 66199 | Trạm y tế Bình Hòa | Công lập | 3,000 | ||
| 174 | 66200 | Trạm y tế Quảng Điền | Công lập | 4,500 | ||
| 175 | 66201 | Trạm Y tế Dray Bhăng | Công lập | Ban đầu | 1,500 | |
| 176 | 66202 | Trạm y tế Liên Sơn | Công lập | Ban đầu | 3,000 | |
| 177 | 66203 | Trạm y tế Yang Tao | Công lập | Ban đầu | 9,500 | |
| 178 | 66204 | Trạm y tế Bông Krang | Công lập | Ban đầu | 8,000 | |
| 179 | 66205 | Trạm y tế Đắk Liêng | Công lập | Ban đầu | 11,500 | |
| 180 | 66206 | Trạm y tế Buôn Triết | Công lập | Ban đầu | 7,200 | |
| 181 | 66207 | Trạm y tế Buôn Tría | Công lập | Ban đầu | 2,400 | |
| 182 | 66208 | Trạm y tế Đắk Phơi | Công lập | Ban đầu | 8,500 | |
| 183 | 66209 | Trạm y tế Đắk Nuê | Công lập | Ban đầu | 7,500 | |
| 184 | 66210 | Trạm Y tế Krông Nô | Công lập | Ban đầu | 10,500 | |
| 185 | 66211 | Trạm y tế Nam Ka | Công lập | Ban đầu | 3,000 | |
| 186 | 66212 | Trạm y tế Ea RBin | Công lập | Ban đầu | 3,500 | |
| 187 | 66213 | Trạm y tế Ea Kuêh | Công lập | Ban đầu | 6,000 | |
| 188 | 66214 | Trạm y tế Ia JLơi | Công lập | Ban đầu | 3,500 | |
| 189 | 66215 | Trạm y tế Ia R Vê | Công lập | Ban đầu | 7,000 | |
| 190 | 66216 | Trạm y tế Cư A Mung | Công lập | Ban đầu | 5,000 | |
| 191 | 66217 | Trạm y tế Tân Lập (Krông Búk) | Công lập | Ban đầu | 1,000 | |
| 192 | 66220 | Bệnh viện Đa khoa Buôn Hồ | Công lập | Cơ bản | 55,000 | |
| 193 | 66221 | Trạm Y tế Ea Ning | Công lập | Ban đầu | 3,000 | |
| 194 | 66222 | Trạm y tế Ea Sar | Công lập | Ban đầu | 8,500 | |
| 195 | 66223 | Trạm y tế Ea Sin | Công lập | Ban đầu | 3,500 | |
| 196 | 66224 | Trạm y tế Cư San | Công lập | Ban đầu | 8,000 | |
| 197 | 66225 | Trạm y tế Ea Tir | Công lập | Ban đầu | 5,800 | |
| 198 | 66226 | Trạm y tế Đạt Hiếu | Công lập | Ban đầu | 2,000 | |
| 199 | 66227 | Trạm y tế An Lạc | Công lập | Ban đầu | 1,500 | |
| 200 | 66228 | Trạm y tế An Bình | Công lập | Ban đầu | 1,500 | |
| 201 | 66229 | Trạm y tế Thiện An | Công lập | Ban đầu | 1,000 | |
| 202 | 66230 | Trạm y tế Bình Tân | Công lập | Ban đầu | 5,000 | |
| 203 | 66232 | Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh | Ngoài công lập |
Cơ bản | 124,000 | |
| 204 | 66233 | Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk | Công lập | Cơ bản | 0 | Không nhận đăng ký ban đầu |
| 205 | 66234 | Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk | Công lập | Cơ bản | 0 | Không nhận đăng ký ban đầu |
| 206 | 66235 | Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk lắk | Công lập | 0 | Không nhận đăng ký ban đầu | |
| 207 | 66236 | Phòng khám CK Da liễu thuộc Bệnh viện Da liễu tỉnh Đắk Lắk | Công lập | Ban đầu | 0 | Không nhận đăng ký ban đầu |
| 208 | 66237 | Phòng khám đa khoa Hoàn hảo | Ngoài công lập | 1,000 | ||
| 209 | 66238 | Phòng khám đa khoa Medic Đất Việt | Ngoài công lập |
1,000 | ||
| 210 | 66239 | Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên | Ngoài công lập | 1,500 | ||
| 211 | 66240 | Bệnh viện Mắt Tây Nguyên | Ngoài công lập | Cơ bản | 0 | Không nhận đăng ký ban đầu |
| 212 | 66242 | Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS | Công lập | Ban đầu | 0 | Không nhận đăng ký ban đầu |
| 213 | 66244 | Bệnh viện nhi Đức Tâm | Ngoài công lập |
Cơ bản | 1,500 | |
| 214 | 66247 | Phòng khám đa khoa An Bình | Ngoài công lập |
Ban đầu | 2,000 | |
| 215 | 66249 | Phòng Khám Đa Khoa Tâm Phúc - Ea H'leo | Ngoài công lập | Ban đầu | 2,000 | |
| 216 | 66250 | Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột | Ngoài công lập | Cơ bản | 20,000 | |
| 217 | 66251 | Phòng khám Đa khoa Phúc Tâm thuộc Công ty TNHH Đa khoa Phúc Tâm | Ngoài công lập | Ban đầu | 1,000 | |
| 218 | 66252 | Phòng khám Đa khoa Tâm Phúc Buôn Hồ thuộc Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tâm Phúc Buôn Hồ | Ngoài công lập | Ban đầu | 1,000 | |
| 219 | 66253 | Phòng khám đa khoa Tâm Phúc Ea Kar thuộc Công Ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tâm Phúc EaKar | Ngoài công lập | Ban đầu | 1,000 | |
| 220 | 66254 | Phòng khám Đa khoa Y Dược Ban Mê thuộc Công ty cổ phần Y Dược Ban Mê | Ngoài công lập | Ban đầu | 1,000 | |
| 221 | 66255 | Phòng Khám Đa Khoa Tân Phúc Buôn Ma Thuộc thuộc Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Phúc Buôn Ma Thuột | Ngoài công lập | Ban đầu | 1,000 | |
| 222 | 66257 | Phòng khám Đa khoa Medic CT Krông Năng thuộc Công ty TNHH Medic CT | Ngoài công lập | Ban đầu | 1,000 | |
| 223 | 66258 | Bệnh viện Mắt Khải Hoàn thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Khải Hoàn | Ngoài công lập | Cơ bản | 0 | Không nhận đăng ký ban đầu |
| 224 | 66259 | Phòng Khám Đa Khoa Phúc Khang thuộc Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Phúc Khang | Ngoài công lập | Ban đầu | 1,000 | |
| 225 | 66260 | Phòng khám đa khoa Medic Ea Phê thuộc Công ty TNHH Phòng khám Đa Khoa Medic Ea Phê |
Ngoài công lập | 1,000 | ||
| 226 | 66261 | Phòng Khám Đa Khoa Tâm Phúc Krông Pắk thuộc Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Tâm Phúc Krông Pắk | Ngoài công lập | Ban đầu | 1,000 | |
| 227 | 54001 | Bệnh viện đa khoa Phú Yên | Công lập | 15,000 | ||
| 228 | 54002 | Trung tâm Y tế Đông Hòa | Công lập | 78,000 | ||
| 229 | 54003 | Trung tâm Y tế Tuy An | Công lập | Cơ bản | 43,000 | |
| 230 | 54004 | Trung tâm Y tế Sông Hinh | Công lập | 19,000 | ||
| 231 | 54005 | Trung tâm Y tế Sông Cầu | Công lập | 65,000 | ||
| 232 | 54006 | Trung tâm Y tế Sơn Hòa | Công lập | Cơ bản | 25,000 | |
| 233 | 54007 | Trung tâm Y tế Đồng Xuân | Công lập | Cơ bản | 25,000 | |
| 234 | 54008 | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đắk Lắk | Công lập | Cơ bản | 2,000 | |
| 235 | 54009 | Trạm y tế Xuân Lộc | Công lập | Ban đầu | 4,000 | |
| 236 | 54010 | Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Đắk Lắk | Công lập | Cơ bản | 32,000 | |
| 237 | 54011 | Trạm y tế Sơn Thành Đông | Công lập | Ban đầu | 1,000 | |
| 238 | 54012 | Trung tâm Y tế Tây Hòa | Công lập | Cơ bản | 96,000 | |
| 239 | 54014 | Trạm y tế Xuân Bình | Công lập | Ban đầu | 5,000 | |
| 240 | 54015 | Trạm y tế Xuân Lãnh | Công lập | Ban đầu | 9,500 | |
| 241 | 54016 | Trung tâm Y tế Tuy Hòa | Công lập | Cơ bản | 35,000 | |
| 242 | 54017 | Trạm y tế An Mỹ | Công lập | Ban đầu | 11,000 | |
| 243 | 54018 | Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên | Công lập | Cơ bản | 1,000 | |
| 244 | 54020 | Trạm y tế Sơn Long | Công lập | Ban đầu | 2,200 | |
| 245 | 54021 | Trạm y tế Sơn Hội | Công lập | Ban đầu | 5,000 | |
| 246 | 54023 | Trạm y tế Sơn Hà | Công lập | Ban đầu | 3,200 | |
| 247 | 54025 | Bệnh viện Mắt Phú Yên | Công lập | Cơ bản | 0 | Không nhận đăng ký ban đầu |
| 248 | 54028 | Trung tâm Y tế Phú Hòa | Công lập | Cơ bản | 48,000 | |
| 249 | 54029 | Trạm y tế 1 | Công lập | Ban đầu | 5,000 | |
| 250 | 54031 | Trạm y tế 2 | Công lập | Ban đầu | 5,500 | |
| 251 | 54032 | Trạm y tế 9 | Công lập | Ban đầu | 8,000 | |
| 252 | 54034 | Trạm y tế 4 | Công lập | Ban đầu | 5,000 | |
| 253 | 54035 | Trạm y tế 5 | Công lập | Ban đầu | 6,000 | |
| 254 | 54036 | Trạm y tế 7 | Công lập | Ban đầu | 2,000 | |
| 255 | 54038 | Trạm y tế Hòa Kiến | Công lập | Ban đầu | 5,500 | |
| 256 | 54039 | Trạm y tế Bình Kiến | Công lập | Ban đầu | 5,000 | |
| 257 | 54042 | Trạm y tế An Phú | Công lập | Ban đầu | 6,000 | |
| 258 | 54044 | Trạm y tế Xuân Hải | Công lập | Ban đầu | 3,000 | |
| 259 | 54046 | Trạm y tế Xuân Cảnh | Công lập | Ban đầu | 1,000 | |
| 260 | 54047 | Trạm y tế Xuân Thịnh | Công lập | Ban đầu | 3,000 | |
| 261 | 54048 | Trạm y tế Xuân Phương | Công lập | Ban đầu | 2,000 | |
| 262 | 54049 | Trạm y tế Xuân Thọ 1 | Công lập | Ban đầu | 1,200 | |
| 263 | 54050 | Trạm y tế Xuân Thọ 2 | Công lập | Ban đầu | 1,100 | |
| 264 | 54051 | Trạm y tế Xuân Lâm | Công lập | Ban đầu | 1,000 | |
| 265 | 54053 | Trạm y tế Đa Lộc | Công lập | Ban đầu | 3,500 | |
| 266 | 54054 | Trạm y tế Phú Mỡ | Công lập | Ban đầu | 3,500 | |
| 267 | 54056 | Trạm y tế Xuân Long | Công lập | 1,500 | ||
| 268 | 54057 | Trạm y tế Xuân Quang 1 | Công lập | 4,000 | ||
| 269 | 54058 | Trạm y tế Xuân Sơn Bắc | Công lập | 2,000 | ||
| 270 | 54059 | Trạm y tế Xuân Quang 2 | Công lập | Ban đầu | 1,500 | |
| 271 | 54060 | Trạm y tế Xuân Sơn Nam | Công lập | 1,500 | ||
| 272 | 54061 | Trạm y tế Xuân Quang 3 | Công lập | 1,000 | ||
