Danh sách cơ sở KCB BHYT (Phụ lục) kèm theo CV 7879/SYT-QLBHYTCNTT ngày 31/12/2025 của Sở Y tế thành phố Hà Nội hướng dẫn tạm thời Về việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026 như sau: Tuy nhiên việc đăng ký KCB cụ thể còn phải chờ cơ quan Bảo hiểm xã hội công bố danh sách Bệnh viện, cơ sở y tế còn chỉ tiêu đăng ký (không bị quá tải). Thông tin cụ thể sẽ được edit tại bài Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB năm 2026 tại Hà Nội
Phụ lục 1: Danh sách cơ sở KCB BHYT cấp cơ bản (Bệnh viện công lập)
Phụ lục 2: Danh sách cơ sở KCB BHYT cấp cơ bản (Bệnh viện tư nhân)
Phụ lục 3: Danh sách cơ sở KCB BHYT cấp chuyên sâu
Phụ lục 4: Danh sách cơ sở KCB BHYT phòng khám A
Phụ lục 5: Danh sách cơ sở KCB BHYT Y tế cơ quan
Phụ lục 6: Danh sách cơ sở KCB BHYT cấp ban đầu (PK đa khoa tư nhân)
Phụ lục 6: Danh sách cơ sở KCB BHYT cấp ban đầu (PK đa khoa công lập)
Phụ lục 7: Danh sách cơ sở KCB BHYT cấp ban đầu (Trạm Y tế/ Điểm trạm).
Xem Nội dung hướng dẫn đăng ký KCB BHYT đối với từng Phụ lục tại CV 7879/SYT-QLBHYTCNTT
Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH:
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXH: https://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin
Phụ lục 7: Danh sách cơ sở KCB BHYT cấp ban đầu (Trạm Y tế/ Điểm trạm)
| TT | Trạm Y tế | Tổng dân số trên địa bàn |
Số Trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn | Người già trên 75 tuổi trên địa bàn | Phân bổ số lượng, cơ cấu |
| TOÀN TP | 8.857.526 | 683.668 | 607.644 | Ưu tiên phân bổ thẻ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu về các cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu. Không giới hạn số lượng thẻ đăng ký KCB BHYT ban đầu tại Trạm Y tế, điểm trạm | |
| 1 | Phường Ba Đình | 41.317 | 2.598 | 4.285 | |
| 2 | Phường Ngọc Hà | 81.133 | 4.957 | 6.360 | |
| 3 | Phường Giảng Võ | 69.289 | 4.087 | 6.305 | |
| 4 | Phường Hoàn Kiếm | 65.144 | 3.537 | 8.275 | |
| 5 | Phường Cửa Nam | 30.728 | 1.706 | 4.312 | |
| 6 | Phường Phú Thượng | 36.695 | 1.886 | 2.016 | |
| 7 | Phường Hồng Hà | 129.338 | 6.367 | 9.785 | |
| 8 | Phường Tây Hồ | 92.519 | 5.310 | 6.805 | |
| 9 | Phường Bồ Đề | 124.187 | 10.178 | 8.831 | |
| 10 | Phường Việt Hưng | 102.232 | 8.772 | 5.159 | |
| 11 | Phường Phúc Lợi | 61.875 | 5.584 | 3.464 | |
| 12 | Phường Long Biên | 68.061 | 6.681 | 1.852 | |
| 13 | Phường Nghĩa Đô | 110.982 | 7.437 | 6.575 | |
| 14 | Phường Cầu Giấy | 64.815 | 3.912 | 3.772 | |
| 15 | Phường Yên Hòa | 81.866 | 4.236 | 4.729 | |
| 16 | Phường Ô Chợ Dừa | 71.215 | 4.666 | 6.551 | |
| 17 | Phường Láng | 55.407 | 3.300 | 4.364 | |
| 18 | Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám |
100.748 | 6.041 | 7.356 | |
| 19 | Phường Kim Liên | 92.090 | 6.480 | 9.478 | |
| 20 | Phường Đống Đa | 78.655 | 5.276 | 7.815 | |
| 21 | Phường Hai Bà Trưng | 65.113 | 2.693 | 10.015 | |
| 22 | Phường Vĩnh Tuy | 105.163 | 5.479 | 8.926 | |
| 23 | Phường Bạch Mai | 115.007 | 5.036 | 15.395 | |
| 24 | Phường Vĩnh Hưng | 88.557 | 7.881 | 5.042 | |
| 25 | Phường Định Công | 99.130 | 8.477 | 5.432 | |
| 26 | Phường Tương Mai | 135.866 | 7.691 | 14.035 | |
| 27 | Phường Lĩnh Nam | 22.538 | 2.009 | 1.507 | |
| 28 | Phường Hoàng Mai | 114.353 | 9.237 | 8.396 | |
| 29 | Phường Hoàng Liệt | 78.948 | 8.859 | 3.156 | |
| 30 | Phường Yên Sở | 30.528 | 3.355 | 1.092 | |
| 31 | Phường Phương Liệt | 77.165 | 4.263 | 7.017 | |
| 32 | Phường Khương Đình | 94.817 | 4.996 | 7.820 | Ưu tiên phân bổ thẻ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu về các cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu. Không giới hạn số lượng thẻ đăng ký KCB BHYT ban đầu tại Trạm Y tế, điểm trạm |
| 33 | Phường Thanh Xuân | 111.731 | 4.810 | 8.483 | |
| 34 | Xã Sóc Sơn | 115.240 | 10.399 | 5.584 | |
| 35 | Xã Kim Anh | 46.793 | 4.622 | 2.140 | |
| 36 | Xã Trung Giã | 59.305 | 5.528 | 2.815 | |
| 37 | Xã Đa Phúc | 81.787 | 8.415 | 4.048 | |
| 38 | Xã Nội Bài | 68.945 | 6.972 | 4.071 | |
| 39 | Xã Đông Anh | 116.758 | 9.539 | 5.147 | |
| 40 | Xã Phúc Thịnh | 91.342 | 8.393 | 4.132 | |
| 41 | Xã Thư Lâm | 97.052 | 8.044 | 3.960 | |
| 42 | Xã Thiên Lộc | 60.445 | 5.306 | 2.227 | |
| 43 | Xã Vĩnh Thanh | 42.147 | 3.614 | 1.938 | |
| 44 | Xã Phù Đổng | 108.735 | 9.407 | 9.624 | |
| 45 | Xã Thuận An | 69.990 | 5.114 | 5.429 | |
| 46 | Xã Gia Lâm | 91.291 | 6.932 | 5.438 | |
| 47 | Xã Bát Tràng | 46.488 | 4.163 | 3.830 | |
| 48 | Phường Từ Liêm | 148.883 | 6.762 | 7.026 | |
| 49 | Phường Thượng Cát | 25.496 | 2.303 | 1.273 | |
| 50 | Phường Đông Ngạc | 115.265 | 7.768 | 3.440 | |
| 51 | Phường Xuân Đỉnh | 70.959 | 3.513 | 2.415 | |
| 52 | Phường Tây Tựu | 52.718 | 4.009 | 2.102 | |
| 53 | Phường Phú Diễn | 97.045 | 4.145 | 3.887 | |
| 54 | Phường Xuân Phương | 59.828 | 3.544 | 2.294 | |
| 55 | Phường Tây Mỗ | 40.365 | 4.483 | 2.047 | |
| 56 | Phường Đại Mỗ | 48.049 | 2.681 | 2.137 | |
| 57 | Xã Thanh Trì | 52.145 | 5.883 | 2.545 | |
| 58 | Phường Thanh Liệt | 75.394 | 5.297 | 3.790 | |
| 59 | Xã Đại Thanh | 97.909 | 9.883 | 3.262 | |
| 60 | Xã Ngọc Hồi | 42.219 | 3.353 | 1.234 | |
| 61 | Xã Nam Phù | 44.774 | 4.085 | 1.962 | |
| 62 | Xã Yên Xuân | 26.156 | 2.712 | 1.492 | |
| 63 | Xã Quang Minh | 62.240 | 6.233 | 3.466 | |
| 64 | Xã Yên Lãng | 70.170 | 7.200 | 4.534 | |
| 65 | Xã Tiến Thắng | 61.259 | 6.604 | 2.997 | |
| 66 | Xã Mê Linh | 60.458 | 6.158 | 3.328 | |
| 67 | Phường Kiến Hưng | 77.186 | 6.996 | 2.897 | |
| 68 | Phường Hà Đông | 221.954 | 12.567 | 16.384 | |
| 69 | Phường Yên Nghĩa | 55.884 | 5.688 | 2.545 | |
| 70 | Phường Phú Lương | 52.097 | 4.185 | 2.155 | |
| 71 | Phường Sơn Tây | 68.532 | 5.184 | 7.349 | |
| 72 | Phường Tùng Thiện | 40.175 | 3.202 | 3.485 | |
| 73 | Xã Đoài Phương | 41.572 | 3.721 | 2.746 | |
| 74 | Xã Quảng Oai | 58.725 | 5.488 | 5.162 | |
| 75 | Xã Cổ Đô | 70.841 | 6.698 | 7.515 | |
| 76 | Xã Minh Châu | 6.324 | 588 | 516 | |
| 77 | Xã Vật Lại | 61.778 | 5.891 | 4.164 | Ưu tiên phân bổ thẻ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu về các cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu. Không giới hạn số lượng thẻ đăng ký KCB BHYT ban đầu tại Trạm Y tế, điểm trạm |
| 78 | Xã Bất Bạt | 40.465 | 3.476 | 3.739 | |
| 79 | Xã Suối Hai | 32.278 | 2.767 | 2.369 | |
| 80 | Xã Ba Vì | 26.090 | 2.299 | 1.757 | |
| 81 | Xã Yên Bài | 20.936 | 1.966 | 1.349 | |
| 82 | Xã Phúc Thọ | 74.007 | 6.401 | 4.948 | |
| 83 | Xã Phúc Lộc | 59.317 | 5.126 | 3.854 | |
| 84 | Xã Hát Môn | 69.809 | 5.993 | 4.877 | |
| 85 | Xã Đan Phượng | 46.186 | 4.175 | 4.036 | |
| 86 | Xã Liên Minh | 47.464 | 4.121 | 4.564 | |
| 87 | Xã Ô Diên | 98.485 | 8.665 | 7.990 | |
| 88 | Xã Hoài Đức | 65.658 | 7.017 | 4.369 | |
| 89 | Xã Dương Hòa | 57.506 | 5.010 | 5.240 | |
| 90 | Xã Sơn Đồng | 59.408 | 5.900 | 4.474 | |
| 91 | Xã An Khánh | 85.289 | 8.043 | 5.295 | |
| 92 | Phường Dương Nội | 45.524 | 3.690 | 1.973 | |
| 93 | Xã Quốc Oai | 60.402 | 5.833 | 5.834 | |
| 94 | Xã Kiều Phú | 55.968 | 5.278 | 5.519 | |
| 95 | Xã Hưng Đạo | 48.048 | 4.607 | 3.401 | |
| 96 | Xã Phú Cát | 41.901 | 4.392 | 2.870 | |
| 97 | Xã Thạch Thất | 54.378 | 5.103 | 5.485 | |
| 98 | Xã Hạ Bằng | 43.245 | 4.545 | 3.784 | |
| 99 | Xã Hòa Lạc | 25.539 | 2.312 | 1.140 | |
| 100 | Xã Tây Phương | 100.684 | 9.984 | 8.295 | |
| 101 | Phường Chương Mỹ | 83.848 | 7.962 | 6.886 | |
| 102 | Xã Phú Nghĩa | 68.688 | 6.323 | 5.595 | Ưu tiên phân bổ thẻ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu về các cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu. Không giới hạn số lượng thẻ đăng ký KCB BHYT ban đầu tại Trạm Y tế, điểm trạm |
| 103 | Xã Xuân Mai | 65.737 | 5.969 | 4.440 | |
| 104 | Xã Quảng Bị | 60.471 | 6.294 | 5.603 | |
| 105 | Xã Trần Phú | 43.752 | 4.500 | 3.654 | |
| 106 | Xã Hòa Phú | 48.660 | 4.767 | 4.357 | |
| 107 | Xã Thanh Oai | 52.888 | 3.690 | 2.787 | |
| 108 | Xã Bình Minh | 89.599 | 9.459 | 4.359 | |
| 109 | Xã Tam Hưng | 36.907 | 3.281 | 1.636 | |
| 110 | Xã Dân Hòa | 59.547 | 3.776 | 2.747 | |
| 111 | Xã Thường Tín | 70.373 | 5.861 | 4.948 | |
| 112 | Xã Hồng Vân | 60.077 | 4.822 | 4.512 | |
| 113 | Xã Thượng Phúc | 45.572 | 3.671 | 3.689 | |
| 114 | Xã Chương Dương | 56.267 | 4.246 | 4.815 | |
| 115 | Xã Phú Xuyên | 96.728 | 7.586 | 9.889 | |
| 116 | Xã Phượng Dực | 59.632 | 4.541 | 5.515 | |
| 117 | Xã Chuyên Mỹ | 43.659 | 3.455 | 4.339 | |
| 118 | Xã Đại Xuyên | 71.083 | 6.308 | 7.199 | |
| 119 | Xã Vân Đình | 54.419 | 4.831 | 5.003 | |
| 120 | Xã Ứng Thiên | 47.904 | 4.123 | 4.315 | |
| 121 | Xã Ứng Hòa | 55.581 | 4.830 | 5.619 | |
| 122 | Xã Hòa Xá | 62.099 | 5.497 | 5.547 | |
| 123 | Xã Mỹ Đức | 52.946 | 4.698 | 4.307 | |
| 124 | Xã Phúc Sơn | 54.479 | 5.004 | 4.632 | |
| 125 | Xã Hồng Sơn | 62.360 | 5.611 | 4.774 | |
| 126 | Xã Hương Sơn | 51.616 | 4.791 | 4.378 |
Phụ lục 6: Danh sách cơ sở KCB BHYT cấp ban đầu (PK đa khoa tư nhân)
| STT | Mã cơ sở KCB | Tên cơ sở KCB | Đối tượng tiếp nhận | Ghi chú |
| 1 | 01-096 | Phòng khám đa khoa Việt Hàn trực thuộc Công ty CP Công nghệ y học Hồng Đức | Ngoài nhân viên, người lao động tại cơ sở. Tiếp nhận tất cả các đối tượng theo Koản 1, Điều 7, Thông tư 01/2025-TT-BYT của Bộ Y tế | Quá tải 2733 |
| 2 | 01-146 | Phòng khám đa khoa Nam Hồng trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Bách Khoa | ||
| 3 | 01-183 | Phòng khám đa khoa Nguyễn Trọng Thọ | ||
| 4 | 01-208 | Phòng khám đa khoa trực thuộc CTCP Trung tâm bác sĩ gia đình Hà Nội | ||
| 5 | 01-224 | Phòng khám đa khoa Dr. Binh Teleclinic | ||
| 6 | 01-225 | Phòng khám đa khoa Quảng Tây | ||
| 7 | 01-233 | Phòng khám đa khoa Medic Đông Anh trực thuộc Công ty cổ phần Medic Đông Anh | ||
| 8 | 01-265 | Phòng khám đa khoa Medlatec số 1 trực thuộc Công ty TNHH Medlatec Việt Nam | ||
| 9 | 01-269 | Phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc | ||
| 10 | 01-270 | Phòng khám đa khoa Thu Cúc | ||
| 11 | 01-279 | Phòng khám đa khoa An Bình trực thuộc Công ty cổ phần y dược Tâm An Bình | Ngoài nhân viên, người lao động tại cơ sở. Tiếp nhận tất cả các đối tượng theo Koản 1, Điều 7, Thông tư 01/2025-TT-BYT của Bộ Y tế | |
| 12 | 01-287 | Phòng khám đa khoa Y Cao trực thuộc Công ty TNHH phát triển công nghệ Vạn Thông | ||
| 13 | 01-294 | Phòng khám đa khoa trực thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Hữu Nghị Quốc Tế Hà Nội | ||
| 14 | 01-296 | Phòng khám Đa khoa Quốc tế Việt-Nga trực thuộc Công ty cổ phần Công nghệ và Y tế Việt-Nga | ||
| 15 | 01-299 | Phòng khám đa khoa trực thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa quốc tế Tomec | Quá tải 5077 | |
| 16 | 01-900 | Phòng khám đa khoa đại học Phenikaa Hoàng Ngân- Chi nhánh Công ty cổ phần Y học Vĩnh Thiện | ||
| 17 | 01-969 | Phòng khám đa khoa công ty cổ phần Y Dược 198 | ||
| 18 | 01-T40 | Phòng khám đa khoa Văn Lang | ||
| 19 | 01-289 | Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Đạt | ||
| 20 | 01-AA4 | Phòng khám đa khoa Favina Nam Hà Nội trực thuộc Công ty CP Hệ thống bệnh viện Gia đình Việt Nam - Favina Hospital |
Phụ lục 6: Danh sách cơ sở KCB BHYT cấp ban đầu (PK đa khoa công lập)
| STT | Mã cơ sở KCB | Tên cơ sở KCB | Ghi chú | Ghi chú |
| 1 | 01-020 | Phòng khám đa khoa số 1 trực thuộc Trạm Y tế phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám | PK thường xuyên quá tải được phản ánh đường dây nóng SYT. TTYT Đống Đa cũ đề xuất giảm số lượng thẻ ban đầu để đảm bảo chất lượng phục vụ. | Quá tải 40775 |
| 2 | 01-021 | Phòng khám đa khoa Kim Liên trực thuộc Trạm Y tế phường Kim Liên | Tiếp nhận thêm đối tượng từ Phòng khám đa khoa số 1 trực thuộc Trạm Y tế phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám quá tải điều chuyển sang | |
| 3 | 01-064 | Phòng khám đa khoa Đống Đa trực thuộc TYT phường Đống Đa | ||
| 4 | 01-073 | Phòng khám đa khoa khu vực Nghĩa Tân, TYT phường Cầu Giấy | Cơ sở dừng hoạt động. Điều chuyển thẻ KCB BHYT ban đầu sang cơ sở khác cùng khu vực | Quá tải 3473 |
| 5 | 01-078 | Phòng khám đa khoa Yên Hoà trực thuộc TYT phường Cầu Giấy | Tiếp nhận tất cả các đối tượng theo Koản 1, Điều 7, Thông tư 01/2025-TT-BYT của Bộ Y tế | |
| 6 | 01-022 | Phòng khám đa khoa 26 Lương Ngọc Quyến trực thuộc Trạm Y tế phường Hoàn Kiếm | ||
| 7 | 01-076 | Phòng khám đa khoa 50C Hàng Bài | ||
| 8 | 01-057 | Phòng khám đa khoa 21 Phan Chu Trinh | ||
| 9 | 01-059 | Phòng khám đa khoa 50 Hàng Bún trực thuộc Trạm Y tế phường Ba Đình | ||
| 10 | 01-024 | Phòng khám đa khoa Bà Triệu trực thuộc Trạm Y tế phường Hai Bà Trưng | ||
| 11 | 01-070 | Phòng khám đa khoa Mai Hương thuộc Trạm Y tế phường Bạch Mai | ||
| 12 | 01-012 | Phòng khám đa khoa Đông Mỹ trực thuộc Trạm Y tế xã Nam Phù | Tiếp nhận tất cả các đối tượng theo Koản 1, Điều 7, Thông tư 01/2025-TT-BYT của Bộ Y tế | |
| 13 | 01-017 | Phòng khám đa khoa khu vực Tô Hiệu (TYT xã Chương Dương) | ||
| 14 | 01-023 | Phòng khám đa khoa 124 Hoàng Hoa Thám trực thuộc Trạm Y tế phường Tây Hồ | ||
| 15 | 01-026 | PKĐK Yên Viên trực thuộc TYT xã Phù Đổng | ||
| 16 | 01-027 | PKĐK Trâu Quỳ trực thuộc TYT xã Gia Lâm | ||
| 17 | 01-030 | Phòng khám đa khoa Lĩnh Nam thuộc Trạm Y tế phường Tương Mai | ||
| 18 | 01-033 | Phòng khám đa khoa Trung tâm thuộc trạm y tế xã Sóc Sơn | ||
| 19 | 01-034 | Phòng khám đa khoa Kim Anh trực thuộc Trạm y tế xã Nội Bài | Tiếp nhận tất cả các đối tượng theo Koản 1, Điều 7, Thông tư 01/2025-TT-BYT của Bộ Y tế | |
| 20 | 01-037 | Phòng khám đa khoa Ngọc Tảo (TYT Hát Môn) | ||
| 21 | 01-045 | Phòng khám đa khoa Linh Đàm trực thuộc Trạm Y tế phường Định Công | ||
| 22 | 01-048 | Phòng khám đa khoa Dân Hòa trực thuộc Trạm Y tế xã Dân Hòa | ||
| 23 | 01-054 | Phòng khám đa khoa Ngọc Lâm TYT Phường Bồ Đề | ||
| 24 | 01-066 | Phòng khám đa khoa 695 Lạc Long Quân trực thuộc Trạm Y tế phường Tây Hồ | ||
| 25 | 01-067 | Phòng khám đa khoa Sài Đồng TYT phường Long Biên | Tiếp nhận tất cả các đối tượng theo Koản 1, Điều 7, Thông tư 01/2025-TT-BYT của Bộ Y tế | |
| 26 | 01-074 | Phòng khám đa khoa trực thuộc Trạm y tế Phường khương Đình | ||
| 27 | 01-079 | Phòng khám đa khoa Phú Lương trực thuộc Trạm Y tế phường Phú Lương | ||
| 28 | 01-083 | Phòng khám đa khoa Chèm trực thuộc trạm y tế phường Đông ngạc | ||
| 29 | 01-084 | Phòng khám đa khoa Miền Đông trực thuộc trạm y tế xã Thư Lâm | ||
| 30 | 01-085 | Phòng khám bệnh đa khoa Khu vực 1, TYT Đông Anh | ||
| 31 | 01-088 | Phòng khám đa khoa Thạch Đà trực thuộc trạm y tế Xã Yên Lãng | ||
| 32 | 01-091 | Phòng khám đa khoa Cầu Diễn trực thuộc Trạm Y Tế phường Từ Liêm | ||
| 33 | 01-092 | Phòng khám đa khoa trung tâm (TYT Phường Việt Hưng) | ||
| 34 | 01-093 | PKĐK khu vực Đa Tốn (trực thuộc TYT xã Bát Tràng) | ||
| 35 | 01-100 | Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Mai trực thuộc TYT xã Xuân Mai | Tiếp nhận tất cả các đối tượng theo Koản 1, Điều 7, Thông tư 01/2025-TT-BYT của Bộ Y tế | |
| 36 | 01-107 | Phòng khám đa khoa khu vực Minh Phú trực thuộc trạm y tế xã Kim Anh | ||
| 37 | 01-135 | Phòng khám đa khoa khu vực Lương Mỹ trực thuộc TYT xã Trần Phú | ||
| 38 | 01-155 | Phòng khám đa khoa Đồng Tân trực thuộc Trạm Y tế xã Ứng Hòa | ||
| 39 | 01-156 | Phòng khám đa khoa khu vực Lưu Hoàng (TYT xã Hòa Xá) | ||
| 40 | 01-169 | Phòng khám đa khoa An Mỹ (TYT xã Hồng Sơn) | ||
| 41 | 01-171 | Phòng khám đa khoa Xuân Giang Trực thuộc Trạm y tế xã Đa Phúc | Tiếp nhận tất cả các đối tượng theo Koản 1, Điều 7, Thông tư 01/2025-TT-BYT của Bộ Y tế | |
| 42 | 01-172 | Phòng khám đa khoa Hương Sơn (TYT xã Hương Sơn) | ||
| 43 | 01-195 | Phòng khám đa khoa Đại Thịnh trực thuộc trạm y tế xã Quang Minh | ||
| 44 | 01-199 | Phòng khám đa khoa Ngãi Cầu trực thuộc Trạm y tế xã An Khánh | ||
| 45 | 01-200 | Phòng khám đa khoa Tri Thủy (TYT xã Đại Xuyên) | ||
| 46 | 01-209 | Phòng khám đa khoa khu vực Minh Quang (TYT xã Ba Vì) | ||
| 47 | 01-210 | Phòng khám đa khoa Bất Bạt (TYT xã Bất Bạt) | ||
| 48 | 01-211 | Phòng khám đa khoa Tản Lĩnh (TYT xã Suối Hai) | ||
| 49 | 01-212 | Phòng khám đa khoa khu vực Hòa Thạch trực thuộc Trạm Y tế xã Phú Cát | ||
| 50 | 01-213 | Phòng khám đa khoa khu vực Yên Bình (TYT xã Yên Xuân) | Tiếp nhận tất cả các đối tượng theo Koản 1, Điều 7, Thông tư 01/2025-TT-BYT của Bộ Y tế | |
| 51 | 01-218 | Phòng khám đa khoa Bồ Đề (TYT Phường Bồ Đề) | ||
| 52 | 01-242 | Phòng khám Đa khoa Lê Lợi (TYT phường Sơn Tây) | ||
| 53 | 01-256 | Phòng khám đa khoa trực thuộc Trạm y tế xã Trung Giã | ||
| 54 | 01-363 | Phòng khám đa khoa Nam Hồng thuộc trạm y tế xã Phúc Thịnh | ||
| 55 | 01-832 | Phòng khám đa khoa Hà Đông trực thuộc Trạm Y tế phường Hà Đông | ||
| 56 | 01-839 | Phòng khám đa khoa khu vực Liên Hồng trực thuộc Trạm y tế xã Ô Diên | ||
| 57 | 01-044 | PKĐK-TTYT- Môi trường lao động công thương, Bộ Công thương |
Phụ lục 5: Danh sách cơ sở KCB BHYT Y tế cơ quan
| STT | Mã cơ sở KCB |
Tên cơ sở KCB | Đối tượng tiếp nhận |
| 1 | 01-086 | Trung tâm y tế Hàng Không | Tiếp nhận các đối tượng là nhân viên, học sinh, sinh viên tại chỗ có nhu cầu đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại chỗ để thuận lợi cho học tập, công tác. |
| 2 | 01-101 | TYT trực thuộc Công ty cổ phần Dệt 10-10 | |
| 3 | 01-106 | TYT trực thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội | |
| 4 | 01-108 | TYT Trường Đại học Kinh tế quốc dân | |
| 5 | 01-116 | Trung tâm y tế Đại học Bách Khoa Hà Nội | |
| 6 | 01-127 | TYT trực thuộc Công ty TNHH 1TV Môi trường đô thị Hà Nội | |
| 7 | 01-131 | Phòng Y tế- Văn phòng Đài truyền hình Việt Nam | |
| 8 | 01-137 | PKĐK các cơ quan Đảng ở TW- Văn phòng TW Đảng | |
| 9 | 01-138 | TYT Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam | |
| 10 | 01-143 | Trung tâm y tế Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | |
| 11 | 01-152 | Phòng khám đa khoa Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần | |
| 12 | 01-157 | Trạm y tế Học viện Nông nghiệp Việt Nam | |
| 13 | 01-203 | TYT trực thuộc Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam | |
| 14 | 01-204 | TYT Trường Đại học Lâm nghiệp | |
| 15 | 01-245 | Bệnh xá Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động | |
| 16 | 01-151 | Trạm y tế trực thuộc Công ty TNHH May Đức Giang | |
| 17 | 01-176 | Trạm Y tế trực thuộc Công ty TNHH hệ thống dây SUMI- HANEL | |
| 18 | 01-272 | Trạm y tế trực thuộc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long- Nhà máy Vinataba Thăng Long Quốc Oai | |
| 19 | 01-252 | Bệnh viện Công An thành phố Hà Nội | |
| 20 | 01-938 | Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 |
Phụ lục 4: Danh sách cơ sở KCB BHYT phòng khám A
Tiếp nhận toàn bộ các đối tượng được khám tại phòng khám A theo quy định tại Hướng dẫn 52HD-BTCTW năm 2005
| STT | Mã cơ sở KCB |
Tên cơ sở KCB | Đối tượng tiếp nhận |
| 1 | 01-002 | Phòng khám A thuộc BVĐK Xanh Pôn | Tiếp nhận toàn bộ các đối tượng được khám tại phòng khám A theo quy định |
| 2 | 01-818 | Phòng khám A thuộc BVĐK Đống Đa | |
| 3 | 01-848 | Phòng khám A thuộc BVĐK Đức Giang | |
| 4 | 01-849 | Phòng khám A thuộc Bệnh viện Thanh Nhàn | |
| 5 | 01-850 | Phòng khám A thuộc BVĐK Sơn Tây | |
| 6 | 01-851 | Phòng khám A thuộc BVĐK Vân Đình | |
| 7 | 01-852 | Phòng khám A thuộc BVĐK Thanh Trì | |
| 8 | 01-853 | Phòng khám A thuộc BVĐK Sóc Sơn | |
| 9 | 01-854 | Phòng khám A thuộc BVĐK Đông Anh | |
| 10 | 01-857 | Phòng khám A thuộc BVĐK huyện Mê Linh | |
| 11 | 01-858 | Phòng khám A thuộc BVĐK huyện Ba Vì | |
| 12 | 01-859 | Phòng khám A thuộc BVĐK Hà Đông | |
| 13 | 01-860 | Phòng khám A thuộc BVĐK huyện Thường Tín | |
| 14 | 01-861 | Phòng khám A thuộc BVĐK huyện Phú Xuyên | |
| 15 | 01-862 | Phòng khám A thuộc BVĐK huyện Đan Phượng | |
| 16 | 01-863 | Phòng khám A thuộc Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội | |
| 17 | 01-864 | Phòng khám A trực thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm |
Phụ lục 2: Danh sách cơ sở KCB BHYT cấp cơ bản (Bệnh viện tư nhân)
| STT | Mã cơ sở KCB |
Tên cơ sở KCB | Đối tượng tiếp nhận | Ghi chú |
| 1 | 01-010 | Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải - Bệnh viện giao thông vận tải | Ngoài nhân viên, người lao động tại bệnh viện. Tiếp nhận tất cả các đối tượng theo thứ tự ưu tiên tại Koản 2, Điều 7, Thông tư 01/2025-TT-BYT của Bộ Y tế. Tiếp nhận thẻ BHYT Hộ gia đình nếu còn số lượng thẻ. | |
| 2 | 01-035 | Công ty CPKD và ĐTrị YT Đức Kiên (Bệnh viện đa khoa tư nhân Hồng Hà) | ||
| 3 | 01-041 | Bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông thuộc Công ty TNHH một thành viên 16A | ||
| 4 | 01-082 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An | Dừng hoạt động | |
| 5 | 01-094 | Bệnh viện đa khoa quốc tế Thiên Đức | Ngoài nhân viên, người lao động tại bệnh viện. Tiếp nhận tất cả các đối tượng theo thứ tự ưu tiên tại Koản 2, Điều 7, Thông tư 01/2025-TT-BYT của Bộ Y tế. Tiếp nhận thẻ BHYT Hộ gia đình nếu còn số lượng thẻ. | |
| 6 | 01-095 | Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Thăng Long | ||
| 7 | 01-126 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Nội |
||
| 8 | 01-139 | Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc | ||
| 9 | 01-150 | Bệnh viện Đông Đô | ||
| 10 | 01-191 | Bệnh viện đa khoa MEDLATEC | Quá tải 620 | |
| 11 | 01-206 | Bệnh viện đa khoa Hồng Phát | ||
| 12 | 01-234 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Thành | ||
| 13 | 01-235 | Bệnh viện đa khoa An Việt | ||
| 14 | 01-244 | Bệnh viện Quốc tế DoLife | ||
