Công văn số 2008/BHXH-CĐBHYT ngày 30/12/2025 của BHXH tỉnh Quảng Trị ban hành Danh sách Bệnh viện, Phòng khám và Cơ sở y tế được đăng ký KCB Ngoại tỉnh năm 2026.
Ví dụ: người lao động làm việc trong đơn vị đóng BHXH tại tỉnh khác có thể đăng ký KCB tại cơ sở y tế tại Quảng Trị theo danh sách dưới đây (Xem danh sách bên dưới Công văn) trừ cơ sở Y tế trong Danh sách Cơ sở y tế tạm Ngừng KCBBĐ BHYT. Căn cứ tại khoản 1 khoản 2 Điều 7 Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 của Bộ Y tế hoặc Hướng dẫn 52HD-BTCTW năm 2005 về KCB tại Bệnh viện Trung ương.
Tham khảo thêm Tổng hợp Danh sách Bệnh viện KCB ban đầu trên Toàn quốc
và Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định Khám, chữa bệnh BHYT
Hướng dẫn 52HD-BTCTW năm 2005 về KCB tại Bệnh viện Trung ương
Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH:
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXH: https://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BHYT BAN ĐẦU ĐỐI VỚI THẺ BHYT NGOÀI TỈNH PHÁT HÀNH NĂM 2026
(Kèm theo Công văn số 2008/BHXH-CĐ BHYT ngày 30 tháng 12 năm 2025 của BHXH tỉnh Quảng Trị)
| STT | Mã CS KCB | Tên cơ sở KCB BHYT | Cấp CMKT |
Mô hình tổ chức |
Hình thức KCB | Địa chỉ cơ sở KCB | |||||
| Ngoại trú |
Nội trú | ||||||||||
| I | BHXH tỉnh Quảng Trị | ||||||||||
| 1 | 45101 | Bệnh xá số 1, Công an tỉnh Quảng Trị | Cấp cơ bản | Công lập | x | x | Phường Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị | ||||
| 2 | 45011 | Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải | Cấp cơ bản | Công lập | x | x | Phường Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị | ||||
| 3 | 44008 | Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới | Cấp cơ bản | Công lập | x | x | Phường Đồng Hới - Tỉnh Quảng Trị | ||||
| 4 | 44689 | Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình | Cấp cơ bản | Tư nhân | x | x | Phường Đồng Hới - Tỉnh Quảng Trị | ||||
| 5 | 44171 | Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình | Cấp cơ bản | Tư nhân | x | x | Phường Đồng Hới - Tỉnh Quảng Trị | ||||
| II | BHXH cơ sở Minh Hóa | ||||||||||
| 1 | 44001 | Bệnh viện đa khoa khu vực Minh Hóa | Cấp cơ bản | Công lập | x | x | Xã Minh Hóa - Tỉnh Quảng Trị | ||||
| 2 | 44415 | Trung tâm Y tế khu vực Minh Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Minh Hóa - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 3 | 44026 | Trạm y tế TT Quy Đạt | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Minh Hóa - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 4 | 44027 | Trạm y tế xã Dân Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Dân Hóa - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 5 | 44028 | Trạm y tế xã Trọng Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Dân Hóa - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 6 | 44029 | Trạm Y tế xã Tân Thành cơ sở 2 | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tân Thành - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 7 | 44030 | Trạm y tế xã Hồng Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Minh Hóa - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 8 | 44031 | Trạm Y tế xã Tân Thành cơ sở 3 | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tân Thành - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 9 | 44032 | Trạm Y tế xã Tân Thành | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tân Thành - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 10 | 44033 | Trạm y tế xã Hóa Hợp | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Kim Điền - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 11 | 44034 | Trạm y tế xã Xuân Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Minh Hóa - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 12 | 44035 | Trạm y tế xã Yên Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Minh Hóa - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 13 | 44036 | Trạm y tế xã Minh Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Kim Phú - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 14 | 44037 | Trạm y tế xã Tân Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Kim Phú - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 15 | 44038 | Trạm y tế xã Hóa Sơn | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Kim Điền - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 16 | 44040 | Trạm y tế Xã Trung Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Kim Phú - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 17 | 44041 | Trạm y tế xã Thượng Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Kim Phú - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| III | BHXH cơ sở Đồng Lê | ||||||||||
| 1 | 44002 | Bệnh viện đa khoa Khu vực Tuyên Hóa | Cấp cơ bản | Công lập | x | x | Xã Đồng Lê - Tỉnh Quảng Trị | ||||
| 2 | 44193 | Trung tâm Y tế khu vực Tuyên Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Đồng Lê - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 3 | 44047 | Trạm y tế xã Thuận Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Đồng Lê - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 4 | 44042 | Trạm y tế thị trấn Đồng Lê | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Đồng Lê - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 5 | 44054 | Trạm y tế xã Thạch Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tuyên Phú - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 6 | 44043 | Trạm y tế xã Hương Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tuyên Sơn - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 7 | 44045 | Trạm y tế xã Thanh Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tuyên Lâm - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 8 | 44056 | Trạm y tế xã Phong Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tuyên Bình - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 9 | 44052 | Trạm y tế xã Ngư Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tuyên Bình - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 10 | 44201 | Trạm y tế xã Mai Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tuyên Bình - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 11 | 44057 | Trạm y tế xã Tiến Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 12 | 44055 | Trạm y tế xã Đức Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tuyên Phú - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 13 | 44059 | Trạm y tế xã Cao Quảng | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 14 | 44048 | Trạm y tế xã Lâm Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 15 | 44046 | Trạm y tế xã Thanh Thạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tuyên Sơn - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 16 | 44050 | Trạm y tế xã Sơn Hoá | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Đồng Lê - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 17 | 44060 | Trạm y tế xã Văn Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 18 | 44051 | Trạm y tế xã Đồng Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tuyên Phú - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 19 | 44044 | Trạm y tế xã Kim Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Đồng Lê - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 20 | 44049 | Trạm y tế xã Lê Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Đồng Lê - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 21 | 44058 | Trạm y tế xã Châu Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| IV | BHXH cơ sở Ba Đồn | ||||||||||
| 1 | 44003 | Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị | Cấp cơ bản | Công lập | x | x | Phường Bắc Gianh - Tỉnh Quảng Trị | ||||
| 2 | 44194 | Trung tâm Y Tế khu vực Quảng Trạch | Cấp cơ bản | Công lập | x | x | Xã Quảng Trạch - Tỉnh Quảng Trị | ||||
| 3 | 44062 | Trạm y tế xã Quảng Hợp | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Phú Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 4 | 44063 | Trạm y tế xã Quảng Kim | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Phú Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 5 | 44064 | Trạm y tế xã Quảng Đông | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Phú Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 6 | 44065 | Trạm y tế xã Quảng Phú | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Phú Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 7 | 44066 | Trạm y tế xã Quảng Châu | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Hòa Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 8 | 44067 | Trạm y tế xã Quảng Thạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Trung Thuần - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 9 | 44068 | Trạm y tế xã Quảng Lưu | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Trung Thuần - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 10 | 44069 | Trạm y tế xã Quảng Tùng | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Hòa Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 11 | 44070 | Trạm y tế xã Cảnh Dương | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Hòa Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 12 | 44071 | Trạm y tế xã Quảng Tiến | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Trung Thuần - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 13 | 44072 | Trạm y tế xã Quảng Hưng | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Quảng Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 14 | 44073 | Trạm y tế xã Quảng Xuân | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Quảng Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 15 | 44074 | Trạm y tế xã Cảnh Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tân Gianh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 16 | 44075 | Trạm y tế xã Phù Hóa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tân Gianh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 17 | 44078 | Trạm y tế xã Quảng Phương | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Quảng Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 18 | 44082 | Trạm y tế xã Quảng Thanh | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tân Gianh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 19 | 44425 | Trạm y tế xã Liên Trường | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tân Gianh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 20 | 44189 | Trung tâm y tế khu vực Ba Đồn | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Bắc Gianh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 21 | 44061 | Trạm y tế phường Ba Đồn | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Ba Đồn - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 22 | 44079 | Trạm Y tế phường Quảng Long | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Ba Đồn - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 23 | 44080 | Trạm Y tế phường Quảng Thọ | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Bắc Gianh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 24 | 44081 | Trạm Y tế xã Quảng Tiên | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Nam Ba Đồn - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 25 | 44083 | Trạm Y tế xã Quảng Trung | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Nam Ba Đồn - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 26 | 44084 | Trạm Y tế phường Quảng Phong | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Ba Đồn - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 27 | 44085 | Trạm Y tế phường Quảng Thuận | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Bắc Gianh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 28 | 44086 | Trạm Y tế xã Quảng Tân | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Nam Ba Đồn - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 29 | 44087 | Trạm Y tế xã Quảng Hải | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Ba Đồn - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 30 | 44088 | Trạm Y tế xã Quảng Sơn | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Nam Ba Đồn - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 31 | 44089 | Trạm Y tế xã Quảng Lộc | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Nam Gianh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 32 | 44090 | Trạm Y tế xã Quảng Thủy | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Nam Ba Đồn - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 33 | 44091 | Trạm Y tế xã Quảng Văn | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Nam Gianh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 34 | 44092 | Trạm Y tế phường Quảng Phúc | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Bắc Gianh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 35 | 44093 | Trạm Y tế xã Quảng Hòa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Nam Gianh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 36 | 44094 | Trạm Y tế xã Quảng Minh | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Nam Gianh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| V | BHXH cơ sở Hoàn Lão | ||||||||||
| 1 | 44004 | Bệnh viện đa khoa khu vực Bố Trạch | Cấp cơ bản | Công lập | x | x | Xã Hoàn Lão - Tỉnh Quảng Trị | ||||
| 2 | 44187 | Trung tâm Y tế khu vực Bố Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Hoàn Lão - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 3 | 44095 | Trạm Y tế Thị trấn Hoàn Lão | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Hoàn Lão - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 4 | 44096 | Trạm Y tế Thị trấn NT Việt Trung | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Nam Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 5 | 44097 | Trạm Y tế Xã Xuân Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Phong Nha - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 6 | 44098 | Trạm Y tế Xã Mỹ Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Bắc Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 7 | 44099 | Trạm Y tế Xã Hạ Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Bắc Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 8 | 44100 | Trạm Y tế Xã Bắc Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Bắc Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 9 | 44101 | Trạm Y tế Xã Lâm Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Phong Nha - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 10 | 44102 | Trạm Y tế Xã Thanh Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Bắc Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 11 | 44103 | Trạm Y tế Xã Liên Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Bắc Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 12 | 44104 | Trạm Y tế Xã Phúc Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Phong Nha - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 13 | 44105 | Trạm Y tế Xã Cự Nẫm | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Bố Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 14 | 44107 | Trạm Y tế Xã Thượng Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Thượng Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 15 | 44108 | Trạm Y tế Xã Sơn Lộc | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Đồng Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 16 | 44110 | Trạm Y tế Xã Hưng Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Bố Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 17 | 44111 | Trạm Y tế Xã Đồng Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Đồng Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 18 | 44112 | Trạm Y tế Xã Đức Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Đồng Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 19 | 44113 | Trạm Y tế Thị trấn Phong Nha | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Phong Nha - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 20 | 44114 | Trạm Y tế Xã Vạn Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Bố Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 21 | 44116 | Trạm Y tế Xã Phú Định | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Bố Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 22 | 44117 | Trạm Y tế Xã Trung Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Hoàn Lão - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 23 | 44118 | Trạm Y tế Xã Tây Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Hoàn Lão - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 24 | 44119 | Trạm Y tế Xã Hoà Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Hoàn Lão - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 25 | 44120 | Trạm Y tế Xã Đại Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Hoàn Lão - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 26 | 44121 | Trạm Y tế Xã Nhân Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Nam Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 27 | 44122 | Trạm Y tế Xã Tân Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Thượng Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 28 | 44123 | Trạm Y tế Xã Nam Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Nam Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 29 | 44124 | Trạm Y tế Xã Lý Trạch | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Nam Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 30 | 44423 | Trạm Y tế Xã Hải Phú | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Đồng Trạch - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 31 | 44207 | Phòng khám đa khoa Bắc Lý trực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Linh QB | Cấp ban đầu | Tư nhân | x | Phường Đồng Thuận - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 32 | 44208 | Phòng khám đa khoa Minh Anh | Cấp ban đầu | Tư nhân | x | Phường Đồng Thuận - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| VI | BHXH cơ sở Quảng Ninh | ||||||||||
| 1 | 44006 | Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Ninh | Cấp cơ bản | Công lập | x | x | Xã Ninh Châu - Tỉnh Quảng Trị | ||||
| 2 | 44191 | Trung tâm Y tế khu vực Quảng Ninh | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 3 | 44125 | Trạm y tế TT Quán Hàu | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 4 | 44126 | Trạm y tế xã Trường Sơn | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Trường Sơn - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 5 | 44127 | Trạm y tế TT Quán Hàu Cơ sở 2 | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 6 | 44128 | Trạm y tế xã Vĩnh Ninh | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 7 | 44129 | Trạm y tế xã Võ Ninh | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 8 | 44130 | Trạm y tế xã Hải Ninh | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Ninh Châu - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 9 | 44131 | Trạm y tế xã Hàm Ninh | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 10 | 44132 | Trạm y tế xã Duy Ninh | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Ninh Châu - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 11 | 44133 | Trạm y tế xã Gia Ninh | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Ninh Châu - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 12 | 44134 | Trạm y tế xã Trường Xuân | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Trường Sơn - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 13 | 44135 | Trạm y tế xã Hiền Ninh | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Trường Ninh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 14 | 44136 | Trạm y tế xã Tân Ninh | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Ninh Châu - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 15 | 44137 | Trạm y tế xã Xuân Ninh | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Trường Ninh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 16 | 44138 | Trạm y tế xã An Ninh | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Trường Ninh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 17 | 44139 | Trạm y tế xã Vạn Ninh | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Trường Ninh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 18 | 44188 | Trung tâm Y tế khu vực Đồng Hới | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Đồng Hới - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 19 | 44015 | Trạm Y tế phường Đồng Sơn | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Đồng Sơn - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 20 | 44017 | Trạm Y tế phường Bắc Nghĩa | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Đồng Sơn - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 21 | 44021 | Trạm Y tế phường Đức Ninh Đông | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Đồng Hới - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 22 | 44023 | Trạm Y tế xã Bảo Ninh | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Đồng Hới - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 23 | 44024 | Trạm Y tế xã Nghĩa Ninh | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Đồng Sơn - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 24 | 44025 | Trạm Y tế xã Đức Ninh | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Đồng Hới - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 25 | 44426 | Trạm Y tế phường Đồng Hải | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Đồng Hới - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 26 | 44804 | Trạm Y tế phường Nam Lý | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Đồng Hới - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 27 | 44805 | Trạm Y tế phường Phú Hải | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Đồng Hới - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 28 | 44010 | Trạm Y tế phường Bắc Lý | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Đồng Thuận - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 29 | 44022 | Trạm Y tế xã Quang Phú | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Đồng Thuận - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 30 | 44802 | Trạm Y tế phường Đồng Phú | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Đồng Hới - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 31 | 44806 | Trạm Y tế phường Hải Thành | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Đồng Hới - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 32 | 44812 | Trạm Y tế xã Lộc Ninh | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Đồng Thuận - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 33 | 44814 | Trạm Y tế xã Thuận Đức | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Đồng Sơn - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 34 | 44268 | Phòng khám Đa khoa Tân Phước An | Cấp ban đầu | Tư nhân | x | Phường Đồng Hới - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 35 | 44686 | Phòng khám đa khoa Thủy Minh Tâm | Cấp ban đầu | Tư nhân | x | Phường Đồng Hới - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 36 | 44180 | Phòng khám đa khoa thực hành thuộc trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình | Cấp ban đầu | Công lập | x | Phường Đồng Hới - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 37 | 44269 | Phòng khám đa khoa Bình An | Cấp ban đầu | Tư nhân | x | Phường Đồng Hới - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 38 | 44195 | Phòng khám đa khoa Trí Tâm | Cấp ban đầu | Tư nhân | x | Phường Đồng Hới - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 39 | 44170 | Phòng khám đa khoa Phương Bình | Cấp ban đầu | Tư nhân | x | Phường Đồng Hới - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| VII | BHXH cơ sở Lệ Thủy | ||||||||||
| 1 | 44007 | Bệnh viện đa khoa khu vực Lệ Thủy | Cấp cơ bản | Công lập | x | x | Xã Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Trị | ||||
| 2 | 44190 | Trung tâm Y tế khu vực Lệ Thủy | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 3 | 44140 | Trạm y tế thị trấn NT Lệ Ninh | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Lệ Ninh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 4 | 44141 | Trạm y tế thị trấn Kiến Giang | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 5 | 44142 | Trạm y tế xã Hồng Thủy | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Cam Hồng - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 6 | 44143 | Trạm y tế xã Ngư Thủy Bắc | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Cam Hồng - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 7 | 44144 | Trạm y tế xã Hoa Thủy | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Lệ Ninh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 8 | 44145 | Trạm y tế xã Thanh Thủy | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Cam Hồng - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 9 | 44146 | Trạm y tế xã An Thủy | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 10 | 44147 | Trạm y tế xã Phong Thủy | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 11 | 44148 | Trạm y tế xã Cam Thủy | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Cam Hồng - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 12 | 44149 | Trạm y tế xã Ngân Thủy | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Kim Ngân - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 13 | 44150 | Trạm y tế xã Sơn Thủy | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Lệ Ninh - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 14 | 44151 | Trạm y tế xã Lộc Thủy | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 15 | 44153 | Trạm y tế xã Liên Thủy | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 16 | 44154 | Trạm y tế xã Hưng Thủy | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Sen Ngư - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 17 | 44155 | Trạm y tế xã Dương Thủy | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tân Mỹ - Tỉnh Quảng Trị | |||||
| 18 | 44156 | Trạm y tế xã Tân Thủy | Cấp ban đầu | Công lập | x | Xã Tân Mỹ - Tỉnh Quảng Trị | |||||
