Thẻ Căn cước công dân mới với Mã số căn cước công dân 12 chữ số thay cho 9 chữ số của bộ mã cũ mang những ý nghĩa gì mà bạn chưa được biết.
12 chữ số trên thẻ căn cước cho biết bạn đăng ký khai sinh ở đâu, sinh năm nào, nam hay nữ.
Điều 13 Nghị định 137/2015/NĐ-CP (hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân) quy định về cấu trúc của số định danh cá nhân trên thẻ căn cước công dân như sau:
Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số. Cấu trúc gồm 6 số là quy định mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.
Theo đó:
– 3 chữ số đầu tiên được hiểu là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân đăng ký khai sinh hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký thường trú;
– 1 chữ số tiếp theo là mã giới tính của công dân;
– 2 chữ số tiếp là mã năm sinh của công dân;
– 6 chữ số cuối là khoảng số ngẫu nhiên.
– Mã tỉnh, mã thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân đăng ký khai sinh được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư 07/2016/TT-BCA :
STT | Tên tỉnh/TP | Mã tỉnh cấp CMT | Mã tỉnh thẻ CCCD | Mã tỉnh Hộ gia đình - TST - BHXH | Ghi chú |
1 | Hà Nội | 01 | 001 | 01 | |
2 | Hà Tây | 11 | 001 | 01 | Chung đầu số CMT 11 |
3 | Hà Giang | 07 | 002 | 02 | Chung đầu số CMT 07 |
4 | Cao Bằng | 08 | 004 | 04 | Chung đầu số CMT 08 |
5 | Bắc Kạn | 095 | 006 | 06 | |
6 | Tuyên Quang | 07 | 008 | 08 | Chung đầu số CMT 07 |
7 | Lào Cai | 06 | 010 | 10 | |
8 | Điện Biên | 04 | 011 | 11 | Chung đầu số CMT 04 |
9 | Lai Châu | 04 | 012 | 12 | Chung đầu số CMT 04 |
10 | Sơn La | 05 | 014 | 14 | |
11 | Yên Bái | 15 | 015 | 15 | Chung đầu số CMT 15 |
12 | Hòa Bình | 11 | 017 | 17 | Chung đầu số CMT 11 |
13 | Thái Nguyên | 090 | 019 | 19 | Có 2 đầu số CMT |
14 | Thái Nguyên | 091 | 019 | 19 | Có 2 đầu số CMT |
15 | Lạng Sơn | 08 | 020 | 20 | Chung đầu số CMT 08 |
16 | Quảng Ninh | 10 | 022 | 22 | |
17 | Bắc Giang | 12 | 024 | 24 | Chung đầu số CMT 12 |
18 | Phú Thọ | 13 | 025 | 25 | Chung đầu số CMT 13 |
19 | Vĩnh Phúc | 13 | 026 | 26 | Chung đầu số CMT 13 |
20 | Bắc Ninh | 12 | 027 | 27 | Chung đầu số CMT 12 |
21 | Hải Dương | 14 | 030 | 30 | Chung đầu số CMT 14 |
22 | Hải Phòng | 03 | 031 | 31 | |
23 | Hưng Yên | 14 | 033 | 33 | Chung đầu số CMT 14 |
24 | Thái Bình | 15 | 034 | 34 | Chung đầu số CMT 15 |
25 | Hà Nam | 16 | 035 | 35 | Chung đầu số CMT 16 |
26 | Nam Định | 16 | 036 | 36 | Chung đầu số CMT 16 |
27 | Ninh Bình | 16 | 037 | 37 | Chung đầu số CMT 16 |
28 | Thanh Hóa | 17 | 038 | 38 | |
29 | Nghệ An | 18 | 040 | 40 | Chung đầu số CMT 18 |
30 | Hà Tĩnh | 18 | 042 | 42 | Chung đầu số CMT 18 |
31 | Quảng Bình | 19 | 044 | 44 | Chung đầu số CMT 19 |
32 | Quảng Trị | 19 | 045 | 45 | Chung đầu số CMT 19 |
33 | Thừa Thiên Huế | 19 | 046 | 46 | Chung đầu số CMT 19 |
34 | Đà Nẵng | 20 | 048 | 48 | Chung đầu số CMT 20 |
35 | Quảng Nam | 20 | 049 | 49 | Chung đầu số CMT 20 |
36 | Quảng Ngãi | 21 | 051 | 51 | Chung đầu số CMT 21 |
37 | Bình Định | 21 | 052 | 52 | Chung đầu số CMT 21 |
38 | Phú Yên | 22 | 054 | 54 | Chung đầu số CMT 22 |
39 | Khánh Hòa | 22 | 056 | 56 | Chung đầu số CMT 22 |
40 | Ninh Thuận | 26 | 058 | 58 | Chung đầu số CMT 26 |
41 | Bình Thuận | 26 | 060 | 60 | Chung đầu số CMT 26 |
42 | Kon Tum | 23 | 062 | 62 | |
43 | Gia Lai | 230 | 064 | 64 | Có 2 đầu số CMT |
44 | Gia Lai | 231 | 064 | 64 | Có 2 đầu số CMT |
45 | Đắk Lắk | 24 | 066 | 66 | |
46 | Đắk Nông | 245 | 067 | 67 | |
47 | Lâm Đồng | 25 | 068 | 68 | |
48 | Bình Phước | 285 | 070 | 70 | |
49 | Tây Ninh | 29 | 072 | 72 | |
50 | Bình Dương | 280 | 074 | 74 | |
51 | Đồng Nai | 27 | 075 | 75 | Chung đầu số CMT 27 |
52 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 27 | 077 | 77 | Chung đầu số CMT 27 |
53 | Hồ Chí Minh | 02 | 079 | 79 | |
54 | Long An | 30 | 080 | 80 | |
55 | Tiền Giang | 31 | 082 | 82 | |
56 | Bến Tre | 32 | 083 | 83 | |
57 | Trà Vinh | 33 | 084 | 84 | Chung đầu số CMT 33 |
58 | Vĩnh Long | 33 | 086 | 86 | Chung đầu số CMT 33 |
59 | Đồng Tháp | 34 | 087 | 87 | |
60 | An Giang | 35 | 089 | 89 | |
61 | Kiên Giang | 37 | 091 | 91 | |
62 | Cần Thơ | 36 | 092 | 92 | Chung đầu số CMT 36 |
63 | Hậu Giang | 36 | 093 | 93 | Chung đầu số CMT 36 |
64 | Bạc Liêu | 38 | 095 | 95 | Chung đầu số CMT 38 |
65 | Sóc Trăng | 36 | 094 | 94 | Chung đầu số CMT 36 |
66 | Cà Mau | 38 | 096 | 96 | Chung đầu số CMT 38 |
– Phụ lục II, quy định danh mục mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BCA).
– Mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh phục vụ việc cấp số định danh cá nhân được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BCA (Quy định chi tiết một số điều của Luật căn cước công dân và Nghị định 137 và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân), cụ thể như sau:
1. Mã thế kỷ sinh, mã giới tính: Là số tương ứng với giới tính và thế kỷ công dân được sinh ra được áp dụng như sau:
Thế kỷ 20 (từ năm 1900 đến hết năm 1999): Nam 0, nữ 1;
Thế kỷ 21 (từ năm 2000 đến hết năm 2099): Nam 2, nữ 3;
Thế kỷ 22 (từ năm 2100 đến hết năm 2199): Nam 4, nữ 5;
Thế kỷ 23 (từ năm 2200 đến hết năm 2299): Nam 6, nữ 7;
Thế kỷ 24 (từ năm 2300 đến hết năm 2399): Nam 8, nữ 9.
2. Mã năm sinh: Thể hiện hai số cuối năm sinh của công dân.
-= Theo Báo điện tử CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH =-