Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau và cơ sở từ 10/2025 theo CV số 34/TB-BHXH ngày 29/09/2025
Địa chỉ: Số 296, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.
Địa bàn quản lý: (Xem Danh sách BHXH các cơ sở ở bên dưới)
Xem Bảo hiểm xã hội tỉnh, TP từ 2025
Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH:
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXH: https://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin
Thông tin nào dưới đây chưa đúng hoặc đã cũ xin vui lòng phản hồi (kèm link bài) đến email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc zalo 0337617037 (https://zalo.me/84337617037) Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
1. BHXH tỉnh Cà Mau
| STT | Tên đơn vị | Địa chỉ trụ sở chính | Số điện thoại liên hệ |
Địa bàn quản lý theo đơn vị hành chính cấp xã | |
| 01 |
Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà mau Mã: |
Số 296, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. |
- Điện thoại cơ quan: 02903520234 - Tổng đài CSKH: 02903836811 |
Quản lý chung: tỉnh Cà Mau | |
| Quản lý trực tiếp địa bàn các phường: 1. Phường Tân Thành 2. Phường Hoà Thành 3. Phường Lý Văn Lâm 4. Phường An Xuyên. |
|||||
2. Bảo hiểm xã hội cơ sở thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau
| STT | Tên Bảo hiểm xã hội cơ sở | Địa chỉ trụ sở chính của Bảo hiểm xã hội cơ sở | Số điện thoại liên hệ | Địa bàn quản lý theo đơn vị hành chính cấp xã | |
| 01 |
Bảo hiểm xã hội Cơ sở Bạc Liêu Mã: 09504 Trước là Bảo hiểm Xã hội huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu |
Số 08, đường Võ Văn Kiệt, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau | 02913922337 | 1. Phường Bạc Liêu | |
| 2. Phường Vĩnh Trạch | |||||
| 3. Phường Hiệp Thành | |||||
| 4. Xã Hưng Hội | |||||
| 5. Xã Vĩnh Hậu | |||||
| 02 |
Bảo hiểm xã hội cơ sở Vĩnh Lợi Mã: 09508 |
Ấp Xẻo Chích, xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau | 02913735059 | 1. Xã Vĩnh Lợi | |
| 2. Xã Châu Thới | |||||
| 3. Xã Hòa Bình | |||||
| 4. Xã Vĩnh Mỹ | |||||
| 5. Xã Vĩnh Thanh | |||||
| 03 |
Bảo hiểm xã hội Cơ sở Cái Nước Mã: 09605 |
Số 04, đường 19/5, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau | 02903883732 | 1. Xã Lương Thế Trân | |
| 2. Xã Tân Hưng | |||||
| 3. Xã Hưng Mỹ | |||||
| 4. Xã Cái Nước | |||||
| 5. Xã Cái Đôi Vàm | |||||
| 6. Xã Phú Tân | |||||
| 7. Xã Nguyễn Việt Khái | |||||
| 04 |
Bảo hiểm xã hội cơ sở Đầm Dơi Mã: 09610 |
Đường 30/4, ấp 1, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau | 02903858143 | 1. Xã Tân Thuận | |
| 2. Xã Tân Tiến | |||||
| 3. Xã Tạ An Khương | |||||
| 4. Xã Trần Phán | |||||
| 5. Xã Thanh Tùng | |||||
| 6. Xã Đầm Dơi | |||||
| 7. Xã Quách Phẩm | |||||
| 05 |
Bảo hiểm xã hội Cơ sở Giá Rai Mã: 09505 |
Ấp Gò Cát, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau | 02913851020 | 1. Phường Giá Rai | |
| 2. Phường Láng Tròn | |||||
| 3. Xã Phong Thạnh | |||||
| 4. Xã Gành Hào | |||||
| 5. Xã Định Thành | |||||
| 6. Xã An Trạch | |||||
| 7. Xã Long Điền | |||||
| 8. Xã Đông Hải | |||||
| 06 |
Bảo hiểm xã hội Cơ sở Năm Căn Mã: 09507 |
Số 255, đường Hùng Vương, khóm 1, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau | 02903877721 | 1. Xã Phan Ngọc Hiển | |
| 2. Xã Đất Mũi | |||||
| 3. Xã Tân Ân | |||||
| 4. Xã Năm Căn | |||||
| 5. Xã Đất Mới | |||||
| 6. Xã Tam Giang | |||||
| 07 |
Bảo hiểm xã hội Cơ sở Phước Long Mã: 09503 |
Ấp Hành Chính, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau | 02913864217 | 1. Xã Hồng Dân | |
| 2. Xã Vĩnh Lộc | |||||
| 3. Xã Ninh Thạnh Lợi | |||||
| 4. Xã Ninh Quới | |||||
| 5. Xã Phước Long | |||||
| 6. Xã Vĩnh Phước | |||||
| 7. Xã Phong Hiệp | |||||
| 08 |
Bảo hiểm xã hội Cơ sở Thới Bình Mã: 09603 |
Số 224, đường Lê Duẩn, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau | 02903860100 | 1. Xã Thới Bình | |
| 2. Xã Trí Phải | |||||
| 3. Xã Tân Lộc | |||||
| 4. Xã Hồ Thị Kỷ | |||||
| 5. Xã Biển Bạch | |||||
| 6. Xã U Minh | |||||
| 7. Xã Nguyễn Phích | |||||
| 8. Xã Khánh Lâm | |||||
| 9. Xã Khánh An | |||||
| 09 |
Bảo hiểm xã hội Cơ sở Trần Văn Thời Mã: 09604 |
Đường Dương Văn Thà, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau | 02903896003 | 1. Xã Khánh Bình | |
| 2. Xã Đá Bạc | |||||
| 3. Xã Khánh Hưng | |||||
| 4. Xã Sông Đốc | |||||
| 5. Xã Trần Văn Thời | |||||
| 6. Xã Phú Mỹ | |||||

