Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để thảo luận, cập nhật các vấn đề về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Tỷ giá Ngoại tệ USD áp dụng để truy thu/thoái thu quá trình đóng BHXH bằng USD trước khi Luật BHXH có hiệu lực tháng 01/2007 như sau:        

STT Từ ngày Đến ngày Tỷ giá VND/USD
1 02/01/1990 30/06/1990 4.300
2 01/07/1990 31/12/1990 5.000
3 02/01/1991 30/06/1991 7.000
4 01/07/1991 31/12/1991 7.600
5 02/01/1992 30/06/1992 11.690
6 01/07/1992 31/12/1992 11.240
7 04/01/1993 30/06/1993 10.550
8 01/07/1993 31/12/1993 10.595
9 03/01/1994 30/06/1994 10.845
10 01/07/1994 31/12/1994 10.980
11 03/01/1995 30/06/1995 11.003
12 01/07/1995 31/12/1995 11.007
13 02/01/1996 30/06/1996 11.025
14 01/07/1996 31/12/1996 11.025
15 02/01/1997 30/06/1997 11.055
16 01/07/1997 31/12/1997 11.119
17 02/01/1998 30/06/1998 11.175
18 01/07/1998 31/12/1998 11.807
19 02/01/1999 30/06/1999 12.985
20 01/07/1999 31/12/1999 13.921
21 03/01/2000 02/07/2000 14.016
22 03/07/2000 31/12/2000 14.071
23 02/01/2001 01/07/2001 14.504
24 02/07/2001 31/12/2001 14.838
25 02/01/2002 30/06/2002 15.070
26 01/07/2002 31/12/2002 15.260
27 02/01/2003 30/06/2003 15.368
28 01/07/2003 31/12/2003 15.463
29 02/01/2004 30/06/2004 15.610
30 01/07/2004 31/12/2004 15.691
31 04/01/2005 30/06/2005 15.746
32 01/07/2005 31/12/2005 15.820
33 03/01/2006 02/07/2006 15.872
34 03/07/2006 31/12/2006 15.962
35 02/01/2007   16.101

Xem Tỷ giá thanh toán tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ năm 2008

Tải File hỗ trợ Quy đổi USD ra VND trước 2007 hoặc Bấm vào đây

Nguồn: website Ngân hàng nhà nước Việt Nam https://www.sbv.gov.vn/TyGia/faces/TyGiaTrungTam.jspx