Quy định lấy tỷ giá ngoại tệ Liên ngân hàng vào ngày 02/1 và 01/7 làm căn cứ tính mức lương đóng BHXH cho đơn vị trả lương theo ngoại tệ
Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH:
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Tỷ giá thanh toán áp dụng để tính đối với các đơn vị trả lương bằng Ngoại tệ như sau:
Từ ngày | Ngoại tệ | Tỷ giá | Số thông báo của NHNN |
02/01/2021 | USD | 23.131 | 452/TB-NHNN 31/12/2020 |
02/01/2021 | EUR | 28.417,15 | Tỷ giá chéo kỳ 31/12/2020->06/01/2021 |
01/07/2020 | USD | 23.235 | 205/TB-NHNN |
01/07/2020 | EUR | 26.196,54 | Tỷ giá chéo kỳ 25/6->1/7 |
02/01/2020 | USD | 23.150 | 01/TB-NHNN |
02/01/2020 | EUR | 25.974,3 | |
01/07/2019 | USD | 23.054 | |
01/07/2019 | EUR | 26.188 | |
02/01/2019 | USD | 22.825 | |
02/01/2019 | EUR | 25.958,95 | |
01/07/2018 | USD | 22.635 | |
01/07/2018 | EUR | 26.382 | |
02/01/2018 | USD | 22.415 | |
02/01/2018 | EUR | 26.629 | |
01/07/2017 | USD | 22.431 | |
01/07/2017 | EUR | 25.456 | |
03/01/2017 | USD | 22.158 | |
03/01/2017 | EUR | 23.197 | |
01/07/2016 | USD | 21.865 | |
01/07/2016 | EUR | 24.191 | |
01/01/2016 | USD | 21.890 | |
01/01/2016 | EUR | 23.908 | |
01/07/2015 | USD | 21.673 | |
01/07/2015 | EUR | 24.250 | |
01/01/2015 | USD | 21.246 | |
01/01/2015 | EUR | 25.837 | |
01/07/2014 | USD | 21.246 | |
01/07/2014 | EUR | 29.011 | |
02/01/2014 | USD | 21.036 | |
02/01/2014 | EUR | 28.973 | |
01/07/2013 | USD | 21036 | |
01/07/2013 | EUR | 27446 | |
01/01/2013 | USD | 20828 | |
01/01/2013 | EUR | 27580 | |
01/07/2012 | USD | 20828 | |
01/07/2012 | EUR | 26197 | |
01/01/2012 | USD | 20828 | |
01/01/2012 | EUR | 26955 | |
01/07/2011 | USD | 20618 | |
01/07/2011 | EUR | 29816 | |
04/01/2011 | USD | 18932 | |
04/01/2011 | EUR | 25187 | |
01/07/2010 | USD | 18544 | |
01/07/2010 | EUR | 22562 | |
04/01/2010 | USD | 17941 | |
04/01/2010 | EUR | 25774 | |
01/07/2009 | USD | 16954 | |
01/07/2009 | EUR | 23926 | |
01/01/2009 | USD | 16975 | |
01/07/2008 | USD | 16517 | |
01/01/2008 | USD | 16112 | |
01/07/2007 | USD | 16132 | |
01/01/2007 | USD | 16101 |
Xem Tỷ giá thoái thu BHXH trước năm 2007
Tải File hỗ trợ Quy đổi USD ra VND trước 2007 hoặc Bấm vào đây
Nguồn: website Ngân hàng nhà nước Việt Nam https://www.sbv.gov.vn/TyGia/faces/TyGiaTrungTam.jspx