Danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký KCB Ban với đối tượng ngoại tỉnh:
(Bạn bấm vào tên tỉnh cần tra cứu rồi đợi 5 giây và bấm BỎ QUA QUẢNG CÁO hoặc SKIP AD để vào xem hoặc DOWNLOAD nhé)
| Mã tỉnh | Tên tỉnh | Link phụ | |
| 89 | An Giang | An Giang | |
| 77 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
| 24 | Bắc Giang | Bắc Giang | |
| 06 | Bắc Kạn | Bắc Kạn | |
| 95 | Bạc Liêu | Bạc Liêu | |
| 27 | Bắc Ninh | Bắc Ninh | |
| 83 | Bến Tre | Bến Tre | |
| 52 | Bình Định | Bình Định | |
| 74 | Bình Dương | Bình Dương | |
| 70 | Bình Phước | Bình Phước | |
| 60 | Bình Thuận | Bình Thuận | |
| 96 | Cà Mau | Cà Mau | |
| 92 | Cần Thơ | Cần Thơ | |
| 04 | Cao Bằng | Cao Bằng | |
| 48 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | |
| 66 | Đăk Lăk | Đăk Lăk | |
| 67 | Đăk Nông | Đăk Nông | |
| 11 | Điện Biên | Điện Biên | |
| 75 | Đồng Nai | Đồng Nai | |
| 87 | Đồng Tháp | Đồng Tháp | |
| 64 | Gia Lai | Gia Lai | |
| 02 | Hà Giang | Hà Giang | |
| 35 | Hà Nam | Hà Nam | |
| 01 | Hà Nội | Hà Nội | |
| 42 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | |
| 30 | Hải Dương | Hải Dương | |
| 31 | Hải Phòng | Hải Phòng | |
| 93 | Hậu Giang | Hậu Giang | |
| 79 | Hồ Chí Minh | Hồ Chí Minh | |
| 17 | Hòa Bình | Hòa Bình | |
| 33 | Hưng Yên | Hưng Yên | |
| 56 | Khánh Hoà | Khánh Hoà | |
| 91 | Kiên Giang | Kiên Giang | |
| 62 | Kon Tum | Kon Tum | |
| 12 | Lai Châu | Lai Châu | |
| 68 | Lâm Đồng | Lâm Đồng | |
| 20 | Lạng Sơn | Lạng Sơn | |
| 10 | Lào Cai | Lào Cai | |
| 80 | Long An | Long An | |
| 36 | Nam Định | Nam Định | |
| 40 | Nghệ An | Nghệ An | |
| 37 | Ninh Bình | Ninh Bình | |
| 58 | Ninh Thuận | Ninh Thuận | |
| 25 | Phú Thọ | Phú Thọ | |
| 54 | Phú Yên | Phú Yên | |
| 44 | Quảng Bình | Quảng Bình | |
| 49 | Quảng Nam | Quảng Nam | |
| 51 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | |
| 22 | Quảng Ninh | Quảng Ninh | |
| 45 | Quảng Trị | Quảng Trị | |
| 94 | Sóc Trăng | Sóc Trăng | |
| 14 | Sơn La | Sơn La | |
| 72 | Tây Ninh | Tây Ninh | |
| 34 | Thái Bình | Thái Bình | |
| 19 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | |
| 38 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | |
| 46 | Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | |
| 82 | Tiền Giang | Tiền Giang | |
| 84 | Trà Vinh | Trà Vinh | |
| 08 | Tuyên Quang | Tuyên Quang | |
| 86 | Vĩnh Long | Vĩnh Long | |
| 26 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | |
| 15 | Yên Bái | Yên Bái |
