Công văn số 2395/BHXH-GĐBHYT ngày 04/12/2023 của BHXH tỉnh Khánh Hòa ban hành Danh sách Bệnh viện, Phòng khám và Cơ sở y tế được đăng ký KCB ban đầu trên địa bàn tỉnh năm 2024. 

Ví dụ: người lao động làm việc trong đơn vị tại Khánh Hòa có thể đăng ký KCB tại cơ sở y tế tại tỉnh Khánh Hòa theo danh sách dưới đây (Xem danh sách bên dưới Công văn). Đối với Bệnh viện thuộc tuyến Tỉnh trở lên phải thuộc đối tượng đủ điều kiện đăng ký theo quy định tại Điều 9 Thông tư 40/2015/TT-BYT và Hướng dẫn đăng ký KCB 2024 theo QĐ 887/QĐ-SYT của Sở Y tế Khánh Hòa.

Tham khảo thêm Tổng hợp Danh sách Bệnh viện KCB ban đầu trên Toàn quốc 
và Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định Khám, chữa bệnh BHYT 
Hướng dẫn 52HD-BTCTW năm 2005 về KCB tại Bệnh viện Trung ương

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

Khanh Hoa 2395 CV DSCSKCB TRONG TINH -NAM 2024.JPG

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ TRONG TỈNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU NĂM 2024
(Đính kèm Công văn số: 2395/BHXH-GĐBHYT ngày 04 tháng 12 năm 2023 của BHXH Khánh Hòa)

- Tuyến Bệnh viện (2: tuyến tỉnh; 3: tuyến huyện; 4 tuyến xã và tương đương)
- Loại bệnh viện (1: công lập; 2 ngoài công lập)
- Hợp Đồng (0: ngoại trú; 2 nội và ngoại trú)

STT Tên cơ sở khám chữa bệnh Mã cơ sở Tuyến Hạng bệnh viện Loại bệnh viện Hợp Đồng Ghi chú
I CÁC CƠ SỞ KCB BHYT TRÊN ĐỊA BÀN TP NHA TRANG
1 Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa 56-001 2 1 1 2  
2 Trạm Y tế Công ty CP Dệt may Nha Trang 56-009 4 0 1 0 KCB ban đầu cho CBCNV C.ty CP Dệt may NT và các C.ty thành viên của CTCP Quốc tế Phong Phú
3 Bệnh viện Quân Y 87 56-012 2 1 1 2  
4 Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi
chức năng
56-013 2 2 1 2  
5 Trạm y tế phường Vĩnh Hòa 56-018 4 0 1 0  
6 Trạm y tế phường Vĩnh Hải 56-019 4 0 1 0  
7 Trạm y tế phường Vĩnh Phước 56-020 4 0 1 0  
8 Trạm y tế phường Ngọc Hiệp 56-021 4 0 1 0  
9 Trạm y tế phường Vĩnh Thọ 56-022 4 0 1 0  
10 Trạm Y tế Phường Xương Huân 56-023 4 0 1 0  
11 Trạm Y tế Phường Vạn Thắng 56-024 4 0 1 0  
12 Trạm Y tế phường Vạn Thạnh 56-025 4 0 1 0  
13 Trạm Y tế Phường Phương Sài 56-026 4 0 1 0  
14 Trạm Y tế Phường Phương Sơn 56-027 4 0 1 0  
15 Trạm Y tế Phường Phước Hải 56-028 4 0 1 0  
16 Trạm Y tế Phường Phước Tân 56-029 4 0 1 0  
17 Trạm Y tế Phường Lộc Thọ 56-030 4 0 1 0  
18 Trạm Y tế Phường Phước Tiến 56-031 4 0 1 0  
19 Trạm Y tế Phường Tân Lập 56-032 4 0 1 0  
20 Trạm Y tế Phường Phước Hòa 56-033 4 0 1 0  
21 Trạm y tế phường Vĩnh Nguyên 56-034 4 0 1 0  
22 Trạm Y tế Phường Phước Long 56-035 4 0 1 0  
23 Trạm y tế phường Vĩnh Trường 56-036 4 0 1 0  
24 Trạm y tế xã Vĩnh Lương 56-037 4 0 1 0  
25 Trạm y tế xã Vĩnh Phương 56-038 4 0 1 0  
26 Trạm y tế xã Vĩnh Ngọc 56-039 4 0 1 0  
27 Trạm y tế xã Vĩnh Thạnh 56-040 4 0 1 0  
28 Trạm y tế xã Vĩnh Trung 56-041 4 0 1 0  
29 Trạm y tế xã Vĩnh Hiệp 56-042 4 0 1 0  
30 Trạm y tế xã Vĩnh Thái 56-043 4 0 1 0  
31 Trạm y tế xã Phước Đồng 56-044 4 0 1 0  
32 Bệnh viện 22-12 56-177 3 3 2 2  
33 Phòng khám ĐK Phúc Sinh 56-181 3 0 2 0  
34 Bệnh viện ĐK Tâm Trí Nha Trang 56-183 3 3 2 2  
35 Phòng khám ĐK Tín Đức 56-184 3 0 2 0  
36 Phòng khám ĐK Medic Nha Trang 56-185 3 0 2 0  
37 Phòng khám ĐK Trí Khang 56-186 3 0 2 0  
38 Phòng khám ĐK Nha Trang Uni Care 56-189 3 0 2 0  
39 Bệnh viện ĐKQT Vinmec Nha Trang 56-191 3 3 2 2  
40 Phòng khám ĐK Olympia 56-193 3 0 2 0  
41 Bệnh viện ĐK Sài Gòn - Nha Trang 56-197 3 3 2 2  
42 Phòng khám ĐK An Sinh NT 56-198 3 0 2 0  
43 Bệnh viện đa khoa Yersin Nha Trang 56-203 2 2 1 2  
44 Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa 56-215 2 2 1 2  
II CÁC CƠ SỞ KCB BHYT TRÊN ĐỊA BÀN TP CAM RANH
1 Trạm y tế phường Cam Nghĩa 56-045 4 0 1 0  
2 Trạm y tế phường Cam Phúc Bắc 56-046 4 0 1 0  
3 Trạm y tế phường Cam Phúc Nam 56-047 4 0 1 0  
4 Trạm y tế phường Cam Lộc 56-048 4 0 1 0  
5 Trạm y tế phường Cam Phú 56-049 4 0 1 0  
6 Trạm y tế phường Ba Ngòi 56-050 4 0 1 0  
7 Trạm y tế phường Cam Thuận 56-051 4 0 1 0  
8 Trạm y tế phường Cam Lợi 56-052 4 0 1 0  
9 Trạm y tế phường Cam Linh 56-053 4 0 1 0  
10 Trạm y tế xã Cam Thành Nam 56-065 4 0 1 0  
11 Trạm y tế xã Cam Phước Đông 56-067 4 0 1 0  
12 Trạm y tế xã Cam Thịnh Tây 56-068 4 0 1 0  
13 Trạm y tế xã Cam Thịnh Đông 56-069 4 0 1 0  
14 Trạm y tế xã Cam Lập 56-070 4 0 1 0  
15 Trạm y tế xã Cam Bình 56-071 4 0 1 0  
16 Phòng khám ĐK khu vực Cam Phúc Bắc 56-166 3 0 1 0  
17 Bệnh viện ĐK khu vực Cam Ranh 56-176 2 2 1 2  
18 Phòng khám Ngoại trú - TTYT TP Cam
Ranh
56-192 4 0 1 0  
19 Phòng khám ĐK Bảo An 56-199 3 0 2 0  
III CÁC CƠ SỞ KCB BHYT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAM LÂM
1 Trạm y tế xã Cam Tân 56-054 4 0 1 0  
2 Trạm y tế xã Cam Hòa 56-055 4 0 1 0  
3 Trạm y tế xã Cam Hải Đông 56-056 4 0 1 0  
4 Trạm y tế xã Cam Hải Tây 56-057 4 0 1 0  
5 Trạm y tế xã Sơn Tân 56-058 4 0 1 0  
6 Trạm y tế xã Cam Hiệp Bắc 56-059 4 0 1 0  
7 Trạm y tế xã Cam Đức 56-060 4 0 1 0  
8 Trạm y tế xã Cam Hiệp Nam 56-061 4 0 1 0  
9 Trạm y tế xã Cam Phước Tây 56-062 4 0 1 0  
10 Trạm y tế xã Cam Thành Bắc 56-063 4 0 1 0  
11 Trạm y tế xã Cam An Bắc 56-064 4 0 1 0  
12 Trạm y tế xã Suối Cát 56-145 4 0 1 0  
13 Trạm y tế xã Suối Tân 56-146 4 0 1 0  
14 Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm 56-158 3 3 1 2  
15 Phòng khám ĐK khu vực Suối Tân 56-173 3 0 1 0  
16 Phòng khám ĐK khu vực Cam An Nam 56-174 3 0 1 0  
IV CÁC CƠ SỞ KCB BHYT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VẠN NINH
1 Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh 56-002 3 3 1 2  
2 Trạm y tế Thị trấn Vạn Giã 56-072 4 0 1 0  
3 Trạm y tế xã Đại Lãnh 56-073 4 0 1 0  
4 Trạm y tế xã Vạn Phước 56-074 4 0 1 0  
5 Trạm y tế xã Vạn Long 56-075 4 0 1 0  
6 Trạm y tế xã Vạn Bình 56-076 4 0 1 0  
7 Trạm y tế xã Vạn Thọ 56-077 4 0 1 0  
8 Trạm y tế xã Vạn Khánh 56-078 4 0 1 0  
9 Trạm y tế xã Vạn Phú 56-079 4 0 1 0  
10 Trạm y tế xã Vạn Lương 56-080 4 0 1 0  
11 Trạm y tế xã Vạn Thắng 56-081 4 0 1 0  
12 Trạm y tế xã Vạn Thạnh 56-082 4 0 1 0  
13 Trạm y tế xã Xuân Sơn 56-083 4 0 1 0  
14 Trạm y tế xã Vạn Hưng 56-084 4 0 1 0  
15 Phòng khám ĐK khu vực Tu Bông 56-167 3 0 1 2  
16 Phòng khám ĐK Nhân Tín 56-194 3 0 2 0  
IV CÁC CƠ SỞ KCB BHYT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ NINH HÒA
1 Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 56-003 3 3 1 2  
2 Trạm y tế phường Ninh Hiệp 56-085 4 0 1 0  
3 Trạm y tế xã Ninh Sơn 56-086 4 0 1 0  
4 Trạm y tế xã Ninh Tây 56-087 4 0 1 0  
5 Trạm y tế xã Ninh Thượng 56-088 4 0 1 0  
6 Trạm y tế xã Ninh An 56-089 4 0 1 0  
7 Trạm y tế phường Ninh Hải 56-090 4 0 1 0  
8 Trạm y tế xã Ninh Thọ 56-091 4 0 1 0  
9 Trạm y tế xã Ninh Trung 56-092 4 0 1 0  
10 Trạm y tế xã Ninh Sim 56-093 4 0 1 0  
11 Trạm y tế xã Ninh Xuân 56-094 4 0 1 0  
12 Trạm y tế xã Ninh Thân 56-095 4 0 1 0  
13 Trạm y tế phường Ninh Diêm 56-096 4 0 1 0  
14 Trạm y tế xã Ninh Đông 56-097 4 0 1 0  
15 Trạm y tế phường Ninh Thủy 56-098 4 0 1 0  
16 Trạm y tế phường Ninh Đa 56-099 4 0 1 0  
17 Trạm y tế xã Ninh Phụng 56-100 4 0 1 0  
18 Trạm y tế xã Ninh Bình 56-101 4 0 1 0  
19 Trạm y tế xã Ninh Phước 56-102 4 0 1 0  
20 Trạm y tế xã Ninh Phú 56-103 4 0 1 0  
21 Trạm y tế xã Ninh Tân 56-104 4 0 1 0  
22 Trạm y tế xã Ninh Quang 56-105 4 0 1 0  
23 Trạm y tế phường Ninh Giang 56-106 4 0 1 0  
24 Trạm y tế phường Ninh Hà 56-107 4 0 1 0  
25 Trạm y tế xã Ninh Hưng 56-108 4 0 1 0  
26 Trạm y tế xã Ninh Lộc 56-109 4 0 1 0  
27 Trạm y tế xã Ninh Ích 56-110 4 0 1 0  
28 Trạm y tế xã Ninh Vân 56-111 4 0 1 0  
29 Phòng khám ĐK khu vực Ninh Sim 56-165 3 0 1 0  
30 Bệnh viện ĐK khu vực Ninh Hòa 56-175 2 2 1 2  
31 Phòng khám ĐK Bảo Khang 56-190 3 0 2 0  
V CÁC CƠ SỞ KCB BHYT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH VĨNH
1 Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh 56-006 3 3 1 2  
2 Trạm y tế Thị trấn Khánh Vĩnh 56-112 4 0 1 0  
3 Trạm y tế xã Khánh Hiệp 56-113 4 0 1 0  
4 Trạm y tế xã Khánh Bình 56-114 4 0 1 0  
5 Trạm y tế xã Khánh Trung 56-115 4 0 1 0  
6 Trạm y tế xã Khánh Đông 56-116 4 0 1 0  
7 Trạm y tế xã Khánh Thượng 56-117 4 0 1 0  
8 Trạm y tế xã Khánh Nam 56-118 4 0 1 0  
9 Trạm y tế xã Sông Cầu 56-119 4 0 1 0  
10 Trạm y tế xã Yang Ly 56-120 4 0 1 0  
11 Trạm y tế xã Cầu Bà 56-121 4 0 1 0  
12 Trạm y tế xã Liên Sang 56-122 4 0 1 0  
13 Trạm y tế xã Khánh Thành 56-123 4 0 1 0  
14 Trạm y tế xã Khánh Phú 56-124 4 0 1 0  
15 Trạm y tế xã Sơn Thái 56-125 4 0 1 0  
16 Phòng khám ĐK khu vực Khánh Lê 56-170 3 0 1 2  
17 Phòng khám ĐK khu vực Khánh Bình 56-171 3 0 1 2  
VI CÁC CƠ SỞ KCB BHYT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIÊN KHÁNH
1 Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh 56-004 3 3 1 2  
2 Trạm y tế xã Thị trấn Diên Khánh 56-126 4 0 1 0  
3 Trạm y tế xã Diên Lâm 56-127 4 0 1 0  
4 Trạm y tế xã Diên Điền 56-128 4 0 1 0  
5 Trạm y tế xã Diên Xuân 56-129 4 0 1 0  
6 Trạm y tế xã Diên Sơn 56-130 4 0 1 0  
7 Trạm y tế xã Diên Đồng 56-131 4 0 1 0  
8 Trạm y tế xã Diên Phú 56-132 4 0 1 0  
9 Trạm y tế xã Diên Thọ 56-133 4 0 1 0  
10 Trạm y tế xã Diên Phước 56-134 4 0 1 0  
11 Trạm y tế xã Diên Lạc 56-135 4 0 1 0  
12 Trạm y tế xã Diên Tân 56-136 4 0 1 0  
13 Trạm y tế xã Diên Hòa 56-137 4 0 1 0  
14 Trạm y tế xã Diên Thạnh 56-138 4 0 1 0  
15 Trạm y tế xã Diên Toàn 56-139 4 0 1 0  
16 Trạm y tế xã Diên An 56-140 4 0 1 0  
17 Trạm y tế xã Bình Lộc 56-141 4 0 1 0  
18 Trạm y tế xã Suối Hiệp 56-143 4 0 1 0  
19 Trạm y tế xã Suối Tiên 56-144 4 0 1 0  
20 Phòng khám ĐK Diên Phước 56-168 3 0 1 0  
21 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 56-187 2 2 1 2  
VII CÁC CƠ SỞ KCB BHYT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH SƠN
1 Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn 56-007 3 3 1 2  
2 Trạm y tế Thị trấn Tô Hạp 56-147 4 0 1 0  
3 Trạm y tế xã Thành Sơn 56-148 4 0 1 0  
4 Trạm y tế xã Sơn Hiệp 56-150 4 0 1 0  
5 Trạm y tế xã Sơn Bình 56-151 4 0 1 0  
6 Trạm y tế xã Sơn Trung 56-152 4 0 1 0  
7 Trạm y tế xã Ba Cụm Bắc 56-153 4 0 1 0  
8 Trạm y tế xã Ba Cụm Nam 56-154 4 0 1 0  
9 Phòng khám ĐK khu vực Sơn Lâm 56-169 3 0 1 2